
戻る
15km 男子の部
| 順位 | No | 氏名/チーム | 周回 | 記録 | 前選手との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 616 | 市井 禎人 | 6 | 52:58 | - |
| 2 | 658 | 子谷 一貴 | 6 | 53:51 | 0:00:53 |
| 3 | 622 | 堀上 賢二 | 6 | 55:26 | 0:01:35 |
| 4 | 677 | 松村 一輝 | 6 | 55:35 | 0:00:09 |
| 5 | 610 | 押田 達哉 | 6 | 56:32 | 0:00:57 |
| 6 | 666 | 力石 明久 | 6 | 57:11 | 0:00:39 |
| 7 | 612 | 森本 寿 | 6 | 57:16 | 0:00:05 |
| 8 | 627 | 冨田 諭 | 6 | 57:37 | 0:00:21 |
| 9 | 674 | 安室 和哉 | 6 | 57:47 | 0:00:10 |
| 10 | 614 | 大谷 大 | 6 | 58:06 | 0:00:19 |
| 11 | 621 | 深澤 高広 | 6 | 58:48 | 0:00:42 |
| 12 | 652 | 大西 一也 | 6 | 59:38 | 0:00:50 |
| 13 | 650 | 永田 拓也 | 6 | 1:00:17 | 0:00:39 |
| 14 | 644 | 花尻 誉拡 | 6 | 1:00:29 | 0:00:12 |
| 15 | 636 | 宮下 幸延 | 6 | 1:01:39 | 0:01:10 |
| 16 | 645 | 永廣 亘 | 6 | 1:01:51 | 0:00:12 |
| 17 | 659 | 吉村 尚平 | 6 | 1:04:05 | 0:02:14 |
| 18 | 623 | 阿部 潤二郎 | 6 | 1:04:28 | 0:00:23 |
| 19 | 640 | 岩永 浩司 | 6 | 1:04:46 | 0:00:18 |
| 20 | 601 | 小林 貴昭 | 6 | 1:05:11 | 0:00:25 |
| 21 | 625 | 広瀬 達朗 | 6 | 1:05:25 | 0:00:14 |
| 22 | 611 | 杉原 高明 | 6 | 1:05:54 | 0:00:29 |
| 23 | 670 | 谷口 宏樹 | 6 | 1:06:12 | 0:00:18 |
| 24 | 638 | 前田 雅彦 | 6 | 1:06:34 | 0:00:22 |
| 25 | 602 | 玉谷 哲郎 | 6 | 1:06:43 | 0:00:09 |
| 26 | 626 | 河西 翔平 | 6 | 1:07:19 | 0:00:36 |
| 27 | 608 | 瀧藤 浩平 | 6 | 1:08:02 | 0:00:43 |
| 28 | 634 | 上田 博之 | 6 | 1:08:17 | 0:00:15 |
| 29 | 639 | 小川 恒 | 6 | 1:08:47 | 0:00:30 |
| 30 | 661 | 西平 豊 | 6 | 1:09:09 | 0:00:22 |
| 31 | 656 | 藤原 正宏 | 6 | 1:09:23 | 0:00:14 |
| 32 | 663 | 貴島 正人 | 6 | 1:09:53 | 0:00:30 |
| 33 | 665 | 谷口 秀樹 | 6 | 1:09:56 | 0:00:03 |
| 34 | 629 | 沖 大志 | 6 | 1:10:00 | 0:00:04 |
| 35 | 628 | 濱松 岳志 | 6 | 1:10:32 | 0:00:32 |
| 36 | 673 | 内藤 康匡 | 6 | 1:10:45 | 0:00:13 |
| 37 | 641 | 西面 潤 | 6 | 1:10:47 | 0:00:02 |
| 38 | 607 | 有城 大介 | 6 | 1:10:54 | 0:00:07 |
| 39 | 655 | 種平 謙二 | 6 | 1:11:11 | 0:00:17 |
| 40 | 679 | 佐藤 要 | 6 | 1:11:38 | 0:00:27 |
| 41 | 630 | 戸田 貴英 | 6 | 1:12:46 | 0:01:08 |
| 42 | 647 | 中川 豊幸 | 6 | 1:13:05 | 0:00:19 |
| 43 | 637 | 芥川 浩二 | 6 | 1:13:45 | 0:00:40 |
| 44 | 615 | 小川 一彦 | 6 | 1:13:52 | 0:00:07 |
| 45 | 642 | 大槻 裕朗 | 6 | 1:13:57 | 0:00:05 |
| 46 | 657 | 上田 公明 | 6 | 1:14:38 | 0:00:41 |
| 47 | 648 | 清水 邦明 | 6 | 1:14:52 | 0:00:14 |
| 48 | 609 | 押田 健一 | 6 | 1:15:28 | 0:00:36 |
| 49 | 676 | 坂上 直彦 | 6 | 1:17:13 | 0:01:45 |
| 50 | 662 | 高橋 稔明 | 6 | 1:17:43 | 0:00:30 |
| 51 | 694 | 羽田 美行 | 6 | 1:18:09 | 0:00:26 |
| 52 | 695 | 山田 勝 | 6 | 1:18:10 | 0:00:01 |
| 53 | 691 | 木村 眞悟 | 6 | 1:19:50 | 0:01:40 |
| 54 | 620 | 遠藤 康朗 | 6 | 1:20:16 | 0:00:26 |
| 55 | 605 | 宮松 俊明 | 6 | 1:20:47 | 0:00:31 |
| 56 | 619 | 秋山 渡 | 6 | 1:20:52 | 0:00:05 |
| 57 | 671 | 斉藤 秀継 | 6 | 1:21:44 | 0:00:52 |
| 58 | 693 | 前野 明夫 | 6 | 1:23:09 | 0:01:25 |
| 59 | 631 | 神林 繁 | 6 | 1:23:50 | 0:00:41 |
| 60 | 660 | 藤原 慎一 | 6 | 1:24:27 | 0:00:37 |
| 61 | 604 | 西垣 卓郎 | 6 | 1:24:44 | 0:00:17 |
| 62 | 667 | 田中 康弘 | 6 | 1:25:23 | 0:00:39 |
| 63 | 696 | 若田 哲二 | 6 | 1:26:19 | 0:00:56 |
| 64 | 651 | 森本 晃介 | 6 | 1:26:19 | 0:00:00 |
| 65 | 603 | 山口 一義 | 6 | 1:26:37 | 0:00:18 |
| 66 | 635 | 政岡 宏保 | 6 | 1:26:54 | 0:00:17 |
| 67 | 698 | 新藤 誠 | 6 | 1:27:14 | 0:00:20 |
| 68 | 664 | 松下 敦也 | 6 | 1:27:23 | 0:00:09 |
| 69 | 624 | 福冨 立樹 | 6 | 1:28:50 | 0:01:27 |
| 70 | 617 | 山口 功 | 6 | 1:28:56 | 0:00:06 |
| 71 | 606 | 細川 健二 | 6 | 1:31:46 | 0:02:50 |
| 72 | 672 | 道家 尚崇 | 6 | 1:34:32 | 0:02:46 |
| 73 | 654 | 出井 明和 | 6 | 1:35:08 | 0:00:36 |
| 74 | 632 | 小川 栄治 | 6 | 1:39:07 | 0:03:59 |
| 75 | 668 | 黒瀬 陽一 | 6 | 1:39:12 | 0:00:05 |
| 76 | 633 | ●浜 邦孝 | 5 | 1:36:03 | 1周 |
| 77 | 678 | ●山本 和正 | 4 | 1:02:22 | 1周 |
| 78 | 675 | ●島谷 曜一郎 | 4 | 1:18:48 | 0:16:26 |
戻る