10km 一般 男子(40歳~59歳)
順位 | No | 氏名 | 記録 | 前との差 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4282 | 原 慎弥 | 34:46 | - | |
2 | 4271 | 石田 潤 | 34:50 | 0:00:04 | |
3 | 4203 | 大隈 賢 | 35:53 | 0:01:03 | |
4 | 4359 | 小井沼 康良 | 37:15 | 0:01:22 | |
5 | 4290 | 薄根 芳彦 | 37:35 | 0:00:20 | |
6 | 4363 | 島岡 稔幸 | 38:05 | 0:00:30 | |
7 | 4452 | 岡田 航 | 38:25 | 0:00:20 | |
8 | 4425 | 星野 政之 | 38:39 | 0:00:14 | |
9 | 4340 | 島田 亮 | 38:43 | 0:00:04 | |
10 | 4296 | 渡会 翼 | 38:57 | 0:00:14 | |
11 | 4230 | 中島 良介 | 39:30 | 0:00:33 | |
12 | 4276 | 清水 英之 | 39:45 | 0:00:15 | |
13 | 4305 | 川村 正俊 | 39:52 | 0:00:07 | |
14 | 4347 | 林 洋平 | 39:55 | 0:00:03 | |
15 | 4424 | 大島 誠 | 40:07 | 0:00:12 | |
16 | 4269 | 高柳 太一郎 | 40:29 | 0:00:22 | |
17 | 4257 | 近藤 大典 | 40:33 | 0:00:04 | |
18 | 4229 | 青山 義幸 | 40:35 | 0:00:02 | |
19 | 4258 | 井関 康弘 | 40:41 | 0:00:06 | |
20 | 4235 | 田添 芳則 | 41:03 | 0:00:22 | |
21 | 4397 | 森山 隆宏 | 41:05 | 0:00:02 | |
22 | 4292 | 吉澤 優一朗 | 41:06 | 0:00:01 | |
23 | 4314 | 地下 正浩 | 41:10 | 0:00:04 | |
24 | 4274 | 藤崎 裕之 | 41:15 | 0:00:05 | |
25 | 4225 | 多田 直史 | 41:16 | 0:00:01 | |
26 | 4405 | 依田 薫賢 | 41:24 | 0:00:08 | |
27 | 4300 | 竹村 琢 | 41:31 | 0:00:07 | |
28 | 4303 | 前川 文彦 | 41:38 | 0:00:07 | |
29 | 4219 | 岡本 裕之 | 41:47 | 0:00:09 | |
30 | 4201 | 荒井 繁 | 41:48 | 0:00:01 | |
31 | 4213 | 田村 一也 | 41:53 | 0:00:05 | |
32 | 4373 | 遠藤 悟 | 41:56 | 0:00:03 | |
33 | 4217 | 本島 陽介 | 41:57 | 0:00:01 | |
34 | 4336 | 茂呂 宏幸 | 42:12 | 0:00:15 | |
35 | 4366 | 西川 哲郎 | 42:28 | 0:00:16 | |
36 | 4459 | 関根 大介 | 42:30 | 0:00:02 | |
37 | 4462 | 齊田 修 | 42:38 | 0:00:08 | |
38 | 4289 | 棚澤 典孝 | 43:06 | 0:00:28 | |
39 | 4378 | 野口 宏幸 | 43:18 | 0:00:12 | |
40 | 4277 | 宮岡 博之 | 43:23 | 0:00:05 | |
41 | 4324 | 太田 智弘 | 43:23 | 0:00:00 | |
42 | 4205 | 山本 和宏 | 43:28 | 0:00:05 | |
43 | 4295 | 松原 勉 | 43:29 | 0:00:01 | |
44 | 4231 | 王子田 卓也 | 43:42 | 0:00:13 | |
45 | 4335 | 渡橋 直樹 | 43:46 | 0:00:04 | |
46 | 4450 | 渡部 修 | 44:00 | 0:00:14 | |
47 | 4350 | 斉藤 宏樹 | 44:16 | 0:00:16 | |
48 | 4422 | 川原 久幸 | 44:21 | 0:00:05 | |
49 | 4315 | 山本 時夫 | 44:25 | 0:00:04 | |
50 | 4390 | 山本 真一 | 44:26 | 0:00:01 | |
51 | 4398 | 橋本 恵永 | 44:30 | 0:00:04 | |
52 | 4308 | 木下 広介 | 44:58 | 0:00:28 | |
53 | 4238 | 菅間 良夫 | 45:03 | 0:00:05 | |
54 | 4210 | 中村 豊 | 45:07 | 0:00:04 | |
55 | 4265 | 増谷 拓也 | 45:15 | 0:00:08 | |
56 | 4423 | 安村 誠 | 45:21 | 0:00:06 | |
57 | 4242 | 奥谷 智弘 | 45:35 | 0:00:14 | |
58 | 4294 | 飯野 哲夫 | 45:37 | 0:00:02 | |
59 | 4309 | 瀧口 兼太郎 | 45:39 | 0:00:02 | |
60 | 4384 | 坂牧 寛 | 45:40 | 0:00:01 | |
61 | 4394 | 保科 信介 | 45:42 | 0:00:02 | |
62 | 4319 | 小針 宏幸 | 45:45 | 0:00:03 | |
63 | 4456 | 浅沼 保則 | 45:49 | 0:00:04 | |
64 | 4233 | 菊野 武司 | 46:00 | 0:00:11 | |
65 | 4272 | 清川 圭太 | 46:04 | 0:00:04 | |
66 | 4433 | 内山 洋次 | 46:14 | 0:00:10 | |
67 | 4420 | 大沼 牧史 | 46:17 | 0:00:03 | |
68 | 4388 | ワートン ニコラス | 46:32 | 0:00:15 | |
69 | 4416 | 松浦 研次 | 46:49 | 0:00:17 | |
70 | 4208 | 長沼 雄三 | 47:12 | 0:00:23 | |
71 | 4244 | 佐藤 正幸 | 47:20 | 0:00:08 | |
72 | 4387 | 花石 啓介 | 47:31 | 0:00:11 | |
73 | 4254 | 松永 優年 | 47:34 | 0:00:03 | |
74 | 4222 | 石井 敦利 | 47:37 | 0:00:03 | |
75 | 4346 | 富田 進 | 47:41 | 0:00:04 | |
76 | 4211 | 野々下 典生 | 47:42 | 0:00:01 | |
77 | 4368 | 中村 達彦 | 47:43 | 0:00:01 | |
78 | 4223 | 工藤 正幸 | 47:45 | 0:00:02 | |
79 | 4302 | 木下 操 | 47:47 | 0:00:02 | |
80 | 4343 | 竹内 勉 | 47:52 | 0:00:05 | |
81 | 4246 | 三浦 崇 | 47:58 | 0:00:06 | |
82 | 4431 | 市川 学 | 48:12 | 0:00:14 | |
83 | 4286 | 山岡 篤志 | 48:14 | 0:00:02 | |
84 | 4392 | 福田 祥明 | 48:15 | 0:00:01 | |
85 | 4209 | 上田 剛 | 48:21 | 0:00:06 | |
86 | 4406 | 山﨑 裕康 | 48:23 | 0:00:02 | |
87 | 4251 | 花岡 辰郎 | 48:24 | 0:00:01 | |
88 | 4252 | 高橋 直樹 | 48:25 | 0:00:01 | |
89 | 4355 | 大高 健一 | 48:29 | 0:00:04 | |
90 | 4399 | 梅田 博之 | 48:40 | 0:00:11 | |
91 | 4249 | 益子 正敏 | 48:42 | 0:00:02 | |
92 | 4349 | 宝積 俊和 | 48:46 | 0:00:04 | |
93 | 4288 | 吉本 浩 | 48:53 | 0:00:07 | |
94 | 4408 | 砂川 智己 | 48:55 | 0:00:02 | |
95 | 4330 | 田村 敏之 | 48:56 | 0:00:01 | |
96 | 4386 | 鑓田 孝司 | 48:57 | 0:00:01 | |
97 | 4374 | 岡野 太佑 | 49:00 | 0:00:03 | |
98 | 4417 | 松本 誠司 | 49:08 | 0:00:08 | |
99 | 4464 | 堀川 新一 | 49:13 | 0:00:05 | |
100 | 4339 | 山本 崇史 | 49:13 | 0:00:00 | |
101 | 4356 | 中村 英治 | 49:17 | 0:00:04 | |
102 | 4377 | 阿波 賢二 | 49:20 | 0:00:03 | |
103 | 4367 | 浜野 光敏 | 49:21 | 0:00:01 | |
104 | 4341 | 水島 典彦 | 49:24 | 0:00:03 | |
105 | 4316 | 田中 正臣 | 49:26 | 0:00:02 | |
106 | 4206 | 鈴木 淳二 | 49:44 | 0:00:18 | |
107 | 4401 | 岩竹 彰 | 49:50 | 0:00:06 | |
108 | 4255 | 木次谷 茂孝 | 49:51 | 0:00:01 | |
109 | 4247 | 三井 好則 | 49:55 | 0:00:04 | |
110 | 4354 | 熊野 善康 | 50:10 | 0:00:15 | |
111 | 4331 | 松原 賢史 | 50:16 | 0:00:06 | |
112 | 4267 | 横木 孝宏 | 50:27 | 0:00:11 | |
113 | 4332 | 小林 智晴 | 50:46 | 0:00:19 | |
114 | 4418 | 櫻井 淳一 | 50:47 | 0:00:01 | |
115 | 4306 | 金田 健一 | 50:54 | 0:00:07 | |
116 | 4264 | 我妻 隆 | 50:56 | 0:00:02 | |
117 | 4465 | 小林 伸一路 | 51:00 | 0:00:04 | |
118 | 4414 | 中村 典孝 | 51:03 | 0:00:03 | |
119 | 4287 | 奥冨 稔 | 51:04 | 0:00:01 | |
120 | 4403 | 加藤 大二 | 51:11 | 0:00:07 | |
121 | 4204 | 篠原 潔 | 51:19 | 0:00:08 | |
122 | 4280 | 中野 直樹 | 51:21 | 0:00:02 | |
123 | 4237 | 松本 雄司 | 51:38 | 0:00:17 | |
124 | 4362 | 大野 貴士 | 51:41 | 0:00:03 | |
125 | 4328 | 原口 史之 | 51:45 | 0:00:04 | |
126 | 4263 | 高橋 正徳 | 51:45 | 0:00:00 | |
127 | 4421 | 大須 康行 | 52:01 | 0:00:16 | |
128 | 4372 | 戸津 佑人 | 52:10 | 0:00:09 | |
129 | 4432 | 大門 貴司 | 52:12 | 0:00:02 | |
130 | 4410 | 三木 稔 | 52:15 | 0:00:03 | |
131 | 4429 | 五月女 顕之 | 52:18 | 0:00:03 | |
132 | 4382 | 松谷 正太郎 | 52:21 | 0:00:03 | |
133 | 4311 | 島田 浩一 | 52:21 | 0:00:00 | |
134 | 4413 | 秀間 康弘 | 52:23 | 0:00:02 | |
135 | 4284 | 増田 一義 | 52:27 | 0:00:04 | |
136 | 4250 | 酒井 一好 | 52:45 | 0:00:18 | |
137 | 4317 | 菊池 雅彦 | 52:46 | 0:00:01 | |
138 | 4320 | 藤田 和彦 | 52:51 | 0:00:05 | |
139 | 4321 | 池井 正彦 | 52:51 | 0:00:00 | |
140 | 4227 | 猪又 昇 | 52:54 | 0:00:03 | |
141 | 4375 | 小野 卓 | 52:55 | 0:00:01 | |
142 | 4226 | 永井 美澄 | 52:55 | 0:00:00 | |
143 | 4283 | 渡部 博昭 | 52:56 | 0:00:01 | |
144 | 4457 | 荻野 哲司 | 52:58 | 0:00:02 | |
145 | 4427 | 川端 泰博 | 53:04 | 0:00:06 | |
146 | 4322 | 大島 浩 | 53:10 | 0:00:06 | |
147 | 4241 | 中野 幹直 | 53:28 | 0:00:18 | |
148 | 4441 | 庄司 泰章 | 53:28 | 0:00:00 | |
149 | 4297 | 田中 博明 | 53:29 | 0:00:01 | |
150 | 4415 | 佐藤 泰祐 | 53:33 | 0:00:04 | |
151 | 4298 | 及川 元太 | 53:49 | 0:00:16 | |
152 | 4248 | 長井 祐介 | 53:52 | 0:00:03 | |
153 | 4275 | 宮川 秀幸 | 54:10 | 0:00:18 | |
154 | 4460 | 菊地 隆雄 | 54:26 | 0:00:16 | |
155 | 4327 | 伊能 秀 | 54:33 | 0:00:07 | |
156 | 4364 | 上島 靖啓 | 54:45 | 0:00:12 | |
157 | 4239 | 森藤 一志 | 54:48 | 0:00:03 | |
158 | 4383 | 新井 義久 | 54:54 | 0:00:06 | |
159 | 4261 | 橋本 聖吾 | 54:57 | 0:00:03 | |
160 | 4385 | 河西 容督 | 55:01 | 0:00:04 | |
161 | 4270 | 福田 英智 | 55:03 | 0:00:02 | |
162 | 4348 | 高橋 孔一 | 55:05 | 0:00:02 | |
163 | 4430 | 山﨑 律 | 55:15 | 0:00:10 | |
164 | 4273 | 伊藤 友成 | 55:41 | 0:00:26 | |
165 | 4345 | 菊池 義人 | 55:45 | 0:00:04 | |
166 | 4439 | 根上 信宏 | 55:50 | 0:00:05 | |
167 | 4407 | 瀬々 寛視 | 56:01 | 0:00:11 | |
168 | 4334 | 山岡 裕 | 56:15 | 0:00:14 | |
169 | 4404 | 中井 正人 | 56:18 | 0:00:03 | |
170 | 4455 | 金 俊昭 | 56:19 | 0:00:01 | |
171 | 4365 | 井上 学 | 56:19 | 0:00:00 | |
172 | 4409 | 上水 賢一 | 56:22 | 0:00:03 | |
173 | 4369 | 渡辺 昭康 | 56:23 | 0:00:01 | |
174 | 4396 | 谷上 智也 | 56:25 | 0:00:02 | |
175 | 4402 | 後藤 誠 | 56:33 | 0:00:08 | |
176 | 4312 | 吉田 直和 | 56:42 | 0:00:09 | |
177 | 4352 | 渡辺 晃 | 57:00 | 0:00:18 | |
178 | 4228 | 平本 久雄 | 57:03 | 0:00:03 | |
179 | 4333 | 塚脇 博 | 57:21 | 0:00:18 | |
180 | 4442 | 関根 博 | 57:49 | 0:00:28 | |
181 | 4215 | 新井 真 | 57:51 | 0:00:02 | |
182 | 4428 | 石田 真幸 | 58:02 | 0:00:11 | |
183 | 4440 | 河邉 忠史 | 58:13 | 0:00:11 | |
184 | 4453 | 髙橋 健二 | 58:49 | 0:00:36 | |
185 | 4371 | 倉澤 誠 | 58:55 | 0:00:06 | |
186 | 4236 | 三好 輝和 | 58:56 | 0:00:01 | |
187 | 4220 | 中山 英明 | 58:57 | 0:00:01 | |
188 | 4458 | 遠山 幸宏 | 59:11 | 0:00:14 | |
189 | 4379 | 広瀬 充弘 | 59:17 | 0:00:06 | |
190 | 4337 | 豊田 賢司 | 59:30 | 0:00:13 | |
191 | 4202 | 冨田 真 | 59:38 | 0:00:08 | |
192 | 4412 | 濵元 慎哉 | 59:44 | 0:00:06 | |
193 | 4285 | 森田 進 | 59:51 | 0:00:07 | |
194 | 4376 | 鈴木 正人 | 59:54 | 0:00:03 | |
195 | 4278 | 馬場 星吾 | 1:00:19 | 0:00:25 | |
196 | 4463 | 塚越 利夫 | 1:00:31 | 0:00:12 | |
197 | 4240 | 森田 力 | 1:00:33 | 0:00:02 | |
198 | 4444 | 井村 直人 | 1:00:37 | 0:00:04 | |
199 | 4426 | 元妹 修 | 1:00:45 | 0:00:08 | |
200 | 4438 | 周 逸君 | 1:00:53 | 0:00:08 | |
201 | 4218 | 竹村 広美 | 1:01:01 | 0:00:08 | |
202 | 4291 | 寺本 智昭 | 1:01:04 | 0:00:03 | |
203 | 4461 | 佐瀬 力 | 1:01:18 | 0:00:14 | |
204 | 4400 | 登坂 旬 | 1:01:38 | 0:00:20 | |
205 | 4451 | 金子 智 | 1:01:39 | 0:00:01 | |
206 | 4435 | 間仲 孝充 | 1:01:42 | 0:00:03 | |
207 | 4353 | 渡辺 慎吾 | 1:01:49 | 0:00:07 | |
208 | 4234 | 髙山 敏彦 | 1:01:51 | 0:00:02 | |
209 | 4449 | 米山 知宏 | 1:01:58 | 0:00:07 | |
210 | 4351 | 青木 勝裕 | 1:02:22 | 0:00:24 | |
211 | 4434 | 佐藤 達也 | 1:03:46 | 0:01:24 | |
212 | 4443 | 佐藤 順一 | 1:03:58 | 0:00:12 | |
213 | 4313 | 五島 隆行 | 1:04:26 | 0:00:28 | |
214 | 4436 | 鈴木 荘右 | 1:04:46 | 0:00:20 | |
215 | 4358 | 会田 誠 | 1:05:18 | 0:00:32 | |
216 | 4344 | 菅原 直尊 | 1:06:24 | 0:01:06 | |
217 | 4446 | 伊東 栄次 | 1:06:31 | 0:00:07 | |
218 | 4262 | 村上 拓行 | 1:07:38 | 0:01:07 | |
219 | 4323 | 茂呂 哲幸 | 1:08:29 | 0:00:51 | |
220 | 4342 | 谷澤 悠輔 | 1:08:43 | 0:00:14 | |
221 | 4389 | 木村 哲 | 1:10:29 | 0:01:46 | |
222 | 4245 | 梶原 清彦 | 1:10:55 | 0:00:26 | |
223 | 4281 | 荒川 英純 | 1:11:46 | 0:00:51 | |
224 | 4212 | 斉藤 史彦 | 1:12:08 | 0:00:22 | |
225 | 4454 | 小島 武志 | 1:12:22 | 0:00:14 | |
226 | 4259 | 江袋 雅通 | 1:12:49 | 0:00:27 | |
227 | 4256 | 大垣 一彦 | 1:13:01 | 0:00:12 | |
228 | 4437 | 奥貫 和幸 | 1:13:23 | 0:00:22 | |
229 | 4419 | 金田 亮平 | 1:13:41 | 0:00:18 | |
230 | 4411 | 栗原 偉憲 | 1:15:29 | 0:01:48 | |
231 | 4448 | 大橋 芳久 | 1:16:43 | 0:01:14 | |
232 | 4361 | 長尾 卓磨 | 1:18:48 | 0:02:05 | |
233 | 4391 | 萩原 淳 | 1:22:52 | 0:04:04 | |
234 | 4279 | 江口 昭久 | 1:25:14 | 0:02:22 | |
235 | 4380 | 中尾 茂岳 | 1:29:19 | 0:04:05 | |
- | 4207 | 奥井 正光 | - | - | - |
- | 4214 | 楢崎 輝美 | - | - | - |
- | 4216 | 渡辺 学 | - | - | - |
- | 4221 | 伊東 常行 | - | - | - |
- | 4224 | 久保 和久 | - | - | - |
- | 4232 | 佐藤 智之 | - | - | - |
- | 4243 | 新井 進市 | - | - | - |
- | 4253 | 五十畑 剛 | - | - | - |
- | 4260 | 橋本 義光 | - | - | - |
- | 4266 | 宮﨑 真一 | - | - | - |
- | 4268 | 中西 昭博 | - | - | - |
- | 4293 | 武者 篤 | - | - | - |
- | 4299 | 渡邊 智幸 | - | - | - |
- | 4301 | 武永 紳 | - | - | - |
- | 4304 | 荒井 浩二 | - | - | - |
- | 4307 | 鶴間 新 | - | - | - |
- | 4310 | 唐紙 直記 | - | - | - |
- | 4318 | 堀江 栄之 | - | - | - |
- | 4325 | 加藤 政則 | - | - | - |
- | 4326 | 関口 利夫 | - | - | - |
- | 4329 | 並木 弘介 | - | - | - |
- | 4338 | 平 宏介 | - | - | - |
- | 4357 | 山田 誠 | - | - | - |
- | 4360 | 吉岡 秀和 | - | - | - |
- | 4370 | 後藤 祐二 | - | - | - |
- | 4381 | 権守 幸男 | - | - | - |
- | 4393 | 笹生 晃一 | - | - | - |
- | 4395 | 吉田 達 | - | - | - |
- | 4445 | 上野 弘晃 | - | - | - |
- | 4447 | 黒岩 知己 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。