1000m
順位 No 氏名 記録 前との差
1101014近藤 俊 2:30.5 -
2101006伊藤 大晴 2:36.7 0:00:06
3101015渡邊 慎平 2:37.2 0:00:01
4101010佐川 公太 2:38.7 0:00:01
5101013高木 聖也 2:39.8 0:00:01
6101008小山 和人 2:39.8 0:00:00
7101005浅井 大登 2:41.8 0:00:02
89016山下 晃平 2:43.5 0:00:02
9101011滝崎 伊織 2:44.4 0:00:01
10100912田崎 祐貴 2:46.1 0:00:02
11100702安部 晋吾 2:47.7 0:00:01
12101004入澤 威武希 2:48.5 0:00:01
13101002ウェルスティード 暁 2:50.1 0:00:02
14101001池田 雄規 2:50.3 0:00:00
15100804藤木 政伸 2:50.4 0:00:00
16100909井上 裕太 2:52.0 0:00:02
17100913永石 晴紀 2:55.1 0:00:03
18100901三宅 哲矢 2:55.4 0:00:00
19100803半田 健二 2:55.5 0:00:00
20100908仲本 耀太 2:55.6 0:00:00
21100808篠塚 明裕 2:55.9 0:00:00
22101007川畑 聡史 2:57.7 0:00:02
23100703石井 大祐 2:57.8 0:00:00
24100811加藤 大喜 2:58.2 0:00:01
25100707仲村 仁孝 2:58.5 0:00:00
26100910菅 魁輝 2:58.6 0:00:00
27100914松浦 寛輝 2:58.8 0:00:00
28100712一志 雄大 2:59.1 0:00:01
29100806今井 英樹 2:59.3 0:00:00
30101003小倉 煌翔 2:59.7 0:00:00
31100906田山 諒 2:59.7 0:00:00
32100805古川 涼 3:00.4 0:00:01
33100614田代 竜馬 3:00.6 0:00:00
34100911北尾 圭佑 3:01.2 0:00:01
35100807川口 真太朗 3:01.3 0:00:00
36100907土屋 絢太郎 3:01.4 0:00:00
37100904市東 勝 3:01.8 0:00:00
38100708石井 大貴 3:01.9 0:00:00
39100812島田 友成 3:02.2 0:00:01
40100701秋山 和也 3:02.3 0:00:00
41100615萩原 修 3:03.6 0:00:01
42100903佐藤 隼 3:04.8 0:00:01
43100514作田 幸洋 3:05.0 0:00:01
449010澤田有史 3:05.1 0:00:00
45100709斉藤 一記 3:05.2 0:00:00
46100813松田 好弘 3:05.3 0:00:00
47100902山田 啓介 3:05.6 0:00:00
489023一志浩平 3:07.7 0:00:02
49100801赤坂 祐二 3:08.3 0:00:01
50100610藤田 亮平 3:08.5 0:00:00
51100513海老原 聖也 3:08.8 0:00:00
52100609荒川 達也 3:09.3 0:00:01
53100611本間 智史 3:10.4 0:00:01
54100704齋藤 克仁 3:13.3 0:00:03
55100515椎名 陸 3:13.7 0:00:00
56100612小林 威司 3:15.3 0:00:02
57100604八木 敏英 3:15.6 0:00:00
58100705菅沼 良一 3:15.7 0:00:00
59100503川崎 悟 3:16.0 0:00:01
609008武次賢人 3:18.1 0:00:02
61100509大成 正晃 3:18.7 0:00:00
629024イナダマサル 3:20.0 0:00:02
63100501小谷 亮太 3:20.6 0:00:00
64100502渋谷 智 3:22.2 0:00:02
65100602寺倉 万敬 3:23.5 0:00:01
66100418森島 忠 3:24.7 0:00:01
67100607諏訪 有貴子 3:24.7 0:00:00
68100512塩田 仁志 3:24.8 0:00:00
69100608浜田 規啓 3:24.9 0:00:00
70100613新澤 英典 3:25.3 0:00:01
71100504鈴木 健弘 3:25.8 0:00:00
72100508安藤 太郎 3:26.0 0:00:01
73100601嶋永 誠二 3:26.0 0:00:00
74100506渕上 雅己 3:26.5 0:00:00
75100706永島 健治 3:27.1 0:00:01
76100507宮本 涼平 3:28.9 0:00:01
77100414河野 雄一郎 3:29.6 0:00:01
78100411小野田 翔 3:31.2 0:00:02
79100312谷 大輔 3:32.5 0:00:01
80100415関口 洋平 3:32.7 0:00:00
81100417中野 博之 3:33.4 0:00:01
829015フジタ ハナノ 3:33.8 0:00:00
839014北村 茜 3:34.4 0:00:01
84100305竹内 義貴 3:34.5 0:00:00
85100410越智 克爾 3:34.7 0:00:00
86100408中川 雅文 3:35.0 0:00:01
87100511桑原 佑輔 3:36.9 0:00:01
88100313伏井 一雄 3:38.4 0:00:02
89100303衛藤 健史 3:39.7 0:00:01
909006菊地健史 3:41.0 0:00:02
91100205石井 祐貴 3:41.1 0:00:00
92100405浅見 海航 3:41.9 0:00:00
939022山内 正樹 3:43.2 0:00:02
94100413加藤 謙一 3:43.3 0:00:00
95100401高鳥 修一 3:43.8 0:00:00
96100406上村 和哉 3:45.1 0:00:02
97100404伴 紀夫 3:45.3 0:00:00
98100409力徳 正輝 3:45.4 0:00:00
99100510木下 知昭 3:46.0 0:00:01
100100202鵜野 直樹 3:46.1 0:00:00
101100403中村 正明 3:46.6 0:00:00
102100201杉浦 綾子 3:49.2 0:00:03
103100207岡田 雄一 3:50.3 0:00:01
104100314古澤 健次 3:50.5 0:00:00
105100309井口 裕之 3:51.4 0:00:01
106100217林田 健一 3:51.6 0:00:00
107100212中村 守雄 3:51.9 0:00:00
108100206大橋 隆志 3:52.0 0:00:01
109100315堀江 完州 3:52.5 0:00:00
110100214増田 久美子 3:53.5 0:00:01
111100402渡邊 はぐみ 3:54.2 0:00:01
112100304坂本 明 3:55.3 0:00:01
113100306田中 辰秀 3:55.7 0:00:00
114100302稲葉 峻宜 3:56.2 0:00:01
115100310魚尾 英生 3:59.9 0:00:03
116100307平林 里織 4:00.0 0:00:01
117100308吉村 真友子 4:03.3 0:00:03
118100208小澤 順子 4:04.8 0:00:01
119100407栗原 直也 4:07.9 0:00:03
120100204依田 好雄 4:10.8 0:00:03
121100215金子 里絵 4:10.9 0:00:00
122100211田中 真紀子 4:14.4 0:00:04
123100210鈴木 雅勝 4:18.0 0:00:04
124100213深津 有子 4:18.2 0:00:00
125100203中山 純子 4:21.8 0:00:03
126100209鈴木 一也 4:21.9 0:00:00
-100216鈴木 智子 -- -
-100301磯田 明伸 -- -
-100311落合 恭平 -- -
-100412梶浦 孝一郎 -- -
-100416中野 一紀 -- -
-100505田村 建司 -- -
-100603牧野 渡 -- -
-100605足立 昌彌 -- -
-100606齋藤 薫 -- -
-100710竹内 悠人 -- -
-100711新居田 晃史 -- -
-100713三浦 明 -- -
-100802花田 康 -- -
-100809鈴木 康夫 -- -
-100810保坂 拓海 -- -
-100905田口 祐治 -- -
-101009大須賀 剛 -- -
-101012峠 慎太郎 -- -
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。