5000m第3組目
| 順位 | No | 氏名 | 記録 | 前との差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 325 | 安部 駿太郎 | 18:56.8 | - | |
| 2 | 331 | 大八木 雄介 | 19:14.9 | - | |
| 3 | 324 | 竹田 英司 | 19:24.5 | - | |
| 4 | 310 | 駒形 陽子 | 19:28.4 | - | |
| 5 | 336 | 中田 伸吾 | 19:28.8 | - | |
| 6 | 316 | 浜本 航輔 | 19:32.8 | - | |
| 7 | 319 | 澤田 有史 | 19:41.3 | - | |
| 8 | 335 | 古城 大 | 19:43.0 | - | |
| 9 | 306 | 松原 慎太郎 | 19:47.9 | - | |
| 10 | 330 | 内田 智章 | 19:49.3 | - | |
| 11 | 302 | 山崎 悟史 | 19:57.4 | - | |
| 12 | 304 | 梅木 市朗 | 20:00.8 | - | |
| 13 | 317 | 森田 雄次 | 20:01.1 | - | |
| 14 | 321 | 瀬川 敬太 | 20:40.8 | - | |
| 15 | 334 | 田井 浩気 | 20:48.9 | - | |
| 16 | 320 | 北村 弘 | 20:58.6 | - | |
| 17 | 307 | 川崎 望 | 21:03.4 | - | |
| 18 | 312 | 加賀谷 龍一 | 21:03.7 | - | |
| 19 | 327 | 今井 雄一郎 | 21:07.8 | - | |
| 20 | 323 | 東城 将樹 | 21:17.8 | - | |
| 21 | 318 | 佐藤 真由美 | 21:19.3 | - | |
| 22 | 326 | 角田 修 | 21:31.7 | - | |
| 23 | 333 | 矢崎 めぐみ | 21:33.0 | - | |
| 24 | 309 | 成田 裕介 | 21:37.5 | - | |
| 25 | 332 | 大庭 伸一 | 21:39.1 | - | |
| 26 | 322 | 倉田 靖士 | 21:49.2 | - | |
| 27 | 329 | 伊勢 涼太 | 21:56.5 | - | |
| 28 | 315 | 佐々岡 駿 | 22:11.9 | - | |
| 29 | 301 | 大磯 健吾 | 22:54.5 | - | |
| 30 | 328 | 飯田 優 | 18:45.2 | 7 | |
| 31 | 308 | 谷口 智宏 | 10:58.5 | 5 | |
| 32 | 303 | 新居 功章 | 9:57.4 | 1 | |
| - | 305 | 酒井 椋平 | - | - | - |
| - | 314 | 中田 大貴 | - | - | - |
| - | 311 | 吉田 歩 | - | - | - |
| - | 313 | 佐川 達也 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。