竹田 英司
No.324
5000m第3組目40代男子
| 組順位: | 3位/36人中 |
| 総合順位: | 56位/124人中 |
| 距離: | 5000m /5000m |
| 記 録: | 19分24秒5 |
| 平均ペース: | 約03:52/km |
| 距離 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( ) |
|---|---|---|---|
| 200m | 43.7 | - | 2 |
| 400m | 1:28.1 | 44.4 | 1 |
| 600m | 2:16.1 | 48.0 | 1 |
| 800m | 3:02.0 | 45.9 | 1 |
| 1000m | 3:46.8 | 44.8 | 1 |
| 1200m | 4:32.3 | 45.5 | 1 |
| 1400m | 5:18.7 | 46.4 | 1 |
| 1600m | 6:05.0 | 46.3 | 1 |
| 1800m | 6:51.8 | 46.8 | 1 |
| 2000m | 7:38.9 | 47.1 | 1 |
| 2200m | 8:25.4 | 46.5 | 1 |
| 2400m | 9:12.5 | 47.1 | 1 |
| 2600m | 9:59.6 | 47.1 | 1 |
| 2800m | 10:47.1 | 47.5 | 1 |
| 3000m | 11:33.6 | 46.5 | 1 |
| 3200m | 12:20.8 | 47.2 | 1 |
| 3400m | 13:08.8 | 48.0 | 1 |
| 3600m | 13:56.4 | 47.6 | 1 |
| 3800m | 14:44.9 | 48.5 | 1 |
| 4000m | 15:32.9 | 48.0 | 1 |
| 4200m | 16:22.2 | 49.3 | 1 |
| 4400m | 17:11.0 | 48.8 | 1 |
| 4600m | 17:58.5 | 47.5 | 1 |
| 4800m | 18:44.0 | 45.5 | 1 |
| 5000m | 19:24.5 | 40.5 | 1 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
