東城 将樹
No.323
5000m第3組目40代男子
| 組順位: | 20位/36人中 |
| 総合順位: | 79位/124人中 |
| 距離: | 5000m /5000m |
| 記 録: | 21分17秒8 |
| 平均ペース: | 約04:15/km |
| 距離 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( ) |
|---|---|---|---|
| 200m | 48.3 | - | 12 |
| 400m | 1:39.0 | 50.7 | 12 |
| 600m | 2:29.7 | 50.7 | 12 |
| 800m | 3:20.0 | 50.3 | 12 |
| 1000m | 4:09.9 | 49.9 | 12 |
| 1200m | 4:58.5 | 48.6 | 12 |
| 1400m | 5:49.2 | 50.7 | 12 |
| 1600m | 6:38.6 | 49.4 | 12 |
| 1800m | 7:28.4 | 49.8 | 12 |
| 2000m | 8:19.0 | 50.6 | 12 |
| 2200m | 9:09.9 | 50.9 | 11 |
| 2400m | 10:02.0 | 52.1 | 11 |
| 2600m | 10:53.3 | 51.3 | 11 |
| 2800m | 11:44.8 | 51.5 | 11 |
| 3000m | 12:35.7 | 50.9 | 10 |
| 3200m | 13:25.0 | 49.3 | 9 |
| 3400m | 14:16.4 | 51.4 | 9 |
| 3600m | 15:08.7 | 52.3 | 9 |
| 3800m | 16:02.3 | 53.6 | 9 |
| 4000m | 16:54.2 | 51.9 | 9 |
| 4200m | 17:48.7 | 54.5 | 9 |
| 4400m | 18:43.1 | 54.4 | 9 |
| 4600m | 19:38.0 | 54.9 | 9 |
| 4800m | 20:29.8 | 51.8 | 9 |
| 5000m | 21:17.8 | 48.0 | 9 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
