大八木 雄介
No.331
5000m第3組目一般男子
| 組順位: | 2位/36人中 |
| 総合順位: | 153位/239人中 |
| 距離: | 5000m /5000m |
| 記 録: | 19分14秒9 |
| 平均ペース: | 約03:50/km |
| 距離 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( ) |
|---|---|---|---|
| 200m | 44.1 | - | 1 |
| 400m | 1:30.4 | 46.3 | 1 |
| 600m | 2:17.7 | 47.3 | 2 |
| 800m | 3:04.1 | 46.4 | 2 |
| 1000m | 3:50.7 | 46.6 | 2 |
| 1200m | 4:36.6 | 45.9 | 2 |
| 1400m | 5:23.6 | 47.0 | 2 |
| 1600m | 6:09.4 | 45.8 | 2 |
| 1800m | 6:55.9 | 46.5 | 2 |
| 2000m | 7:42.4 | 46.5 | 2 |
| 2200m | 8:28.8 | 46.4 | 2 |
| 2400m | 9:14.8 | 46.0 | 2 |
| 2600m | 10:01.7 | 46.9 | 2 |
| 2800m | 10:48.7 | 47.0 | 2 |
| 3000m | 11:35.5 | 46.8 | 2 |
| 3200m | 12:22.1 | 46.6 | 2 |
| 3400m | 13:09.5 | 47.4 | 2 |
| 3600m | 13:57.1 | 47.6 | 2 |
| 3800m | 14:44.2 | 47.1 | 2 |
| 4000m | 15:31.3 | 47.1 | 2 |
| 4200m | 16:17.7 | 46.4 | 2 |
| 4400m | 17:05.1 | 47.4 | 2 |
| 4600m | 17:51.5 | 46.4 | 2 |
| 4800m | 18:35.3 | 43.8 | 2 |
| 5000m | 19:14.9 | 39.6 | 2 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
