戻 る 更 新

※氏名/チーム名をクリックで詳細が表示されます。

順位No氏名/チーム名周回記録前との差
1 41 30 1:29:22 -
2 49 30 1:32:00 0:02:38
3 32 30 1:32:16 0:00:16
4 36 30 1:32:53 0:00:37
5 31 30 1:33:09 0:00:16
6 44 30 1:33:18 0:00:09
7 37 30 1:33:35 0:00:17
8 35 30 1:35:29 0:01:54
9 22 30 1:35:49 0:00:20
10 21 30 1:36:20 0:00:31
11 48 30 1:37:38 0:01:18
12 42 30 1:38:21 0:00:43
13 34 30 1:39:05 0:00:44
14 33 30 1:42:43 0:03:38
15 45 30 1:44:49 0:02:06
16 11 30 1:45:43 0:00:54
17 46 30 1:47:19 0:01:36
18 43 30 1:49:39 0:02:20
19 47 30 1:52:05 0:02:26
20 12 30 1:55:03 0:02:58
21 38 30 2:08:43 0:13:40

※速報値のため参考順位/記録となります。

戻 る 更 新