更 新

№ 21


順 位:2 位 /2組中

周回数:30 周 /30周回

記 録:1:36:20

平均ぺース:約04:35/km

周 回通 過ラップ
1 0:02:45 -
2 0:05:52 0:03:07
3 0:09:09 0:03:17
4 0:12:29 0:03:20
5 0:15:45 0:03:16
6 0:19:02 0:03:17
7 0:22:06 0:03:04
8 0:25:17 0:03:11
9 0:28:37 0:03:20
10 0:32:00 0:03:23
11 0:35:20 0:03:20
12 0:39:00 0:03:40
13 0:43:41 0:04:41
14 0:48:09 0:04:28
15 0:51:20 0:03:11
16 0:54:43 0:03:23
17 0:57:53 0:03:10
18 1:01:12 0:03:19
19 1:04:34 0:03:22
20 1:07:56 0:03:22
21 1:11:11 0:03:15
22 1:14:12 0:03:01
23 1:16:54 0:02:42
24 1:19:39 0:02:45
25 1:22:27 0:02:48
26 1:25:17 0:02:50
27 1:28:06 0:02:49
28 1:30:55 0:02:49
29 1:33:45 0:02:50
30 1:36:20 0:02:35

※速報値のため参考順位/記録となります。




更 新