更 新

№ 32


順 位:1 位 /8組中

周回数:30 周 /30周回

記 録:1:32:16

平均ぺース:約04:23/km

周 回通 過ラップ
1 0:02:11 -
2 0:04:55 0:02:44
3 0:07:57 0:03:02
4 0:11:27 0:03:30
5 0:14:42 0:03:15
6 0:18:20 0:03:38
7 0:21:11 0:02:51
8 0:24:34 0:03:23
9 0:27:40 0:03:06
10 0:30:49 0:03:09
11 0:33:49 0:03:00
12 0:36:48 0:02:59
13 0:39:56 0:03:08
14 0:43:29 0:03:33
15 0:46:49 0:03:20
16 0:50:25 0:03:36
17 0:53:54 0:03:29
18 0:57:23 0:03:29
19 1:00:30 0:03:07
20 1:03:33 0:03:03
21 1:05:51 0:02:18
22 1:08:43 0:02:52
23 1:11:49 0:03:06
24 1:14:47 0:02:58
25 1:17:43 0:02:56
26 1:20:45 0:03:02
27 1:24:01 0:03:16
28 1:26:57 0:02:56
29 1:29:52 0:02:55
30 1:32:16 0:02:24

※速報値のため参考順位/記録となります。




更 新