5000m40代男子
| 順位 | No | 氏名 | 記録 | 前との差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 806 | 神原 哲士 | 15:30.7 | - | |
| 2 | 722 | 田本 一了 | 15:57.7 | - | |
| 3 | 725 | 平野 賢 | 16:09.4 | - | |
| 4 | 717 | 東 徹 | 16:22.4 | - | |
| 5 | 704 | 杉尾 隆一 | 16:23.2 | - | |
| 6 | 635 | 山田 耕平 | 16:24.2 | - | |
| 7 | 634 | 俵 義斗 | 16:26.4 | - | |
| 8 | 701 | 佐川 正之 | 16:28.6 | - | |
| 9 | 712 | 重谷 茂人 | 16:35.0 | - | |
| 10 | 715 | 岩井 翔吾 | 16:38.2 | - | |
| 11 | 707 | 松園 書幸 | 16:43.1 | - | |
| 12 | 608 | 宮木 雄亮 | 16:44.5 | - | |
| 13 | 604 | 溝口 翔 | 16:47.9 | - | |
| 14 | 631 | 杉山 茂雄 | 16:49.9 | - | |
| 15 | 625 | 新貝 学 | 16:54.1 | - | |
| 16 | 630 | 稲葉 大輔 | 16:54.2 | - | |
| 17 | 613 | 中村 徹 | 17:02.8 | - | |
| 18 | 609 | 脇 康洋 | 17:16.0 | - | |
| 19 | 624 | 門口 亮太 | 17:17.7 | - | |
| 20 | 528 | 中村 嘉宏 | 17:26.1 | - | |
| 21 | 421 | 溝田 泰弘 | 17:28.2 | - | |
| 22 | 418 | 西垣 和幸 | 17:29.9 | - | |
| 23 | 510 | 皆川 武 | 17:35.0 | - | |
| 24 | 428 | 坂本 敏吏 | 17:43.1 | - | |
| 25 | 425 | 中園 真一郎 | 17:44.0 | - | |
| 26 | 430 | 梶谷 昌弘 | 17:44.8 | - | |
| 27 | 605 | 安永 文浩 | 17:51.1 | - | |
| 28 | 402 | 南方 尚喜 | 17:52.2 | - | |
| 29 | 527 | 岸上 和樹 | 17:55.5 | - | |
| 30 | 432 | 与田 光将 | 17:56.3 | - | |
| 31 | 410 | 酒井 伸吾 | 17:56.3 | - | |
| 32 | 435 | 重松 宏明 | 18:05.8 | - | |
| 33 | 515 | 寺尾 岳見 | 18:07.3 | - | |
| 34 | 415 | 高鍋 諭史 | 18:11.4 | - | |
| 35 | 408 | 古賀 一由 | 18:16.2 | - | |
| 36 | 407 | 福井 保 | 18:22.4 | - | |
| 37 | 419 | 鈴木 毅 | 18:24.3 | - | |
| 38 | 508 | 小林 国平 | 18:30.7 | - | |
| 39 | 616 | 江口 和彦 | 18:38.4 | - | |
| 40 | 406 | 藤﨑 努 | 18:39.7 | - | |
| 41 | 505 | 平井 利文 | 18:43.8 | - | |
| 42 | 434 | 佐伯 智之 | 18:44.9 | - | |
| 43 | 119 | 高岩 洋輔 | 18:48.4 | - | |
| 44 | 416 | 浜田 雄介 | 18:50.5 | - | |
| 45 | 309 | 山崎 純 | 18:51.8 | - | |
| 46 | 412 | 上田 紘希 | 18:54.2 | - | |
| 47 | 507 | 麻生 桂一 | 18:56.6 | - | |
| 48 | 231 | 中嶋 利聡 | 18:57.0 | - | |
| 49 | 305 | 宇都宮 功一 | 18:57.7 | - | |
| 50 | 427 | 徳富 貴行 | 18:59.9 | - | |
| 51 | 324 | 鈴木 豊人 | 19:00.2 | - | |
| 52 | 232 | 平池 良太 | 19:03.4 | - | |
| 53 | 310 | 小原 剛 | 19:05.4 | - | |
| 54 | 339 | 畑上 正和 | 19:08.1 | - | |
| 55 | 220 | 國武 真悟 | 19:12.3 | - | |
| 56 | 320 | 野瀬 浩二 | 19:17.6 | - | |
| 57 | 312 | 崎山 雄介 | 19:18.1 | - | |
| 58 | 433 | 上崎 大和 | 19:28.3 | - | |
| 59 | 203 | 関根 隆一 | 19:29.1 | - | |
| 60 | 325 | 中山 真一 | 19:33.1 | - | |
| 61 | 302 | 吉川 昌典 | 19:41.3 | - | |
| 62 | 136 | 竹川 彰輔 | 19:44.5 | - | |
| 63 | 228 | 奥田 洋平 | 19:46.0 | - | |
| 64 | 240 | 松尾 雄介 | 19:55.8 | - | |
| 65 | 120 | 奥田 博昭 | 20:06.0 | - | |
| 66 | 301 | 上森 仁 | 20:23.6 | - | |
| 67 | 239 | 土生 敬司 | 20:29.2 | - | |
| 68 | 118 | 古賀 映二 | 21:02.7 | - | |
| 69 | 123 | 橋本 哲男 | 21:35.4 | - | |
| 70 | 125 | 溝部 淳 | 22:14.8 | - | |
| 71 | 117 | 平野 隆博 | 22:20.2 | - | |
| 72 | 114 | 小槻 憲吾 | 19:36.1 | 2 | |
| 73 | 134 | 陣内 勇 | 19:39.4 | - | |
| - | 104 | 中村 一 | - | - | - |
| - | 306 | 小岩 悟 | - | - | - |
| - | 323 | 隈本 伸生 | - | - | - |
| - | 503 | 宮崎 憲一 | - | - | - |
| - | 537 | 長谷 悠紀 | - | - | - |
| - | 610 | 中武 壮以知 | - | - | - |
| - | 703 | 政清 賢策 | - | - | - |
| - | 710 | 山本 良隆 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。