杉尾 隆一
No.704
5000m第7組目40代男子
| 組順位: | 16位/33人中 |
| 総合順位: | 5位/81人中 |
| 距離: | 5000m /5000m |
| 記 録: | 16分23秒2 |
| 平均ペース: | 約03:16/km |
| 距離 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( ) |
|---|---|---|---|
| 200m | 40.6 | - | 7 |
| 400m | 1:21.6 | 41.0 | 8 |
| 600m | 2:01.4 | 39.8 | 8 |
| 800m | 2:41.6 | 40.2 | 8 |
| 1000m | 3:19.8 | 38.2 | 8 |
| 1200m | 3:58.2 | 38.4 | 8 |
| 1400m | 4:37.1 | 38.9 | 8 |
| 1600m | 5:16.2 | 39.1 | 8 |
| 1800m | 5:55.8 | 39.6 | 8 |
| 2000m | 6:35.2 | 39.4 | 8 |
| 2200m | 7:14.9 | 39.7 | 8 |
| 2400m | 7:54.2 | 39.3 | 8 |
| 2600m | 8:33.6 | 39.4 | 7 |
| 2800m | 9:12.6 | 39.0 | 8 |
| 3000m | 9:52.1 | 39.5 | 7 |
| 3200m | 10:31.5 | 39.4 | 7 |
| 3400m | 11:10.9 | 39.4 | 7 |
| 3600m | 11:50.2 | 39.3 | 7 |
| 3800m | 12:30.1 | 39.9 | 5 |
| 4000m | 13:09.3 | 39.2 | 5 |
| 4200m | 13:48.9 | 39.6 | 5 |
| 4400m | 14:28.8 | 39.9 | 5 |
| 4600m | 15:07.9 | 39.1 | 4 |
| 4800m | 15:45.9 | 38.0 | 3 |
| 5000m | 16:23.2 | 37.3 | 4 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
