麻生 桂一
No.507
5000m第5組目40代男子
| 組順位: | 32位/39人中 |
| 総合順位: | 47位/81人中 |
| 距離: | 5000m /5000m |
| 記 録: | 18分56秒6 |
| 平均ペース: | 約03:47/km |
| 距離 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( ) |
|---|---|---|---|
| 200m | 43.7 | - | 6 |
| 400m | 1:27.4 | 43.7 | 6 |
| 600m | 2:11.1 | 43.7 | 6 |
| 800m | 2:55.6 | 44.5 | 6 |
| 1000m | 3:39.1 | 43.5 | 6 |
| 1200m | 4:23.5 | 44.4 | 6 |
| 1400m | 5:08.3 | 44.8 | 7 |
| 1600m | 5:52.9 | 44.6 | 7 |
| 1800m | 6:37.6 | 44.7 | 7 |
| 2000m | 7:22.2 | 44.6 | 7 |
| 2200m | 8:07.1 | 44.9 | 7 |
| 2400m | 8:52.6 | 45.5 | 7 |
| 2600m | 9:38.6 | 46.0 | 7 |
| 2800m | 10:25.7 | 47.1 | 7 |
| 3000m | 11:13.3 | 47.6 | 7 |
| 3200m | 12:00.6 | 47.3 | 7 |
| 3400m | 12:48.5 | 47.9 | 7 |
| 3600m | 13:35.8 | 47.3 | 7 |
| 3800m | 14:22.5 | 46.7 | 7 |
| 4000m | 15:10.0 | 47.5 | 7 |
| 4200m | 15:56.8 | 46.8 | 7 |
| 4400m | 16:43.4 | 46.6 | 7 |
| 4600m | 17:29.5 | 46.1 | 7 |
| 4800m | 18:13.6 | 44.1 | 7 |
| 5000m | 18:56.6 | 43.0 | 7 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
