
ワンウェースイム3km 男性の部 一般
※氏名をクリックで詳細が表示されます。
| 順位 | No | 氏名 | 周回 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 844 | ★西應 和伸 | 1 | 22:12.2 |
| 2 | 817 | ★村田 栄志 | 1 | 22:13.1 |
| 3 | 824 | ★森 敬太郎 | 1 | 22:36.1 |
| 4 | 810 | 瀬戸 大生 | 1 | 22:42.3 |
| 5 | 816 | 原田 真季 | 1 | 22:46.2 |
| 6 | 832 | 仙田 隆宏 | 1 | 22:55.5 |
| 7 | 811 | 山野 穣 | 1 | 23:25.5 |
| 8 | 803 | 改野 雄輝 | 1 | 23:44.1 |
| 9 | 812 | 鈴村 広平 | 1 | 23:47.7 |
| 10 | 886 | 富永 俊夫 | 1 | 24:00.0 |
| 11 | 830 | 分島 幸治 | 1 | 24:04.4 |
| 12 | 806 | 山脇 秀一 | 1 | 24:23.7 |
| 13 | 802 | 村上 新之介 | 1 | 24:38.5 |
| 14 | 850 | 山本 省三 | 1 | 25:23.4 |
| 15 | 834 | 林 真司 | 1 | 25:33.5 |
| 16 | 820 | 林 昌之 | 1 | 25:43.7 |
| 17 | 818 | 萩原 辰夫 | 1 | 25:48.4 |
| 18 | 841 | 内山 好申 | 1 | 25:54.9 |
| 19 | 801 | 森永 涼太郎 | 1 | 25:57.5 |
| 20 | 862 | 津田 眞人 | 1 | 26:05.6 |
| 21 | 804 | 熊代 大志 | 1 | 26:08.1 |
| 22 | 869 | 日浦 伸二 | 1 | 26:08.3 |
| 23 | 883 | 篠原 孝明 | 1 | 26:14.1 |
| 24 | 823 | 松嵜 敦志 | 1 | 26:20.9 |
| 25 | 860 | 木村 和義 | 1 | 26:20.9 |
| 26 | 881 | 山下 栄男 | 1 | 26:26.0 |
| 27 | 821 | 石塚 真人 | 1 | 26:41.3 |
| 28 | 809 | 中澤 賢二郎 | 1 | 26:43.8 |
| 29 | 884 | 北山 峻 | 1 | 27:25.1 |
| 30 | 878 | 阿久津 広海 | 1 | 27:32.5 |
| 31 | 825 | 一ノ瀬 雄太 | 1 | 27:42.5 |
| 32 | 833 | 大島 康徳 | 1 | 27:48.6 |
| 33 | 887 | 臼井 哲也 | 1 | 28:07.4 |
| 34 | 873 | 徳平 隆之 | 1 | 28:32.1 |
| 35 | 855 | 中島 泰信 | 1 | 28:33.9 |
| 36 | 839 | 井川 勝也 | 1 | 28:42.4 |
| 37 | 867 | 小山 知彦 | 1 | 28:56.0 |
| 38 | 854 | 藤原 泰基 | 1 | 29:00.6 |
| 39 | 865 | 宮崎 寛 | 1 | 29:03.9 |
| 40 | 827 | 北野 慶治 | 1 | 29:04.2 |
| 41 | 819 | 岩下 典生 | 1 | 29:17.8 |
| 42 | 843 | 田中 俊行 | 1 | 29:29.3 |
| 43 | 874 | 手塚 修 | 1 | 29:41.7 |
| 44 | 805 | 徳山 弘人 | 1 | 29:48.1 |
| 45 | 842 | 服部 祥二 | 1 | 29:56.9 |
| 46 | 826 | 中平 智広 | 1 | 29:57.8 |
| 47 | 856 | 真鍋 克也 | 1 | 29:58.5 |
| 48 | 846 | 戸田 尚義 | 1 | 30:12.2 |
| 49 | 879 | 梅谷 義晴 | 1 | 30:24.0 |
| 50 | 814 | 山下 和宏 | 1 | 30:31.6 |
| 51 | 840 | 入江 誠一 | 1 | 30:33.7 |
| 52 | 870 | 岡崎 正雄 | 1 | 30:34.5 |
| 53 | 845 | 中尾 忠則 | 1 | 30:48.9 |
| 54 | 831 | 長谷川 毅 | 1 | 30:49.4 |
| 55 | 808 | 塩崎 裕也 | 1 | 30:49.6 |
| 56 | 866 | 越川 英明 | 1 | 30:55.6 |
| 57 | 829 | 百田 淳之介 | 1 | 31:10.8 |
| 58 | 835 | 山内 弘也 | 1 | 31:14.9 |
| 59 | 871 | 鷲見 信二郎 | 1 | 31:16.0 |
| 60 | 822 | 奥山 彰 | 1 | 31:28.6 |
| 61 | 828 | 高森 強 | 1 | 31:29.3 |
| 62 | 848 | 大濱 徹 | 1 | 31:35.7 |
| 63 | 807 | 西浦 大貴 | 1 | 31:39.6 |
| 64 | 863 | 白神 達也 | 1 | 31:44.7 |
| 65 | 815 | 石垣 聡 | 1 | 31:51.3 |
| 66 | 861 | 奥山 浩昌 | 1 | 31:51.6 |
| 67 | 859 | 岸岡 勝 | 1 | 31:54.4 |
| 68 | 880 | 畑 隆文 | 1 | 32:35.4 |
| 69 | 882 | 湊 昭夫 | 1 | 32:45.7 |
| 70 | 813 | 有澤 知輝 | 1 | 33:02.1 |
| 71 | 857 | 岡本 尚久 | 1 | 33:36.5 |
| 72 | 851 | 吉村 博則 | 1 | 33:56.0 |
| 73 | 877 | 豊留 満 | 1 | 34:46.6 |
| 74 | 836 | 三浦 尊 | 1 | 35:24.8 |
| 75 | 872 | 山中 一功 | 1 | 35:36.3 |
| 76 | 852 | 赤坂 博寿 | 1 | 35:54.4 |
| 77 | 868 | 持田 壽信 | 1 | 36:11.9 |
| 78 | 838 | Fujimoto Yukihiro | 1 | 37:00.6 |
| 79 | 858 | 須田 知身 | 1 | 38:53.4 |
| 80 | 847 | 香西 信 | 1 | 39:29.3 |
| 81 | 849 | 松村 佳昭 | 1 | 40:58.3 |
| 82 | 875 | 佐々江 隆之 | 1 | 41:11.7 |
| 83 | 876 | 黒松 好彦 | 1 | 42:02.2 |
| 84 | 864 | 武内 俊治 | 1 | 43:23.9 |
※速報値のため参考順位/記録となります。