松井 直伸
No.150316
1500m第3組
| 部門順位: | 2位/18人中 |
| 距離順位: | 11位/75人中 |
| 周回数: | 8周 /8周回 |
| 記 録: | 4分32秒5 |
| 平均ペース: | 約03:01/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 部門 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.3 | - | 1 |
| 2 | 58.5 | 40.2 | 2 |
| 3 | 1:36.0 | 37.5 | 1 |
| 4 | 2:14.3 | 38.3 | 1 |
| 5 | 2:50.7 | 36.4 | 1 |
| 6 | 3:27.8 | 37.1 | 2 |
| 7 | 3:59.9 | 32.1 | 2 |
| 8 | 4:32.5 | 32.6 | 2 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
