百瀬 優
No.150307
1500m第3組
| 部門順位: | 11位/18人中 |
| 距離順位: | 30位/75人中 |
| 周回数: | 8周 /8周回 |
| 記 録: | 4分59秒7 |
| 平均ペース: | 約03:19/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 部門 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.0 | - | 12 |
| 2 | 1:01.3 | 41.3 | 13 |
| 3 | 1:40.4 | 39.1 | 11 |
| 4 | 2:20.6 | 40.2 | 11 |
| 5 | 2:59.4 | 38.8 | 11 |
| 6 | 3:39.5 | 40.1 | 11 |
| 7 | 4:19.0 | 39.5 | 11 |
| 8 | 4:59.7 | 40.7 | 11 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
