竹山 颯人
No.500330
5000m第3組
| 部門順位: | 25位/42人中 |
| 距離順位: | 85位/185人中 |
| 周回数: | 25周 /25周回 |
| 記 録: | 20分36秒1 |
| 平均ペース: | 約04:07/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 部門 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 45.7 | - | 6 |
| 2 | 1:27.7 | 42.0 | 6 |
| 3 | 2:11.9 | 44.2 | 6 |
| 4 | 2:54.6 | 42.7 | 5 |
| 5 | 3:38.9 | 44.3 | 5 |
| 6 | 4:23.3 | 44.4 | 8 |
| 7 | 5:11.7 | 48.4 | 9 |
| 8 | 5:59.6 | 47.9 | 9 |
| 9 | 6:47.8 | 48.2 | 12 |
| 10 | 7:34.2 | 46.4 | 16 |
| 11 | 8:22.9 | 48.7 | 17 |
| 12 | 9:10.9 | 48.0 | 17 |
| 13 | 10:00.8 | 49.9 | 18 |
| 14 | 10:49.7 | 48.9 | 18 |
| 15 | 11:40.3 | 50.6 | 18 |
| 16 | 12:31.0 | 50.7 | 18 |
| 17 | 14:11.6 | 1:40.6 | 28 |
| 18 | 15:00.6 | 49.0 | 28 |
| 19 | 15:52.1 | 51.5 | 28 |
| 20 | 16:41.1 | 49.0 | 26 |
| 21 | 17:29.5 | 48.4 | 26 |
| 22 | 18:17.6 | 48.1 | 26 |
| 23 | 19:05.7 | 48.1 | 26 |
| 24 | 19:51.7 | 46.0 | 25 |
| 25 | 20:36.1 | 44.4 | 25 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
