日比野 崇
No.150405
1500m第4組
| 部門順位: | 13位/17人中 |
| 距離順位: | 17位/75人中 |
| 周回数: | 8周 /8周回 |
| 記 録: | 4分43秒3 |
| 平均ペース: | 約03:08/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 部門 ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.3 | - | 11 |
| 2 | 54.5 | 37.2 | 11 |
| 3 | 1:30.8 | 36.3 | 13 |
| 4 | 2:06.7 | 35.9 | 13 |
| 5 | 2:43.5 | 36.8 | 12 |
| 6 | 3:22.8 | 39.3 | 12 |
| 7 | 4:02.4 | 39.6 | 13 |
| 8 | 4:43.3 | 40.9 | 13 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
