1000m第2組
| 順位 | No | 氏名 | 距離 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100205 | 石井 祐貴 | 1000m | 3:41.1 | - |
| 2 | 100202 | 鵜野 直樹 | 1000m | 3:46.1 | 0:00:05 |
| 3 | 100201 | 杉浦 綾子 | 1000m | 3:49.2 | 0:00:03 |
| 4 | 100207 | 岡田 雄一 | 1000m | 3:50.3 | 0:00:01 |
| 5 | 100217 | 林田 健一 | 1000m | 3:51.6 | 0:00:01 |
| 6 | 100212 | 中村 守雄 | 1000m | 3:51.9 | 0:00:00 |
| 7 | 100206 | 大橋 隆志 | 1000m | 3:52.0 | 0:00:01 |
| 8 | 100214 | 増田 久美子 | 1000m | 3:53.5 | 0:00:01 |
| 9 | 100208 | 小澤 順子 | 1000m | 4:04.8 | 0:00:11 |
| 10 | 100204 | 依田 好雄 | 1000m | 4:10.8 | 0:00:06 |
| 11 | 100215 | 金子 里絵 | 1000m | 4:10.9 | 0:00:00 |
| 12 | 100211 | 田中 真紀子 | 1000m | 4:14.4 | 0:00:04 |
| 13 | 100210 | 鈴木 雅勝 | 1000m | 4:18.0 | 0:00:04 |
| 14 | 100213 | 深津 有子 | 1000m | 4:18.2 | 0:00:00 |
| 15 | 100203 | 中山 純子 | 1000m | 4:21.8 | 0:00:03 |
| 16 | 100209 | 鈴木 一也 | 1000m | 4:21.9 | 0:00:00 |
| - | 100216 | 鈴木 智子 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。