2000m第3組
| 順位 | No | 氏名 | 距離 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200319 | 作田 幸洋 | 2000m | 6:35.9 | - |
| 2 | 9021 | 瀧本 無限 | 2000m | 6:48.7 | 0:00:13 |
| 3 | 200317 | 石井 大祐 | 2000m | 6:50.1 | 0:00:02 |
| 4 | 200325 | 勝丸 真至 | 2000m | 6:54.7 | 0:00:04 |
| 5 | 200304 | 塩田 仁志 | 2000m | 7:02.8 | 0:00:08 |
| 6 | 200314 | 菅沼 良一 | 2000m | 7:16.4 | 0:00:14 |
| 7 | 200312 | 河野 雄一郎 | 2000m | 7:20.9 | 0:00:04 |
| 8 | 200309 | 森島 忠 | 2000m | 7:23.5 | 0:00:03 |
| 9 | 200320 | 嶋永 誠二 | 2000m | 7:25.0 | 0:00:02 |
| 10 | 200307 | 永島 健治 | 2000m | 7:25.6 | 0:00:00 |
| 11 | 200311 | 浅見 海航 | 2000m | 7:28.4 | 0:00:03 |
| 12 | 200305 | 渋谷 智 | 2000m | 7:32.2 | 0:00:04 |
| 13 | 200316 | 荒川 達也 | 2000m | 7:34.7 | 0:00:02 |
| 14 | 200301 | 小野田 翔 | 2000m | 7:37.3 | 0:00:03 |
| 15 | 200322 | 谷 大輔 | 2000m | 7:39.5 | 0:00:02 |
| 16 | 200306 | 安藤 太郎 | 2000m | 7:41.6 | 0:00:02 |
| 17 | 200302 | 中川 雅文 | 2000m | 7:42.2 | 0:00:01 |
| 18 | 9019 | 川元 比呂秋 | 2000m | 7:43.5 | 0:00:01 |
| 19 | 200324 | 山田 啓介 | 2000m | 7:43.9 | 0:00:00 |
| 20 | 200323 | 寺倉 万敬 | 2000m | 7:45.5 | 0:00:02 |
| 21 | 200303 | 本田 牧子 | 2000m | 7:49.6 | 0:00:04 |
| 22 | 200318 | 桑原 佑輔 | 2000m | 7:51.9 | 0:00:02 |
| 23 | 200308 | 中野 一紀 | 2000m | 7:54.1 | 0:00:03 |
| 24 | 200310 | 小谷 亮太 | 2000m | 7:57.2 | 0:00:03 |
| 25 | 200321 | 竹内 悠人 | 2000m | 8:01.2 | 0:00:04 |
| - | 200313 | 石井 佑典 | - | - | - |
| - | 200315 | 牧野 渡 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。