桑原 佑輔
No.200318
2000m第3組
| 部門順位: | 22位/27人中 |
| 距離順位: | 49位/112人中 |
| 距離: | 2000m /2000m |
| 記 録: | 7分51秒9 |
| 平均ペース: | 約03:55/km |
| 距離 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( 部門 ) |
|---|---|---|---|
| 200m | 48.9 | - | 25 |
| 400m | 1:36.4 | 47.5 | 24 |
| 600m | 2:24.0 | 47.6 | 25 |
| 800m | 3:11.9 | 47.9 | 25 |
| 1000m | 4:00.0 | 48.1 | 24 |
| 1200m | 4:46.7 | 46.7 | 24 |
| 1400m | 5:33.9 | 47.2 | 24 |
| 1600m | 6:21.5 | 47.6 | 24 |
| 1800m | 7:07.8 | 46.3 | 22 |
| 2000m | 7:51.9 | 44.1 | 22 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
