5000m
| 順位 | No | 氏名 | 周回 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5503 | 松下 稜 | 13 | 14:58.3 | - |
| 2 | 5501 | 宇佐美 亮児 | 13 | 15:11.6 | 0:00:13 |
| 3 | 5506 | 川内 鮮輝 | 13 | 15:14.9 | 0:00:03 |
| 4 | 5508 | 富張 裕紀 | 13 | 15:26.3 | 0:00:12 |
| 5 | 5504 | 榊原 利基 | 13 | 15:27.5 | 0:00:01 |
| 6 | 5511 | 前中 脩人 | 13 | 15:29.3 | 0:00:02 |
| 7 | 5507 | 酒巻 輝希 | 13 | 15:50.0 | 0:00:21 |
| 8 | 5524 | 浦山 大智 | 13 | 15:51.2 | 0:00:01 |
| 9 | 5540 | 増田 雄樹 | 13 | 15:52.2 | 0:00:01 |
| 10 | 5525 | 遠藤 勇太 | 13 | 15:52.6 | 0:00:00 |
| 11 | 5523 | 下岡 祐輔 | 13 | 15:54.8 | 0:00:02 |
| 12 | 5520 | 笠井 勇馬 | 13 | 15:57.7 | 0:00:03 |
| 13 | 5545 | 佐藤 壮 | 13 | 15:58.2 | 0:00:01 |
| 14 | 5521 | 原口 孝徳 | 13 | 16:04.1 | 0:00:06 |
| 15 | 5518 | 森田 和樹 | 13 | 16:06.9 | 0:00:02 |
| 16 | 5522 | 月崎 竜童 | 13 | 16:07.4 | 0:00:01 |
| 17 | 5516 | 嶝口 湧士 | 13 | 16:09.1 | 0:00:02 |
| 18 | 5527 | 阿南 大輔 | 13 | 16:09.9 | 0:00:00 |
| 19 | 5533 | 中里 和彦 | 13 | 16:10.0 | 0:00:01 |
| 20 | 5530 | 沖中 コーリー | 13 | 16:11.0 | 0:00:01 |
| 21 | 5536 | 大倉 健太郎 | 13 | 16:11.5 | 0:00:00 |
| 22 | 5519 | 西田 祥悟 | 13 | 16:11.6 | 0:00:00 |
| 23 | 5535 | 松田 和浩 | 13 | 16:13.1 | 0:00:02 |
| 24 | 5526 | 海津 淳 | 13 | 16:13.3 | 0:00:00 |
| 25 | 5528 | 折茂 庸 | 13 | 16:13.8 | 0:00:00 |
| 26 | 5534 | 和田 基 | 13 | 16:14.6 | 0:00:01 |
| 27 | 5544 | 高野 究 | 13 | 16:14.9 | 0:00:00 |
| 28 | 5531 | 山崎 貴裕 | 13 | 16:16.0 | 0:00:02 |
| 29 | 5410 | 吉田 尚平 | 13 | 16:19.1 | 0:00:03 |
| 30 | 5420 | 古川 涼 | 13 | 16:19.8 | 0:00:00 |
| 31 | 5541 | 石原 駿也 | 13 | 16:26.3 | 0:00:07 |
| 32 | 5510 | 高橋 徹 | 13 | 16:30.2 | 0:00:04 |
| 33 | 5513 | 福田 冴吹 | 13 | 16:34.8 | 0:00:04 |
| 34 | 5402 | 木村 圭佑 | 13 | 16:36.4 | 0:00:02 |
| 35 | 5515 | 井下田 雄亮 | 13 | 16:37.0 | 0:00:01 |
| 36 | 5512 | 牧野 巧 | 13 | 16:38.4 | 0:00:01 |
| 37 | 5432 | 佐藤 啓樹 | 13 | 16:39.3 | 0:00:01 |
| 38 | 5408 | 大河原 瑛一 | 13 | 16:39.4 | 0:00:00 |
| 39 | 5409 | 島貫 弘敬 | 13 | 16:39.9 | 0:00:00 |
| 40 | 5538 | 三好 真司 | 13 | 16:49.1 | 0:00:10 |
| 41 | 5415 | 菊岡 和希 | 13 | 16:50.5 | 0:00:01 |
| 42 | 5404 | 二階堂 元太 | 13 | 16:51.1 | 0:00:01 |
| 43 | 5405 | 増田 翔 | 13 | 16:51.6 | 0:00:00 |
| 44 | 5532 | 木幡 沢也 | 13 | 16:52.1 | 0:00:01 |
| 45 | 5433 | 大森 教尋 | 13 | 16:53.6 | 0:00:01 |
| 46 | 5301 | 茶園 宗武 | 13 | 17:00.1 | 0:00:07 |
| 47 | 5412 | 奥山 潮 | 13 | 17:00.7 | 0:00:00 |
| 48 | 5423 | 岩崎 太郎 | 13 | 17:01.9 | 0:00:01 |
| 49 | 5429 | 木村 昭悟 | 13 | 17:03.1 | 0:00:02 |
| 50 | 5305 | 高橋 煕 | 13 | 17:05.2 | 0:00:02 |
| 51 | 5403 | 岩田 貴一 | 13 | 17:06.9 | 0:00:01 |
| 52 | 5437 | 岡 宏樹 | 13 | 17:09.0 | 0:00:03 |
| 53 | 5418 | 本長谷 好富 | 13 | 17:14.5 | 0:00:05 |
| 54 | 5445 | 佐藤 竜介 | 13 | 17:17.8 | 0:00:03 |
| 55 | 5417 | 瀧野 大空 | 13 | 17:18.6 | 0:00:01 |
| 56 | 5401 | 児玉 恵一 | 13 | 17:20.5 | 0:00:02 |
| 57 | 5303 | 佐藤 真一 | 13 | 17:25.6 | 0:00:05 |
| 58 | 5430 | 竹田 和博 | 13 | 17:27.7 | 0:00:02 |
| 59 | 5442 | 小山 清和 | 13 | 17:30.4 | 0:00:03 |
| 60 | 5318 | 宇佐美 友也 | 13 | 17:32.3 | 0:00:02 |
| 61 | 5444 | 星崎 隆 | 13 | 17:33.0 | 0:00:01 |
| 62 | 5308 | 久原 健太 | 13 | 17:34.4 | 0:00:01 |
| 63 | 5312 | 柳谷 啓好 | 13 | 17:34.7 | 0:00:00 |
| 64 | 5436 | 藤澤 隆太 | 13 | 17:35.0 | 0:00:01 |
| 65 | 5313 | 木内 武志 | 13 | 17:35.7 | 0:00:00 |
| 66 | 5309 | 増田 修平 | 13 | 17:36.1 | 0:00:01 |
| 67 | 5304 | 篠崎 賢一 | 13 | 17:38.7 | 0:00:02 |
| 68 | 5307 | 吉積 正治 | 13 | 17:39.4 | 0:00:01 |
| 69 | 5314 | 根橋 広樹 | 13 | 17:40.7 | 0:00:01 |
| 70 | 5419 | 島崎 昌敏 | 13 | 17:41.2 | 0:00:01 |
| 71 | 5311 | 鴈原 淳子 | 13 | 17:41.8 | 0:00:00 |
| 72 | 5425 | 高野 美幸 | 13 | 17:42.7 | 0:00:01 |
| 73 | 5332 | 上村 拓郎 | 13 | 17:43.2 | 0:00:01 |
| 74 | 5434 | 森本 正 | 13 | 17:43.7 | 0:00:00 |
| 75 | 5317 | 諸熊 康明 | 13 | 17:43.7 | 0:00:00 |
| 76 | 5306 | 小野 剛志 | 13 | 17:44.6 | 0:00:01 |
| 77 | 5315 | 菅 佑輔 | 13 | 17:45.2 | 0:00:01 |
| 78 | 5440 | 赤坂 祐二 | 13 | 17:48.3 | 0:00:03 |
| 79 | 5443 | 佐藤 純平 | 13 | 17:50.7 | 0:00:02 |
| 80 | 5327 | 本間 大王 | 13 | 17:51.6 | 0:00:01 |
| 81 | 5319 | 森山 俊介 | 13 | 17:51.9 | 0:00:00 |
| 82 | 5316 | 永石 晴紀 | 13 | 17:55.0 | 0:00:04 |
| 83 | 5302 | 逸見 諭 | 13 | 17:59.1 | 0:00:04 |
| 84 | 5422 | 高橋 航平 | 13 | 18:02.1 | 0:00:03 |
| 85 | 5326 | 井田 健一 | 13 | 18:04.7 | 0:00:02 |
| 86 | 5325 | 鈴木 翔真 | 13 | 18:05.5 | 0:00:01 |
| 87 | 5320 | 粂川 睦 | 13 | 18:07.0 | 0:00:02 |
| 88 | 5203 | 阿部 健嗣 | 13 | 18:07.1 | 0:00:00 |
| 89 | 5439 | 網代 大介 | 13 | 18:08.8 | 0:00:01 |
| 90 | 5342 | 田平 政彦 | 13 | 18:10.0 | 0:00:02 |
| 91 | 5344 | 斎藤 絵美 | 13 | 18:10.3 | 0:00:00 |
| 92 | 5424 | 大久保 友貴 | 13 | 18:12.3 | 0:00:02 |
| 93 | 5207 | 唐澤 友宏 | 13 | 18:12.8 | 0:00:00 |
| 94 | 5345 | 山崎 綾奈 | 13 | 18:13.2 | 0:00:01 |
| 95 | 5216 | 山本 建 | 13 | 18:13.5 | 0:00:00 |
| 96 | 5431 | 金子 慶也 | 13 | 18:14.5 | 0:00:01 |
| 97 | 5426 | 宮本 龍二 | 13 | 18:15.0 | 0:00:01 |
| 98 | 5202 | 前田 健輔 | 13 | 18:16.2 | 0:00:01 |
| 99 | 5204 | 大野 祐一 | 13 | 18:16.7 | 0:00:00 |
| 100 | 5205 | 吉岡 誠一郎 | 13 | 18:22.2 | 0:00:06 |
| 101 | 5334 | 小林 淳一 | 13 | 18:26.0 | 0:00:04 |
| 102 | 5208 | 渡辺 カズヒロ | 13 | 18:26.9 | 0:00:00 |
| 103 | 5338 | 秋山 充二郎 | 13 | 18:29.1 | 0:00:03 |
| 104 | 5441 | 井上 将 | 13 | 18:37.9 | 0:00:08 |
| 105 | 5333 | 堀内 純 | 13 | 18:38.3 | 0:00:01 |
| 106 | 5214 | 山野邊 雅隆 | 13 | 18:40.6 | 0:00:02 |
| 107 | 5343 | 大久保 勇紀 | 13 | 18:41.6 | 0:00:01 |
| 108 | 5211 | 松本 真 | 13 | 18:42.0 | 0:00:01 |
| 109 | 5221 | 秋山 政孝 | 13 | 18:43.0 | 0:00:01 |
| 110 | 5224 | 佐原 賢司 | 13 | 18:43.2 | 0:00:00 |
| 111 | 5213 | 白根 信人 | 13 | 18:43.5 | 0:00:00 |
| 112 | 5215 | 市川 博明 | 13 | 18:45.9 | 0:00:02 |
| 113 | 5228 | 鶴田 智久 | 13 | 18:46.6 | 0:00:01 |
| 114 | 5322 | 五反田 航 | 13 | 18:50.5 | 0:00:04 |
| 115 | 5330 | 倉沢 稔 | 13 | 18:52.7 | 0:00:02 |
| 116 | 5414 | 児玉 翔冴 | 13 | 18:52.9 | 0:00:00 |
| 117 | 5201 | 青海 理人 | 13 | 18:53.5 | 0:00:01 |
| 118 | 5339 | 片山 真人 | 13 | 18:55.0 | 0:00:02 |
| 119 | 5249 | 小川 夕希 | 13 | 18:58.9 | 0:00:03 |
| 120 | 5248 | 青野 凛大 | 13 | 18:59.0 | 0:00:01 |
| 121 | 5341 | 北村 亮 | 13 | 19:02.1 | 0:00:03 |
| 122 | 5212 | 林 みづほ | 13 | 19:02.8 | 0:00:00 |
| 123 | 5233 | 成田 伴弥 | 13 | 19:06.7 | 0:00:04 |
| 124 | 5217 | 安田 裕輔 | 13 | 19:09.7 | 0:00:03 |
| 125 | 5245 | 白水 晃二 | 13 | 19:12.8 | 0:00:03 |
| 126 | 5220 | 笹本 浩司 | 13 | 19:15.1 | 0:00:03 |
| 127 | 5206 | 飯島 隆介 | 13 | 19:19.5 | 0:00:04 |
| 128 | 5250 | 浅倉 和史 | 13 | 19:21.7 | 0:00:02 |
| 129 | 5234 | 鷺森 愛子 | 13 | 19:22.0 | 0:00:01 |
| 130 | 5218 | 田邊 亮子 | 13 | 19:23.1 | 0:00:01 |
| 131 | 5209 | 佐藤 健斗 | 13 | 19:23.6 | 0:00:00 |
| 132 | 5210 | 吉野 弘 | 13 | 19:23.7 | 0:00:00 |
| 133 | 5112 | 岡本 典之 | 13 | 19:23.9 | 0:00:00 |
| 134 | 5324 | 遠藤 彰 | 13 | 19:24.9 | 0:00:01 |
| 135 | 5239 | Leong Derek | 13 | 19:26.6 | 0:00:02 |
| 136 | 5231 | 土井 英人 | 13 | 19:26.7 | 0:00:00 |
| 137 | 5227 | 岩淵寛 寛 | 13 | 19:27.2 | 0:00:01 |
| 138 | 5219 | 寺村 拓也 | 13 | 19:30.1 | 0:00:03 |
| 139 | 5247 | 辻 隼人 | 13 | 19:36.1 | 0:00:06 |
| 140 | 5145 | 多田 興真 | 13 | 19:47.7 | 0:00:11 |
| 141 | 5230 | 田中 達朗 | 13 | 19:50.2 | 0:00:03 |
| 142 | 5110 | 城島 陽和 | 13 | 19:51.8 | 0:00:01 |
| 143 | 5243 | 石井 明夫 | 13 | 19:52.0 | 0:00:01 |
| 144 | 5108 | 山口 浩満 | 13 | 19:52.9 | 0:00:00 |
| 145 | 5146 | 加藤 崇 | 13 | 19:54.0 | 0:00:02 |
| 146 | 5124 | 畑中 政人 | 13 | 19:54.9 | 0:00:00 |
| 147 | 5102 | 嶋田 至 | 13 | 19:55.1 | 0:00:01 |
| 148 | 5232 | 大西 翔 | 13 | 19:55.4 | 0:00:00 |
| 149 | 5246 | 岩本 憲志 | 13 | 19:57.2 | 0:00:02 |
| 150 | 5226 | 北村 茜 | 13 | 19:58.2 | 0:00:01 |
| 151 | 5238 | 白浜 剛 | 13 | 19:59.7 | 0:00:01 |
| 152 | 5240 | 三好 秀典 | 13 | 20:01.1 | 0:00:02 |
| 153 | 5116 | 鈴木 豊 | 13 | 20:11.2 | 0:00:10 |
| 154 | 5104 | 梶原 進一 | 13 | 20:13.7 | 0:00:02 |
| 155 | 5101 | 柳澤 啓佑 | 13 | 20:22.8 | 0:00:09 |
| 156 | 5114 | 永田 裕三 | 13 | 20:26.3 | 0:00:04 |
| 157 | 5118 | 湯浅 大亮 | 13 | 20:27.0 | 0:00:01 |
| 158 | 5236 | 石野 清志 | 13 | 20:34.6 | 0:00:07 |
| 159 | 5117 | 上野 正紀 | 13 | 20:40.2 | 0:00:06 |
| 160 | 5139 | 寺嶋 誠司 | 13 | 20:49.3 | 0:00:09 |
| 161 | 5111 | 林 幹人 | 13 | 20:57.4 | 0:00:08 |
| 162 | 5121 | 井田 友喜 | 13 | 20:58.2 | 0:00:01 |
| 163 | 5147 | 荒谷 正 | 13 | 21:04.4 | 0:00:06 |
| 164 | 5115 | 戸井 久 | 13 | 21:12.1 | 0:00:08 |
| 165 | 5134 | 二瓶 正裕 | 13 | 21:14.5 | 0:00:02 |
| 166 | 5109 | 石井 俊太 | 13 | 21:16.0 | 0:00:02 |
| 167 | 5119 | 森 正行 | 13 | 21:17.8 | 0:00:01 |
| 168 | 5123 | 榊原 光樹 | 13 | 21:22.2 | 0:00:05 |
| 169 | 5135 | 山田 佳之 | 13 | 21:45.3 | 0:00:23 |
| 170 | 5113 | 児玉 麻紀 | 13 | 21:49.2 | 0:00:04 |
| 171 | 5133 | 林田 健一 | 13 | 21:54.4 | 0:00:05 |
| 172 | 5126 | YURI KAMBARA | 13 | 22:11.4 | 0:00:17 |
| 173 | 5125 | 平塚 稔弘 | 13 | 22:24.7 | 0:00:13 |
| 174 | 5136 | 塚本 圭祐 | 13 | 22:33.1 | 0:00:09 |
| 175 | 5128 | 櫻井 大路 | 13 | 22:37.9 | 0:00:04 |
| 176 | 5141 | 山本 竜之 | 13 | 22:42.1 | 0:00:05 |
| 177 | 5132 | 小口 龍馬 | 13 | 22:42.1 | 0:00:00 |
| 178 | 5120 | 今井 敏裕 | 13 | 23:04.7 | 0:00:22 |
| 179 | 5143 | 寺根 秀幸 | 13 | 23:27.8 | 0:00:23 |
| 180 | 5144 | 餘田 敏行 | 13 | 23:49.7 | 0:00:22 |
| 181 | 5131 | 山崎 俊治 | 13 | 23:59.0 | 0:00:10 |
| 182 | 5137 | 山﨑 詩大 | 13 | 24:07.0 | 0:00:08 |
| 183 | 5310 | 三河 孔介 | 11 | 15:04.6 | 2周 |
| 184 | 5340 | 廣瀬 健太郎 | 11 | 15:25.5 | 0:00:21 |
| 185 | 5223 | 島田 哲郎 | 11 | 15:49.1 | 0:00:24 |
| 186 | 5428 | 榎本 悠希 | 9 | 11:26.8 | 2周 |
| 187 | 5416 | 東海林 元 | 9 | 11:46.0 | 0:00:20 |
| 188 | 5505 | 武藤 有亮 | 8 | 9:00.4 | 1周 |
| 189 | 5502 | 山田 祐生 | 8 | 9:00.8 | 0:00:00 |
| 190 | 5542 | 小川 真誉 | 8 | 9:15.2 | 0:00:15 |
| 191 | 5543 | 齋藤 俊平太 | 8 | 9:43.1 | 0:00:28 |
| 192 | 5517 | 遠藤 太貴 | 8 | 9:51.0 | 0:00:08 |
| 193 | 5331 | 安永 亮 | 8 | 11:00.3 | 0:01:09 |
| 194 | 5241 | アサリ トモヒロ | 8 | 11:07.3 | 0:00:07 |
| 195 | 5251 | 芳賀 一 | 8 | 11:43.0 | 0:00:36 |
| 196 | 5244 | 鎌形 真悟 | 8 | 11:53.4 | 0:00:10 |
| 197 | 5142 | 尾崎 克洋 | 8 | 13:11.6 | 0:01:18 |
| 198 | 5107 | 山崎 耕三 | 7 | 10:19.7 | 1周 |
| 199 | 5122 | 糸見 久美子 | 7 | 11:30.2 | 0:01:11 |
| 200 | 5242 | 久慈 直樹 | 5 | 7:17.2 | 2周 |
| 201 | 5225 | 阿部 章 | 4 | 5:29.7 | 1周 |
| 202 | 5438 | 黒瀬 輝章 | 1 | 42.4 | 3周 |
| 203 | 5407 | 遠藤 幹雄 | 1 | 16:25.5 | 0:15:43 |
| 204 | 5130 | 塚崎 雄平 | 1 | 1:32:12.4 | 1:15:47 |
| - | 5103 | 大東 宏次 | - | - | - |
| - | 5105 | 結城 真希子 | - | - | - |
| - | 5106 | 中丸 隆之 | - | - | - |
| - | 5127 | 依田 武揚 | - | - | - |
| - | 5129 | 細木 美智江 | - | - | - |
| - | 5138 | 魚尾 英生 | - | - | - |
| - | 5140 | 植田 陽二 | - | - | - |
| - | 5222 | 御船 俊 | - | - | - |
| - | 5229 | 孫 熙久 | - | - | - |
| - | 5235 | 中村 直人 | - | - | - |
| - | 5237 | 勝野 博史 | - | - | - |
| - | 5321 | 島田 裕二 | - | - | - |
| - | 5323 | 平谷 健 | - | - | - |
| - | 5328 | 平松 健 | - | - | - |
| - | 5329 | 石田 剛士 | - | - | - |
| - | 5335 | 武部 健一 | - | - | - |
| - | 5336 | 山口 幹哉 | - | - | - |
| - | 5337 | 田口 祐治 | - | - | - |
| - | 5406 | 大村 展弘 | - | - | - |
| - | 5411 | 中川 和将 | - | - | - |
| - | 5413 | 村川 雄一 | - | - | - |
| - | 5421 | 河野 友哉 | - | - | - |
| - | 5427 | 伊藤 勇磨 | - | - | - |
| - | 5435 | 井上 靖数 | - | - | - |
| - | 5509 | 藤本 康希 | - | - | - |
| - | 5514 | 石原 洸 | - | - | - |
| - | 5529 | 松井 祐樹 | - | - | - |
| - | 5537 | 山本 淳 | - | - | - |
| - | 5539 | 奥山 潮 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。