5000m
順位 No 氏名 記録 前との差
15401桃澤 大祐 14:41.9 -
25402黒田 雄紀 14:46.2 0:00:05
35404山口 純平 14:56.9 0:00:10
45406枡本 裕真 15:16.7 0:00:20
55435坂上 佳也 15:17.0 0:00:01
65441岩崎 翔 15:21.4 0:00:04
75409川内 鮮輝 15:41.7 0:00:20
85411清原 和博 15:45.5 0:00:04
95414石原 洸 16:02.1 0:00:17
105428浜崎 航太郎 16:05.7 0:00:03
115415村戸 雄輝 16:07.3 0:00:02
125422飯田 勇希 16:12.5 0:00:05
135424笠井 勇馬 16:13.1 0:00:01
145413奥津 大志 16:19.8 0:00:06
155427阿部 靖 16:24.0 0:00:05
165412牧野 巧 16:26.6 0:00:02
175325片原 照 16:26.8 0:00:00
185419金山 裕生 16:30.3 0:00:04
195301木村 純一郎 16:31.8 0:00:01
205407奥田 瑛人 16:45.4 0:00:14
215418河野 陽一 16:48.4 0:00:03
225416瀧ケ平 竜仁 16:49.7 0:00:01
235433杉山 巧 16:51.6 0:00:02
245432冨田 貴史 16:56.8 0:00:05
255307菅原 伸明 17:01.0 0:00:05
265431高木 重人 17:03.6 0:00:02
275312後宮 正幸 17:08.2 0:00:05
285322松井 清人 17:14.2 0:00:06
295337新出 航平 17:19.7 0:00:05
305304多田 晶彦 17:27.9 0:00:08
315321冨川 継太 17:28.1 0:00:01
325310柘植 聡人 17:29.1 0:00:01
335437青山 大輝 17:34.3 0:00:05
345420岡北 慎司 17:34.7 0:00:00
355329合内 祥之 17:37.8 0:00:03
365318今井 純一 17:38.5 0:00:01
375314鴈原 淳子 17:43.3 0:00:05
385315石澤 毅士 17:44.6 0:00:01
395425髙野 将都 17:46.6 0:00:02
405311大倉 健太郎 17:48.2 0:00:02
415316中村 覚 17:58.3 0:00:10
425202海老原 聖也 18:01.8 0:00:03
435206箱家 泰平 18:06.3 0:00:05
445328西村 徳啓 18:31.2 0:00:25
455201飯島 隆介 18:31.8 0:00:00
465213綿貫 陽介 18:36.6 0:00:05
475240小甲 将史 18:41.1 0:00:05
485203山田 俊介 18:42.8 0:00:01
495210本間 大王 18:43.5 0:00:01
505212夏苅 竜平 18:46.6 0:00:03
515219石原 聡 18:51.4 0:00:05
525218金子 武史 18:54.6 0:00:03
535225澤口 誠 18:55.2 0:00:01
545220竹内 義和 18:59.0 0:00:04
555305小林 健人 19:20.5 0:00:21
565214遠藤 創 19:24.3 0:00:04
575204吉野 弘 19:24.8 0:00:00
585223小田中 隆二 19:25.9 0:00:01
595229庄司 雅博 19:26.3 0:00:01
605224高野 遵希 19:26.5 0:00:00
615215浅倉 和史 19:37.4 0:00:11
625141磯口 貴史 19:37.7 0:00:00
635234根本 雅史 19:39.7 0:00:02
645101柳谷 啓好 19:40.5 0:00:01
655116重松 健由 19:43.0 0:00:03
665228高橋 宏仁 19:48.8 0:00:05
675104小嶋 太良 19:49.6 0:00:01
685119鶴田 智久 19:56.1 0:00:07
695207古角 和義 20:09.1 0:00:13
705145山野邊 雅隆 20:14.2 0:00:05
715142梅田 卓資 20:23.7 0:00:09
725114林 ゆかり 20:26.6 0:00:03
735238田頭 郁 20:28.0 0:00:02
745110三好 秀典 20:38.2 0:00:10
755108今坂 洋輔 20:38.3 0:00:00
765121吉野 匠 20:39.6 0:00:01
775109大塚 信司  20:42.5 0:00:03
785124石飛 朋宏 20:47.3 0:00:05
795111吉留 隆行 20:55.2 0:00:08
805122田村 一也 21:11.3 0:00:16
815143本田 牧子 21:18.2 0:00:07
825123力徳 正輝 21:21.2 0:00:03
835112上野 正紀 21:51.5 0:00:30
845144吉野 十史郎 22:05.1 0:00:14
855138岡崎 浩子 22:13.3 0:00:08
865126浦野 裕三 22:14.6 0:00:01
875133徳田 和美 22:15.1 0:00:01
885125山崎 俊治 22:17.3 0:00:02
895115魚尾 英生 22:31.4 0:00:14
905127半谷 謙寿 22:35.2 0:00:04
915134飯尾 健 22:58.5 0:00:23
925136髙橋 欣也 23:49.1 0:00:51
935140野田 舞子 34:59.1 0:11:10
945208高水 良治 13:13.54
955405平木 真紀 9:05.81
965438村上 智哉 9:44.7 0:00:39
975306杉本 瑞樹 10:18.3 0:00:34
985333児玉 恵一 10:49.1 0:00:31
995331岩永 浩二 10:56.2 0:00:07
1005211幸本 裕司 11:28.9 0:00:32
1015227原 大輔 11:49.7 0:00:21
1025231浦 もみじ 11:57.5 0:00:08
1035107浜田 規啓 12:08.6 0:00:11
1045137大橋 弘幸 13:37.6 0:01:29
1055132土屋 奈緒 11:30.31
1065326山際 直弘 7:40.71
1075303戸間 勇輝 7:53.0 0:00:13
1085335木村 康之 8:00.8 0:00:07
1095323稲田 勝 6:29.21
1105209森山 圭一郎 6:37.9 0:00:08
1115236奥崎 正明 5:26.61
-5102Fukuda Takako -- -
-5103西 理広 -- -
-5105大島 有弘 -- -
-5106伊藤 公博 -- -
-5113倉下 直樹 -- -
-5117池田 好則 -- -
-5118植木 薫 -- -
-5120森中 陽平 -- -
-5128榊原 光樹 -- -
-5129今泉 愛子 -- -
-5130中島 稔 -- -
-5131石井 正樹 -- -
-5135関 洋一郎 -- -
-5139池田 信吾 -- -
-5205中村 一貴 -- -
-5217木村 光宏 -- -
-5221梅田 進也 -- -
-5222山部 英行 -- -
-5226飯田 健太郎 -- -
-5230島田 進司 -- -
-5232吉田 和彦 -- -
-5233石井 明夫 -- -
-5235辻 亮佑 -- -
-5237郡司 真彦 -- -
-5239三浦 明 -- -
-5302野本 貴史 -- -
-5308西川 拓弥 -- -
-5309恩田 渉 -- -
-5313渡辺 毅 -- -
-5317久原 健太 -- -
-5319北川 一博 -- -
-5320鈴木 正彦 -- -
-5324小畑 光城 -- -
-5327武部 健一 -- -
-5330齋藤 凜之介 -- -
-5332平井 統貴 -- -
-5334吉田 直幸 -- -
-5336細田 由伸 -- -
-5403石渡 雄一 -- -
-5408羽生 祥成 -- -
-5410行場 竹彦 -- -
-5417矢部 達也 -- -
-5421松島 利幸 -- -
-5423大沼 生 -- -
-5426斉藤 斉 -- -
-5429宮崎 栄一 -- -
-5430大村 展弘 -- -
-5434竹田 和博 -- -
-5436中川 光輔 -- -
-5439田中 滉大 -- -
-5440孫田 礼人 -- -
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。