5000m一般男子
| 順位 | No | 氏名 | 記録 | 前との差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 819 | 河北 竜治 | 14:30.2 | - | |
| 2 | 823 | 三垣 貴史 | 14:32.8 | - | |
| 3 | 817 | 加藤 純平 | 14:33.1 | - | |
| 4 | 818 | 大津 吉信 | 14:33.7 | - | |
| 5 | 824 | 脇 滉 | 14:34.4 | - | |
| 6 | 820 | 原田 宗広 | 14:41.1 | - | |
| 7 | 825 | 中村 雄人 | 14:43.0 | - | |
| 8 | 814 | 山田 祐生 | 14:47.0 | - | |
| 9 | 808 | 白川 太一 | 14:48.0 | - | |
| 10 | 822 | 寺井 颯 | 14:48.3 | - | |
| 11 | 815 | 高見 雄飛 | 14:50.6 | - | |
| 12 | 827 | 岡田 浩平 | 14:52.5 | - | |
| 13 | 801 | 川崎 貴裕 | 14:53.0 | - | |
| 14 | 816 | 石松 賢大 | 14:58.2 | - | |
| 15 | 813 | 玖保 克弥 | 14:59.7 | - | |
| 16 | 826 | 松下 知樹 | 15:03.5 | - | |
| 17 | 810 | 大島 大青 | 15:04.7 | - | |
| 18 | 809 | 平家 知典 | 15:04.9 | - | |
| 19 | 812 | 水口 涼 | 15:05.5 | - | |
| 20 | 807 | 畑中 大輝 | 15:14.5 | - | |
| 21 | 803 | 安部 翼 | 15:14.7 | - | |
| 22 | 804 | 三原 叶雅 | 15:27.3 | - | |
| 23 | 821 | 友森 敬一郎 | 15:28.1 | - | |
| 24 | 802 | 尼子 星仁 | 15:29.6 | - | |
| 25 | 733 | 西木 浩司 | 15:31.3 | - | |
| 26 | 716 | 川畑 潤一郎 | 15:33.2 | - | |
| 27 | 732 | 阿部 匠真 | 15:36.4 | - | |
| 28 | 731 | 小田 健太 | 15:37.6 | - | |
| 29 | 727 | 豊永 哲央 | 15:40.6 | - | |
| 30 | 713 | 橋本 聖 | 15:49.1 | - | |
| 31 | 811 | 財前 大志 | 15:55.8 | - | |
| 32 | 729 | 枝川 大祐 | 15:56.0 | - | |
| 33 | 726 | 冨高 一成 | 16:00.3 | - | |
| 34 | 730 | 岬本 響介 | 16:04.4 | - | |
| 35 | 706 | 池田 愉 | 16:09.0 | - | |
| 36 | 623 | 木村 晋朔 | 16:10.3 | - | |
| 37 | 720 | 大友 湧輝 | 16:11.4 | - | |
| 38 | 721 | 阿部 浩之 | 16:20.9 | - | |
| 39 | 632 | 新川 勇太 | 16:33.0 | - | |
| 40 | 723 | 三浦 裕太 | 16:33.2 | - | |
| 41 | 633 | 新井 凌太 | 16:37.9 | - | |
| 42 | 619 | 西田 駿児 | 16:40.3 | - | |
| 43 | 626 | 繁永 博行 | 16:43.2 | - | |
| 44 | 702 | 大石 圭祐 | 16:43.3 | - | |
| 45 | 708 | 合田 尚俊 | 16:46.2 | - | |
| 46 | 719 | 稲永 大晟 | 16:47.5 | - | |
| 47 | 724 | 田中 宏汰 | 16:48.1 | - | |
| 48 | 601 | 片岡 航大 | 16:51.5 | - | |
| 49 | 617 | 中島 泰斗 | 16:52.2 | - | |
| 50 | 618 | 澄田 篤 | 16:55.0 | - | |
| 51 | 539 | 小栗 良太 | 16:56.2 | - | |
| 52 | 536 | 中津留 祐太 | 17:04.1 | - | |
| 53 | 602 | 景山 健太 | 17:06.1 | - | |
| 54 | 532 | 中司 大貴 | 17:07.3 | - | |
| 55 | 621 | 木藤 克弥 | 17:11.6 | - | |
| 56 | 512 | 平田 駿一 | 17:12.2 | - | |
| 57 | 629 | 古場 俊介 | 17:18.4 | - | |
| 58 | 524 | 立石 憲 | 17:19.2 | - | |
| 59 | 534 | 西村 幸剛 | 17:20.5 | - | |
| 60 | 611 | 林 大智 | 17:20.8 | - | |
| 61 | 520 | 平澤津 龍 | 17:21.0 | - | |
| 62 | 523 | 中村 和貴 | 17:21.5 | - | |
| 63 | 531 | 嶋谷 航 | 17:22.2 | - | |
| 64 | 529 | 森脇 陵平 | 17:25.9 | - | |
| 65 | 519 | 中川 亮 | 17:26.2 | - | |
| 66 | 438 | 小方 祥平 | 17:29.0 | - | |
| 67 | 627 | 益田 大誠 | 17:31.5 | - | |
| 68 | 521 | 佐藤 匠 | 17:34.8 | - | |
| 69 | 622 | 川口 晃平 | 17:35.0 | - | |
| 70 | 516 | 門内 祐輝 | 17:39.5 | - | |
| 71 | 437 | 伊東 輝 | 17:47.5 | - | |
| 72 | 404 | 河野 利博 | 17:50.7 | - | |
| 73 | 423 | 田崎 廉太郎 | 17:56.5 | - | |
| 74 | 513 | 丸山 翔太 | 18:00.1 | - | |
| 75 | 440 | 吉嗣 弘邦 | 18:05.1 | - | |
| 76 | 620 | 小田 諒人 | 18:05.2 | - | |
| 77 | 504 | 内村 涼 | 18:06.4 | - | |
| 78 | 336 | 石田 一勲 | 18:08.7 | - | |
| 79 | 517 | 宮崎 好貴 | 18:11.8 | - | |
| 80 | 501 | 髙倉 優人 | 18:13.7 | - | |
| 81 | 237 | 鈴木 陽司 | 18:15.7 | - | |
| 82 | 538 | 瀬之口 巧 | 18:16.8 | - | |
| 83 | 233 | 中尾 佳祐 | 18:18.4 | - | |
| 84 | 313 | 佐藤 貴裕 | 18:20.0 | - | |
| 85 | 411 | 糸山 秀一 | 18:20.3 | - | |
| 86 | 326 | 杉本 太郎 | 18:21.9 | - | |
| 87 | 603 | 奥平 直也 | 18:22.5 | - | |
| 88 | 518 | 宮崎 雄大 | 18:25.0 | - | |
| 89 | 338 | 中島 祥一 | 18:39.4 | - | |
| 90 | 333 | 武本 悠太 | 18:46.7 | - | |
| 91 | 337 | 若林 哲平 | 18:51.3 | - | |
| 92 | 429 | 髙嶋 宏司 | 18:58.4 | - | |
| 93 | 332 | 河野 純久 | 19:08.0 | - | |
| 94 | 318 | 戌亥 和輝 | 19:21.8 | - | |
| 95 | 530 | 石田 昂輝 | 19:24.5 | - | |
| 96 | 133 | 柴田 侑哉 | 19:26.9 | - | |
| 97 | 328 | 島倉 和輝 | 19:31.6 | - | |
| 98 | 308 | 下妻 大樹 | 19:33.1 | - | |
| 99 | 207 | 森政 貴志 | 19:36.9 | - | |
| 100 | 216 | 小田 光輝 | 19:36.9 | - | |
| 101 | 236 | 宮崎 清志 | 19:40.1 | - | |
| 102 | 128 | 福成 皓介 | 19:43.3 | - | |
| 103 | 135 | 藤丸 剛 | 19:49.1 | - | |
| 104 | 132 | 杉田 蒔 | 19:52.0 | - | |
| 105 | 212 | 古曾尾 勇武 | 20:03.2 | - | |
| 106 | 431 | 田嶋 貴匡 | 20:07.4 | - | |
| 107 | 502 | Isaiah | 20:34.7 | - | |
| 108 | 105 | 嶋津 宏和 | 20:47.4 | - | |
| 109 | 129 | 稲尾 大輝 | 21:08.0 | - | |
| 110 | 112 | 山岸 拓馬 | 22:28.0 | - | |
| 111 | 107 | 金子 雄大郎 | 23:19.3 | - | |
| 112 | 109 | 松隈 航太 | 26:01.3 | - | |
| 113 | 522 | 平川 拓海 | 14:45.9 | 6 | |
| - | 131 | 高井 恭平 | - | - | - |
| - | 413 | 吾孫子 雄希 | - | - | - |
| - | 509 | 大賀 光一 | - | - | - |
| - | 514 | 佐藤 勝哉 | - | - | - |
| - | 705 | 志賀 命 | - | - | - |
| - | 709 | 吉村 和哲 | - | - | - |
| - | 711 | 安藤 貴信 | - | - | - |
| - | 714 | 中野 拓 | - | - | - |
| - | 718 | 八木 航亮 | - | - | - |
| - | 728 | 池末 龍ノ介 | - | - | - |
| - | 805 | 福留 大樹 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。