佐藤 貴裕
No.313
5000m第3組目一般男子
| 組順位: | 4位/39人中 |
| 総合順位: | 84位/124人中 |
| 距離: | 5000m /5000m |
| 記 録: | 18分20秒0 |
| 平均ペース: | 約03:39/km |
| 距離 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( ) |
|---|---|---|---|
| 200m | 43.8 | - | 8 |
| 400m | 1:29.3 | 45.5 | 8 |
| 600m | 2:15.2 | 45.9 | 6 |
| 800m | 3:01.8 | 46.6 | 5 |
| 1000m | 3:46.9 | 45.1 | 5 |
| 1200m | 4:32.2 | 45.3 | 5 |
| 1400m | 5:17.2 | 45.0 | 5 |
| 1600m | 6:02.7 | 45.5 | 5 |
| 1800m | 6:47.1 | 44.4 | 4 |
| 2000m | 7:31.7 | 44.6 | 4 |
| 2200m | 8:16.4 | 44.7 | 4 |
| 2400m | 9:01.1 | 44.7 | 3 |
| 2600m | 9:45.8 | 44.7 | 2 |
| 2800m | 10:30.8 | 45.0 | 3 |
| 3000m | 11:15.2 | 44.4 | 3 |
| 3200m | 11:59.0 | 43.8 | 3 |
| 3400m | 12:41.8 | 42.8 | 3 |
| 3600m | 13:24.5 | 42.7 | 3 |
| 3800m | 14:07.5 | 43.0 | 3 |
| 4000m | 14:50.3 | 42.8 | 3 |
| 4200m | 15:33.0 | 42.7 | 3 |
| 4400m | 16:15.6 | 42.6 | 3 |
| 4600m | 16:57.8 | 42.2 | 2 |
| 4800m | 17:39.9 | 42.1 | 2 |
| 5000m | 18:20.0 | 40.1 | 2 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
