5000m第4組目
| 順位 | No | 氏名 | 記録 | 前との差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 421 | 溝田 泰弘 | 17:28.2 | - | |
| 2 | 438 | 小方 祥平 | 17:29.0 | - | |
| 3 | 418 | 西垣 和幸 | 17:29.9 | - | |
| 4 | 428 | 坂本 敏吏 | 17:43.1 | - | |
| 5 | 425 | 中園 真一郎 | 17:44.0 | - | |
| 6 | 430 | 梶谷 昌弘 | 17:44.8 | - | |
| 7 | 437 | 伊東 輝 | 17:47.5 | - | |
| 8 | 404 | 河野 利博 | 17:50.7 | - | |
| 9 | 402 | 南方 尚喜 | 17:52.2 | - | |
| 10 | 432 | 与田 光将 | 17:56.3 | - | |
| 11 | 410 | 酒井 伸吾 | 17:56.3 | - | |
| 12 | 423 | 田崎 廉太郎 | 17:56.5 | - | |
| 13 | 439 | 住野 泰弘 | 17:59.3 | - | |
| 14 | 440 | 吉嗣 弘邦 | 18:05.1 | - | |
| 15 | 435 | 重松 宏明 | 18:05.8 | - | |
| 16 | 415 | 高鍋 諭史 | 18:11.4 | - | |
| 17 | 409 | 原田 和恵 | 18:12.0 | - | |
| 18 | 408 | 古賀 一由 | 18:16.2 | - | |
| 19 | 424 | 永田 隆行 | 18:17.9 | - | |
| 20 | 417 | 酒井 勝 | 18:19.7 | - | |
| 21 | 414 | 井上 哲一 | 18:20.0 | - | |
| 22 | 411 | 糸山 秀一 | 18:20.3 | - | |
| 23 | 407 | 福井 保 | 18:22.4 | - | |
| 24 | 436 | 地頭方 由 | 18:24.2 | - | |
| 25 | 419 | 鈴木 毅 | 18:24.3 | - | |
| 26 | 420 | 横山 暢久 | 18:31.7 | - | |
| 27 | 406 | 藤﨑 努 | 18:39.7 | - | |
| 28 | 434 | 佐伯 智之 | 18:44.9 | - | |
| 29 | 403 | 柴尾 知志和 | 18:47.4 | - | |
| 30 | 416 | 浜田 雄介 | 18:50.5 | - | |
| 31 | 426 | 高田 徹 | 18:51.4 | - | |
| 32 | 401 | 廣田 博己 | 18:53.9 | - | |
| 33 | 412 | 上田 紘希 | 18:54.2 | - | |
| 34 | 429 | 髙嶋 宏司 | 18:58.4 | - | |
| 35 | 427 | 徳富 貴行 | 18:59.9 | - | |
| 36 | 422 | 中村 宏一 | 19:09.1 | - | |
| 37 | 405 | 岩尾 愛子 | 19:23.1 | - | |
| 38 | 433 | 上崎 大和 | 19:28.3 | - | |
| 39 | 431 | 田嶋 貴匡 | 20:07.4 | - | |
| - | 413 | 吾孫子 雄希 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。