廣田 博己
No.401
5000m第4組目50代男子
| 組順位: | 32位/40人中 |
| 総合順位: | 20位/63人中 |
| 距離: | 5000m /5000m |
| 記 録: | 18分53秒9 |
| 平均ペース: | 約03:46/km |
| 距離 | 通 過 | ラップ | 通過順位
( ) |
|---|---|---|---|
| 200m | 44.7 | - | 8 |
| 400m | 1:29.9 | 45.2 | 8 |
| 600m | 2:15.6 | 45.7 | 8 |
| 800m | 3:01.5 | 45.9 | 8 |
| 1000m | 3:46.0 | 44.5 | 8 |
| 1200m | 4:30.2 | 44.2 | 8 |
| 1400m | 5:15.9 | 45.7 | 8 |
| 1600m | 6:02.1 | 46.2 | 8 |
| 1800m | 6:48.0 | 45.9 | 8 |
| 2000m | 7:34.2 | 46.2 | 8 |
| 2200m | 8:19.5 | 45.3 | 8 |
| 2400m | 9:05.0 | 45.5 | 8 |
| 2600m | 9:51.0 | 46.0 | 8 |
| 2800m | 10:36.4 | 45.4 | 8 |
| 3000m | 11:23.0 | 46.6 | 8 |
| 3200m | 12:09.3 | 46.3 | 8 |
| 3400m | 12:56.2 | 46.9 | 8 |
| 3600m | 13:42.2 | 46.0 | 8 |
| 3800m | 14:27.7 | 45.5 | 8 |
| 4000m | 15:13.2 | 45.5 | 8 |
| 4200m | 15:59.1 | 45.9 | 8 |
| 4400m | 16:45.1 | 46.0 | 8 |
| 4600m | 17:30.8 | 45.7 | 8 |
| 4800m | 18:13.4 | 42.6 | 8 |
| 5000m | 18:53.9 | 40.5 | 8 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
