戻る





※氏名/チーム名クリックで詳細をチェックできます。
順位No氏名/チーム周回記録前選手との差
1 114 イデビッチ 40 2:26:29 -
2 133 ナイトメア 40 2:28:17 0:01:48
3 136 勲プロジェクト 40 2:44:27 0:16:10
4 112 くるちきわん 40 2:44:33 0:00:06
5 134 YMHP 40 2:47:23 0:02:50
6 111 筑後北中野球部 40 2:49:14 0:01:51
7 139 TEAMNO3 40 2:54:47 0:05:33
8 131 筑後市ユース部 40 3:13:38 0:18:51
9 123 プリべ5325 40 3:15:36 0:01:58
10 151 ヤクチーズ 40 3:16:39 0:01:03
11 140 アクティオB 40 3:16:51 0:00:12
12 135 味パンダーズ 40 3:23:07 0:06:16
13 127 愛するファミリ 40 3:26:03 0:02:56
14 113 うっちゃん家A 40 3:28:54 0:02:51
15 125 小倉家 40 3:30:33 0:01:39
16 115 久留米ランナー 40 3:31:32 0:00:59
17 138 JEMIC九州 40 3:33:00 0:01:28
18 101 うっちゃん家B 40 3:42:13 0:09:13
19 121 朝風54 40 3:43:31 0:01:18
20 122 金麦・・ 40 3:43:57 0:00:26
21 132 アクティオA 40 3:50:51 0:06:54
22 124 ランナーズP 40 3:56:05 0:05:14
23 137 YYN 40 3:57:13 0:01:08
24 116 激RUNふたり 40 4:08:27 0:11:14
25 126 チーム松岡 40 4:33:50 0:25:23
※速報値のため参考順位/記録となります。

戻る