筑後北中野球部
№ 111
フルリレーマラソン 男子の部

 順 位 :
3 位
 周回数 :
40 /40周回
 記 録 :
2:49:14
平均ぺース:
約03:59/km


周 回通 過ラップ
1 0:03:59 -
2 0:07:54 0:03:55
3 0:11:59 0:04:05
4 0:16:07 0:04:08
5 0:20:28 0:04:21
6 0:24:48 0:04:20
7 0:29:09 0:04:21
8 0:33:18 0:04:09
9 0:37:37 0:04:19
10 0:41:31 0:03:54
11 0:45:36 0:04:05
12 0:49:50 0:04:14
13 0:54:06 0:04:16
14 0:58:29 0:04:23
15 1:02:55 0:04:26
16 1:06:59 0:04:04
17 1:10:57 0:03:58
18 1:14:46 0:03:49
19 1:18:58 0:04:12
20 1:23:09 0:04:11
21 1:27:33 0:04:24
22 1:31:54 0:04:21
23 1:36:40 0:04:46
24 1:40:58 0:04:18
25 1:44:53 0:03:55
26 1:48:52 0:03:59
27 1:53:13 0:04:21
28 1:57:37 0:04:24
29 2:02:05 0:04:28
30 2:06:29 0:04:24
31 2:11:03 0:04:34
32 2:15:16 0:04:13
33 2:19:09 0:03:53
34 2:23:02 0:03:53
35 2:27:30 0:04:28
36 2:31:48 0:04:18
37 2:36:18 0:04:30
38 2:40:35 0:04:17
39 2:45:10 0:04:35
40 2:49:14 0:04:04
※速報値のため参考順位/記録となります。