一般の部
順位 | No | 氏名/チーム名 | 区 間 | 記録 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 第9施設群A | 5区 | 49:03 | - |
2 | 12 | みすずっこRC | 5区 | 49:44 | 0:00:41 |
3 | 25 | 立石ランナーズOB(Aチーム) | 5区 | 50:14 | 0:00:30 |
4 | 35 | まなこ2023 | 5区 | 51:56 | 0:01:42 |
5 | 31 | 第9施設群B | 5区 | 52:25 | 0:00:29 |
6 | 13 | プロポーズ大作戦 | 5区 | 52:37 | 0:00:12 |
7 | 5 | 小郡走ろう会B | 5区 | 52:42 | 0:00:05 |
8 | 2 | 特器A | 5区 | 53:49 | 0:01:07 |
9 | 16 | 小郡オーバー40 SDF | 5区 | 53:54 | 0:00:05 |
10 | 28 | 391E(A) | 5区 | 54:32 | 0:00:38 |
11 | 26 | 立石ランナーズOB(Bチーム) | 5区 | 54:46 | 0:00:14 |
12 | 10 | 小郡高校野球部A | 5区 | 57:45 | 0:02:59 |
13 | 6 | M.R.C | 5区 | 57:57 | 0:00:12 |
14 | 18 | Brg1 | 5区 | 58:22 | 0:00:25 |
15 | 29 | 391E(B) | 5区 | 59:57 | 0:01:35 |
16 | 21 | 375E | 5区 | 1:01:25 | 0:01:28 |
17 | 32 | 9E-H HS | 5区 | 1:01:40 | 0:00:15 |
18 | 20 | Brg3 | 5区 | 1:02:32 | 0:00:52 |
19 | 15 | 坂田塾 | 5区 | 1:03:27 | 0:00:55 |
20 | 4 | 徳田整骨院 | 5区 | 1:03:41 | 0:00:14 |
21 | 11 | 小郡高校野球部B | 5区 | 1:03:59 | 0:00:18 |
22 | 27 | 小郡RC親父 | 5区 | 1:04:03 | 0:00:04 |
23 | 23 | 大保A | 5区 | 1:04:15 | 0:00:12 |
24 | 7 | チームKOKAMO | 5区 | 1:05:22 | 0:01:07 |
25 | 19 | Brg2 | 5区 | 1:06:13 | 0:00:51 |
26 | 22 | 福岡志恩病院 | 5区 | 1:06:32 | 0:00:19 |
27 | 3 | 特器B | 5区 | 1:06:49 | 0:00:17 |
28 | 34 | 小郡市役所B | 5区 | 1:09:24 | 0:02:35 |
29 | 24 | チームOPI | 5区 | 1:12:06 | 0:02:42 |
30 | 17 | Godzilla | 5区 | 1:12:26 | 0:00:20 |
31 | 14 | 三国が丘1区 | 5区 | 1:12:34 | 0:00:08 |
32 | 8 | 高山泌尿器科クリニック | 5区 | 1:13:22 | 0:00:48 |
33 | 1 | ナカムラ | 5区 | 1:20:28 | 0:07:06 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。