10km:男子 60歳以上
順位 | No | 氏名 | 地点 | 記録 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | 藤中 紀男 | 10km地点 | 46:36 | - |
2 | 73 | 砂本 義文 | 10km地点 | 47:33 | 0:00:57 |
3 | 72 | 久保 勉 | 10km地点 | 47:54 | 0:00:21 |
4 | 76 | 西岡 伸一 | 10km地点 | 50:16 | 0:02:22 |
5 | 77 | 影平 篤志 | 10km地点 | 50:33 | 0:00:17 |
6 | 79 | 井原 弘 | 10km地点 | 57:33 | 0:07:00 |
7 | 81 | 山口 雅嗣 | 10km地点 | 1:04:12 | 0:06:39 |
8 | 85 | 石野 政則 | 10km地点 | 1:08:30 | 0:04:18 |
9 | 80 | 村上 和弘 | 10km地点 | 1:08:42 | 0:00:12 |
10 | 82 | 柴田 勝実 | 10km地点 | 1:15:54 | 0:07:12 |
11 | 86 | 谷口 薫 | 10km地点 | 1:24:03 | 0:08:09 |
DNF | 78 | ●河内 一 | 6km地点 | 30:43 | 2地点 |
DNF | 84 | ●前原 新二 | 6km地点 | 40:21 | 0:09:38 |
DNF | 83 | ●平野 唯男 | 6km地点 | 45:40 | 0:05:19 |
DNF | 74 | ●芹澤 雄二 | 4km地点 | 19:30 | 1地点 |
- | 75 | 柴田 伸也 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。