10km:男子 40歳代
順位 | No | 氏名 | 地点 | 記録 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 浜田 幹生 | 10km地点 | 37:35 | - |
2 | 21 | 谷川 延久 | 10km地点 | 38:16 | 0:00:41 |
3 | 23 | 澄田 尚俊 | 10km地点 | 39:44 | 0:01:28 |
4 | 27 | 舞田 貴之 | 10km地点 | 43:12 | 0:03:28 |
5 | 28 | 藤井 理博 | 10km地点 | 43:16 | 0:00:04 |
6 | 31 | 橋本 拓 | 10km地点 | 43:56 | 0:00:40 |
7 | 25 | 佐藤 博文 | 10km地点 | 44:17 | 0:00:21 |
8 | 24 | 佐々木 雄一 | 10km地点 | 49:14 | 0:04:57 |
9 | 34 | 村上 賢一 | 10km地点 | 50:25 | 0:01:11 |
10 | 36 | 田中 剛 | 10km地点 | 55:37 | 0:05:12 |
11 | 33 | 山根 誉輝 | 10km地点 | 55:47 | 0:00:10 |
12 | 35 | 佐伯 清隆 | 10km地点 | 1:04:08 | 0:08:21 |
13 | 37 | 藤本 和昭 | 10km地点 | 1:14:30 | 0:10:22 |
DNF | 26 | ●小林 正明 | 6km地点 | 28:14 | 2地点 |
- | 29 | 波多野 耕三 | - | - | - |
- | 30 | 田崎 佳之 | - | - | - |
- | 32 | 岡野 大作 | - | - | - |
- | 38 | 水野 陽一 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。