10km:男子
順位 | No | 氏名 | 地点 | 記録 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 冨高 一成 | 10km地点 | 35:16 | - |
2 | 5 | 磯村 俊祐 | 10km地点 | 36:34 | 0:01:18 |
3 | 2 | 友原 達矢 | 10km地点 | 37:24 | 0:00:50 |
4 | 22 | 浜田 幹生 | 10km地点 | 37:35 | 0:00:11 |
5 | 21 | 谷川 延久 | 10km地点 | 38:16 | 0:00:41 |
6 | 42 | 大下 和広 | 10km地点 | 38:59 | 0:00:43 |
7 | 23 | 澄田 尚俊 | 10km地点 | 39:44 | 0:00:45 |
8 | 4 | 仁田 裕紀 | 10km地点 | 39:54 | 0:00:10 |
9 | 9 | 西村 知之 | 10km地点 | 40:14 | 0:00:20 |
10 | 41 | 河村 孝文 | 10km地点 | 41:37 | 0:01:23 |
11 | 47 | 田中 収 | 10km地点 | 41:38 | 0:00:01 |
12 | 27 | 舞田 貴之 | 10km地点 | 43:12 | 0:01:34 |
13 | 28 | 藤井 理博 | 10km地点 | 43:16 | 0:00:04 |
14 | 8 | 村中 貴大 | 10km地点 | 43:30 | 0:00:14 |
15 | 43 | 山本 吉貞 | 10km地点 | 43:37 | 0:00:07 |
16 | 31 | 橋本 拓 | 10km地点 | 43:56 | 0:00:19 |
17 | 25 | 佐藤 博文 | 10km地点 | 44:17 | 0:00:21 |
18 | 48 | 吉岡 義法 | 10km地点 | 44:43 | 0:00:26 |
19 | 15 | 齋藤 聡司 | 10km地点 | 45:02 | 0:00:19 |
20 | 11 | 河野 晃一郎 | 10km地点 | 45:08 | 0:00:06 |
21 | 45 | 和田 健一 | 10km地点 | 45:36 | 0:00:28 |
22 | 46 | 岩崎 弘幸 | 10km地点 | 46:01 | 0:00:25 |
23 | 71 | 藤中 紀男 | 10km地点 | 46:36 | 0:00:35 |
24 | 12 | 田村 浩司 | 10km地点 | 47:05 | 0:00:29 |
25 | 73 | 砂本 義文 | 10km地点 | 47:33 | 0:00:28 |
26 | 7 | 奥住 蓮 | 10km地点 | 47:44 | 0:00:11 |
27 | 72 | 久保 勉 | 10km地点 | 47:54 | 0:00:10 |
28 | 13 | 三井 豪大 | 10km地点 | 48:14 | 0:00:20 |
29 | 24 | 佐々木 雄一 | 10km地点 | 49:14 | 0:01:00 |
30 | 51 | 横山 隆志 | 10km地点 | 49:29 | 0:00:15 |
31 | 76 | 西岡 伸一 | 10km地点 | 50:16 | 0:00:47 |
32 | 34 | 村上 賢一 | 10km地点 | 50:25 | 0:00:09 |
33 | 77 | 影平 篤志 | 10km地点 | 50:33 | 0:00:08 |
34 | 55 | 原田 義之 | 10km地点 | 50:36 | 0:00:03 |
35 | 56 | 谷 大輔 | 10km地点 | 51:29 | 0:00:53 |
36 | 10 | 上田 祐司 | 10km地点 | 52:09 | 0:00:40 |
37 | 49 | 野村 貞宏 | 10km地点 | 52:09 | 0:00:00 |
38 | 54 | 垣内 秀樹 | 10km地点 | 53:46 | 0:01:37 |
39 | 63 | 小原 康寬 | 10km地点 | 55:07 | 0:01:21 |
40 | 36 | 田中 剛 | 10km地点 | 55:37 | 0:00:30 |
41 | 33 | 山根 誉輝 | 10km地点 | 55:47 | 0:00:10 |
42 | 52 | 田中 孝一 | 10km地点 | 55:49 | 0:00:02 |
43 | 58 | 伊藤 義崇 | 10km地点 | 57:16 | 0:01:27 |
44 | 79 | 井原 弘 | 10km地点 | 57:33 | 0:00:17 |
45 | 59 | 得能 克己 | 10km地点 | 58:03 | 0:00:30 |
46 | 53 | 大畑 雅司 | 10km地点 | 59:30 | 0:01:27 |
47 | 50 | 松田 康弘 | 10km地点 | 59:33 | 0:00:03 |
48 | 17 | 原田 倫 | 10km地点 | 1:00:11 | 0:00:38 |
49 | 62 | 吉田 哲夫 | 10km地点 | 1:02:49 | 0:02:38 |
50 | 64 | 新見 和教 | 10km地点 | 1:02:57 | 0:00:08 |
51 | 18 | 村上 聖仁 | 10km地点 | 1:03:39 | 0:00:42 |
52 | 35 | 佐伯 清隆 | 10km地点 | 1:04:08 | 0:00:29 |
53 | 81 | 山口 雅嗣 | 10km地点 | 1:04:12 | 0:00:04 |
54 | 60 | 佐藤 仁 | 10km地点 | 1:05:04 | 0:00:52 |
55 | 44 | 阿部 研二 | 10km地点 | 1:05:12 | 0:00:08 |
56 | 16 | 寺田 圭介 | 10km地点 | 1:08:23 | 0:03:11 |
57 | 85 | 石野 政則 | 10km地点 | 1:08:30 | 0:00:07 |
58 | 80 | 村上 和弘 | 10km地点 | 1:08:42 | 0:00:12 |
59 | 37 | 藤本 和昭 | 10km地点 | 1:14:30 | 0:05:48 |
60 | 82 | 柴田 勝実 | 10km地点 | 1:15:54 | 0:01:24 |
61 | 65 | 佐久間 真治 | 10km地点 | 1:16:14 | 0:00:20 |
62 | 61 | 神田 誠司 | 10km地点 | 1:22:45 | 0:06:31 |
63 | 86 | 谷口 薫 | 10km地点 | 1:24:03 | 0:01:18 |
64 | 66 | 二宮 正巳 | 10km地点 | 1:24:42 | 0:00:39 |
DNF | 26 | ●小林 正明 | 6km地点 | 28:14 | 2地点 |
DNF | 78 | ●河内 一 | 6km地点 | 30:43 | 0:02:29 |
DNF | 84 | ●前原 新二 | 6km地点 | 40:21 | 0:09:38 |
DNF | 83 | ●平野 唯男 | 6km地点 | 45:40 | 0:05:19 |
DNF | 3 | ●渡辺 賢 | 4km地点 | 13:56 | 1地点 |
DNF | 74 | ●芹澤 雄二 | 4km地点 | 19:30 | 0:05:34 |
- | 14 | 大井 多一 | - | - | - |
- | 6 | 木佐谷 健久 | - | - | - |
- | 29 | 波多野 耕三 | - | - | - |
- | 30 | 田崎 佳之 | - | - | - |
- | 32 | 岡野 大作 | - | - | - |
- | 38 | 水野 陽一 | - | - | - |
- | 57 | 野村 泰 | - | - | - |
- | 75 | 柴田 伸也 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。