2km
順位 | No | 氏名 | 地点 | 記録 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | 本廣 寿一 | 2km地点 | 7:39 | - |
2 | 232 | 泉 佳帆 | 2km地点 | 7:53 | 0:00:14 |
3 | 243 | 三好 風実 | 2km地点 | 7:58 | 0:00:05 |
4 | 207 | 大塚 隆乃介 | 2km地点 | 8:24 | 0:00:26 |
5 | 202 | 田中 佑磨 | 2km地点 | 8:45 | 0:00:21 |
6 | 234 | 泉 詩帆 | 2km地点 | 8:56 | 0:00:11 |
7 | 233 | 大門 利桜 | 2km地点 | 8:58 | 0:00:02 |
8 | 205 | 小松 弘輝 | 2km地点 | 9:08 | 0:00:10 |
9 | 204 | 前田 泰志 | 2km地点 | 9:12 | 0:00:04 |
10 | 209 | 泉 陽太 | 2km地点 | 9:15 | 0:00:03 |
11 | 210 | 永井 陽理 | 2km地点 | 9:17 | 0:00:02 |
12 | 203 | 井上 湊月 | 2km地点 | 9:55 | 0:00:38 |
13 | 206 | 前田 悠翔 | 2km地点 | 10:18 | 0:00:23 |
14 | 236 | 古根川 愛奏 | 2km地点 | 11:04 | 0:00:46 |
15 | 208 | 田中 敦都 | 2km地点 | 11:46 | 0:00:42 |
16 | 211 | 大塚 朝陽 | 2km地点 | 13:07 | 0:01:21 |
17 | 201 | 小松 智輝 | 2km地点 | 1:28:21 | 1:15:14 |
- | 221 | 本廣 仁 | - | - | - |
- | 241 | 田中 寛子 | - | - | - |
- | 231 | 西岡 真愛 | - | - | - |
- | 235 | 水野 夏実 | - | - | - |
- | 242 | 船瀬 春香 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。