ウォーク33km
順位 | No | 氏名 | 記録 [時刻] |
前との差 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3146 | 近藤 龍也 | 3:45:58 [11:11:07] | - | |
2 | 3176 | 清水 元気 | 3:59:10 [11:08:31] | 0:13:12 | |
3 | 3189 | 砂本 義文 | 4:08:26 [12:02:22] | 0:09:16 | |
4 | 3336 | 溝本 孝信 | 4:39:52 [11:08:37] | 0:31:26 | |
5 | 3225 | 戸野 新吾 | 4:52:09 [11:26:18] | 0:12:17 | |
6 | 3292 | 藤井 昭夫 | 5:16:21 [11:53:54] | 0:24:12 | |
7 | 3130 | 熊本 祐子 | 5:28:00 [12:26:13] | 0:11:39 | |
8 | 3005 | 上利 英史 | 5:31:03 [12:07:43] | 0:03:03 | |
9 | 3326 | 松村 知典 | 5:31:53 [12:20:54] | 0:00:50 | |
10 | 3361 | 矢田貝 美幸 | 5:32:34 [12:20:55] | 0:00:41 | |
11 | 3126 | 國次 恭子 | 5:36:03 [12:34:16] | 0:03:29 | |
12 | 3163 | 佐々木 健之 | 5:36:14 [12:44:28] | 0:00:11 | |
13 | 3286 | 平野 博一 | 5:37:08 [12:10:58] | 0:00:54 | |
14 | 3221 | 道免 憲司 | 5:42:21 [13:26:28] | 0:05:13 | |
15 | 3017 | 荒井 一郎 | 5:44:53 [12:46:56] | 0:02:32 | |
16 | 3219 | 寺谷 史寿 | 5:46:48 [12:30:44] | 0:01:55 | |
17 | 3107 | 川勝 英樹 | 5:47:23 [14:07:38] | 0:00:35 | |
18 | 3001 | 相本 一生 | 5:55:24 [12:31:15] | 0:08:01 | |
19 | 3363 | 柳谷 和晃 | 5:55:40 [12:32:49] | 0:00:16 | |
20 | 3264 | 野村 泰 | 5:56:42 [14:13:10] | 0:01:02 | |
21 | 3223 | 徳永 龍 | 5:56:42 [12:34:16] | 0:00:00 | |
22 | 3209 | 谷 大輔 | 5:58:28 [12:28:12] | 0:01:46 | |
23 | 3373 | 山田 景子 | 5:58:32 [12:32:44] | 0:00:04 | |
24 | 3376 | 山田 葉子 | 5:58:33 [12:32:44] | 0:00:01 | |
25 | 3353 | 森本 大志 | 6:01:45 [12:59:58] | 0:03:12 | |
26 | 3075 | 岡﨑 邦恵 | 6:05:14 [13:52:46] | 0:03:29 | |
27 | 3038 | 石田 州宏 | 6:06:43 [13:17:20] | 0:01:29 | |
28 | 3164 | 佐々木 吉治 | 6:08:30 [13:19:48] | 0:01:47 | |
29 | 3032 | 五十嵐 雅彦 | 6:10:43 [12:48:38] | 0:02:13 | |
30 | 3031 | 五十嵐 千慧 | 6:10:43 [12:48:38] | 0:00:00 | |
31 | 3236 | 永富 ひとみ | 6:11:06 [12:54:51] | 0:00:23 | |
32 | 3053 | 岩本 智江子 | 6:11:47 [13:33:25] | 0:00:41 | |
33 | 3314 | 松尾 直子 | 6:12:16 [12:49:00] | 0:00:29 | |
34 | 3365 | 山内 真由美 | 6:12:17 [12:48:59] | 0:00:01 | |
35 | 3245 | 中村 一尚 | 6:13:17 [12:54:41] | 0:01:00 | |
36 | 3331 | 松本 比佐 | 6:17:30 [12:46:39] | 0:04:13 | |
37 | 3106 | 唐本 由紀 | 6:19:30 [12:59:36] | 0:02:00 | |
38 | 3105 | 唐本 心咲 | 6:19:30 [12:59:36] | 0:00:00 | |
39 | 3199 | 瀧口 講平 | 6:19:41 [12:59:48] | 0:00:11 | |
40 | 3276 | 原 和富 | 6:20:39 [12:49:11] | 0:00:58 | |
41 | 3339 | 三原 克美 | 6:23:32 [13:10:59] | 0:02:53 | |
42 | 3340 | 三原 佳保里 | 6:23:33 [13:10:58] | 0:00:01 | |
43 | 3385 | 行本 栄司 | 6:25:21 [12:54:13] | 0:01:48 | |
44 | 3341 | 宮川 秀樹 | 6:25:42 [13:46:37] | 0:00:21 | |
45 | 3193 | 関 日菜々 | 6:25:47 [13:00:44] | 0:00:05 | |
46 | 3277 | 原田 虎ノ助 | 6:26:13 [13:30:46] | 0:00:26 | |
47 | 3200 | 滝原 明子 | 6:28:11 [13:13:38] | 0:01:58 | |
48 | 3301 | 藤原 学 | 6:28:38 [13:13:45] | 0:00:27 | |
49 | 3222 | 道免 敏江 | 6:29:16 [14:13:16] | 0:00:38 | |
50 | 3194 | 高木 美和子 | 6:29:41 [14:34:22] | 0:00:25 | |
51 | 3111 | 川西 清華 | 6:31:33 [13:08:49] | 0:01:52 | |
52 | 3125 | 国定 純子 | 6:31:34 [13:08:49] | 0:00:01 | |
53 | 3408 | 和田 哲也 | 6:33:43 [13:14:34] | 0:02:09 | |
54 | 3255 | 新見 和教 | 6:34:28 [13:20:04] | 0:00:45 | |
55 | 3080 | 小川 道博 | 6:35:16 [13:11:53] | 0:00:48 | |
56 | 3337 | 見館 好隆 | 6:36:09 [13:51:23] | 0:00:53 | |
57 | 3241 | 中原 大 | 6:37:10 [13:58:42] | 0:01:01 | |
58 | 3061 | 恵美須 康史 | 6:40:19 [13:55:52] | 0:03:09 | |
59 | 3279 | 東 一昭 | 6:40:45 [13:20:35] | 0:00:26 | |
60 | 3272 | 浜口 聡 | 6:43:36 [14:33:25] | 0:02:51 | |
61 | 3198 | 瀧 勝幸 | 6:43:38 [13:19:56] | 0:00:02 | |
62 | 3311 | 堀切 秀一 | 6:44:39 [13:26:57] | 0:01:01 | |
63 | 3135 | 古賀 博徳 | 6:44:41 [13:26:59] | 0:00:02 | |
64 | 3169 | 佐野 美穂 | 6:45:08 [14:10:17] | 0:00:27 | |
65 | 3069 | 大塚 彩果 | 6:45:12 [14:10:21] | 0:00:04 | |
66 | 3197 | 高野 守 | 6:45:42 [13:20:41] | 0:00:30 | |
67 | 3082 | 沖枝 隆明 | 6:47:58 [13:56:12] | 0:02:16 | |
68 | 3226 | 富浦 喜久男 | 6:48:48 [13:34:47] | 0:00:50 | |
69 | 3274 | 林 順子 | 6:48:52 [13:56:04] | 0:00:04 | |
70 | 3205 | 田中 恵美 | 6:49:06 [13:56:04] | 0:00:14 | |
71 | 3116 | 河本 登 | 6:49:13 [13:27:18] | 0:00:07 | |
72 | 3287 | 福井 奈央 | 6:49:29 [13:35:07] | 0:00:16 | |
73 | 3091 | 梶谷 智子 | 6:51:09 [14:06:27] | 0:01:40 | |
74 | 3103 | 嘉屋 陽路 | 6:51:13 [13:34:27] | 0:00:04 | |
75 | 3084 | 尾崎 吉明 | 6:51:14 [13:27:11] | 0:00:01 | |
76 | 3066 | 大久保 正士 | 6:51:25 [13:43:43] | 0:00:11 | |
77 | 3167 | 佐竹 真一 | 6:51:27 [13:24:24] | 0:00:02 | |
78 | 3007 | 秋本 高史 | 6:51:52 [13:38:56] | 0:00:25 | |
79 | 3008 | 秋本 久子 | 6:52:24 [13:38:55] | 0:00:32 | |
80 | 3356 | 森山 亮一 | 6:52:49 [13:34:37] | 0:00:25 | |
81 | 3298 | 藤田 マリ | 6:52:51 [13:38:29] | 0:00:02 | |
82 | 3281 | 日名内 ゆか | 6:52:53 [13:34:38] | 0:00:02 | |
83 | 3254 | 中山 暢之 | 6:53:14 [13:29:29] | 0:00:21 | |
84 | 3143 | 小山 佳代 | 6:54:11 [13:34:16] | 0:00:57 | |
85 | 3247 | 中村 健次 | 6:54:18 [13:41:34] | 0:00:07 | |
86 | 3144 | 小山 渚月 | 6:54:18 [13:34:15] | 0:00:00 | |
87 | 3256 | 新江田 智司 | 6:54:20 [14:40:55] | 0:00:02 | |
88 | 3374 | 山田 朋枝 | 6:54:54 [13:22:43] | 0:00:34 | |
89 | 3323 | 松永 豊 | 6:54:59 [14:28:02] | 0:00:05 | |
90 | 3322 | 松永 徹 | 6:55:01 [14:28:03] | 0:00:02 | |
91 | 3026 | 有吉 加代子 | 6:55:49 [13:34:52] | 0:00:48 | |
92 | 3045 | 伊藤 正行 | 6:55:50 [13:34:51] | 0:00:01 | |
93 | 3352 | 森田 繁雄 | 6:56:34 [14:06:42] | 0:00:44 | |
94 | 3263 | 野村 光輝 | 6:56:43 [13:41:33] | 0:00:09 | |
95 | 3156 | 境田 公嗣 | 6:56:45 [13:41:33] | 0:00:02 | |
96 | 3166 | 貞兼 由美子 | 6:56:55 [13:30:46] | 0:00:10 | |
97 | 3165 | 貞兼 孝志 | 6:56:56 [13:30:47] | 0:00:01 | |
98 | 3119 | 木下 瑛里 | 6:56:56 [13:23:43] | 0:00:00 | |
99 | 3039 | 石橋 伸介 | 6:57:00 [13:31:56] | 0:00:04 | |
100 | 3381 | 山本 純子 | 6:57:19 [13:32:47] | 0:00:19 | |
101 | 3159 | 坂本 寿美子 | 6:57:39 [14:12:54] | 0:00:20 | |
102 | 3171 | 塩見 裕介 | 6:57:46 [13:31:01] | 0:00:07 | |
103 | 3378 | 山根 直義 | 6:58:53 [13:34:46] | 0:01:07 | |
104 | 3013 | 安達 武敏 | 7:01:13 [14:49:31] | 0:02:20 | |
105 | 3141 | 小峰 英篤 | 7:01:15 [13:52:35] | 0:00:02 | |
106 | 3383 | 山本 麻紀 | 7:01:33 [13:46:52] | 0:00:18 | |
107 | 3108 | 川勝 真弓 | 7:05:14 [15:25:29] | 0:03:41 | |
108 | 3153 | 坂井 章 | 7:06:25 [13:42:00] | 0:01:11 | |
109 | 3040 | 石本 裕己 | 7:07:31 [13:52:18] | 0:01:06 | |
110 | 3379 | やまね 信昭 | 7:07:53 [14:59:24] | 0:00:22 | |
111 | 3102 | 亀井 靖 | 7:07:55 [14:59:24] | 0:00:02 | |
112 | 3346 | 宮脇 康志 | 7:09:29 [15:05:05] | 0:01:34 | |
113 | 3302 | 藤村 久美子 | 7:10:25 [14:24:02] | 0:00:56 | |
114 | 3147 | 近藤 学 | 7:13:49 [14:00:08] | 0:03:24 | |
115 | 3258 | 西澤 朋恵 | 7:13:52 [14:00:09] | 0:00:03 | |
116 | 3334 | 三島 妙子 | 7:13:54 [14:00:08] | 0:00:02 | |
117 | 3402 | 吉見 浩子 | 7:14:40 [14:35:07] | 0:00:46 | |
118 | 3178 | 清水 千穂 | 7:15:33 [13:48:38] | 0:00:53 | |
119 | 3208 | 田中 良美 | 7:15:36 [13:48:41] | 0:00:03 | |
120 | 3233 | 長田 直文 | 7:15:55 [15:04:03] | 0:00:19 | |
121 | 3348 | 村上 祐子 | 7:16:26 [15:04:03] | 0:00:31 | |
122 | 3273 | 濱田 祐子 | 7:16:45 [13:51:42] | 0:00:19 | |
123 | 3282 | 日比野 政彦 | 7:18:07 [13:43:27] | 0:01:22 | |
124 | 3375 | 山田 雄一 | 7:19:47 [14:38:22] | 0:01:40 | |
125 | 3267 | 橋本 幸司 | 7:21:53 [14:17:16] | 0:02:06 | |
126 | 3238 | 永野 愛弥 | 7:21:54 [14:17:17] | 0:00:01 | |
127 | 3181 | 下原 亨子 | 7:23:04 [13:53:10] | 0:01:10 | |
128 | 3152 | 佐伯 剛登 | 7:23:08 [13:53:17] | 0:00:04 | |
129 | 3317 | 松崎 哲朗 | 7:23:57 [14:09:24] | 0:00:49 | |
130 | 3155 | 酒井 佳恵 | 7:26:04 [14:03:57] | 0:02:07 | |
131 | 3142 | 小森 一徳 | 7:26:08 [13:54:38] | 0:00:04 | |
132 | 3220 | 土井良 朱美 | 7:26:08 [13:57:17] | 0:00:00 | |
133 | 3154 | 酒井 則男 | 7:26:10 [13:53:05] | 0:00:02 | |
134 | 3122 | 木村 智 | 7:26:12 [14:10:52] | 0:00:02 | |
135 | 3358 | 八木 綾美 | 7:26:13 [14:10:52] | 0:00:01 | |
136 | 3370 | 山崎 陽司 | 7:26:23 [13:54:31] | 0:00:10 | |
137 | 3015 | 天野 博美 | 7:28:30 [14:46:52] | 0:02:07 | |
138 | 3269 | 服部 和子 | 7:30:04 [14:02:15] | 0:01:34 | |
139 | 3391 | 吉田 宏美 | 7:30:12 [13:58:11] | 0:00:08 | |
140 | 3186 | 末廣 裕子 | 7:30:32 [14:02:41] | 0:00:20 | |
141 | 3047 | 井上 恵子 | 7:31:11 [14:02:22] | 0:00:39 | |
142 | 3115 | 河野 亮介 | 7:34:01 [14:10:13] | 0:02:50 | |
143 | 3014 | 阿戸 啓之 | 7:41:40 [15:27:08] | 0:07:39 | |
144 | 3060 | 江川 靖子 | 7:42:00 [14:18:43] | 0:00:20 | |
145 | 3059 | 江川 英治 | 7:42:02 [14:18:45] | 0:00:02 | |
146 | 3030 | 飯室 幸子 | 7:42:42 [14:17:39] | 0:00:40 | |
147 | 3131 | 倉光 政綱 | 7:42:54 [15:37:31] | 0:00:12 | |
148 | 3303 | 藤原 一生 | 7:43:39 [14:15:08] | 0:00:45 | |
149 | 3157 | 坂田 文愛 | 7:43:39 [14:13:25] | 0:00:00 | |
150 | 3239 | 中野 民雄 | 7:43:39 [14:15:08] | 0:00:00 | |
151 | 3096 | 加藤 晃 | 7:43:51 [14:13:43] | 0:00:12 | |
152 | 3177 | 清水 喬子 | 7:43:54 [14:13:45] | 0:00:03 | |
153 | 3278 | 原田 陽子 | 7:45:10 [14:49:43] | 0:01:16 | |
154 | 3396 | 吉原 健二 | 7:45:32 [14:50:53] | 0:00:22 | |
155 | 3296 | 藤坂 敦則 | 7:47:26 [14:30:41] | 0:01:54 | |
156 | 3215 | 田村 和哉 | 7:47:28 [14:30:42] | 0:00:02 | |
157 | 3018 | 荒川 勲 | 7:47:56 [14:38:55] | 0:00:28 | |
158 | 3019 | 荒川 陽子 | 7:47:58 [14:38:55] | 0:00:02 | |
159 | 3257 | 西尾 暁 | 7:48:17 [14:40:26] | 0:00:19 | |
160 | 3160 | 坂本 有 | 7:50:18 [14:24:17] | 0:02:01 | |
161 | 3291 | 福田 将之 | 7:50:30 [14:42:32] | 0:00:12 | |
162 | 3372 | 弥益 実千代 | 7:51:01 [14:47:52] | 0:00:31 | |
163 | 3235 | 永田 美佐江 | 7:51:02 [14:47:53] | 0:00:01 | |
164 | 3288 | 福澄 律子 | 7:53:57 [15:05:30] | 0:02:55 | |
165 | 3079 | 岡田 利恵 | 7:53:58 [15:05:30] | 0:00:01 | |
166 | 3027 | 飯田 裕史 | 7:54:04 [14:21:48] | 0:00:06 | |
167 | 3324 | 松成 純子 | 7:54:07 [14:44:04] | 0:00:03 | |
168 | 3362 | 柳 奈美 | 7:54:09 [14:44:04] | 0:00:02 | |
169 | 3182 | 下村 和正 | 7:54:24 [14:48:06] | 0:00:15 | |
170 | 3183 | 下村 陽子 | 7:54:24 [14:48:05] | 0:00:00 | |
171 | 3172 | 重冨 修作 | 7:54:57 [14:23:02] | 0:00:33 | |
172 | 3170 | 沢村 慧 | 7:54:57 [14:23:01] | 0:00:00 | |
173 | 3227 | 友澤 公一 | 7:55:18 [15:25:21] | 0:00:21 | |
174 | 3161 | 坂本 裕二郎 | 7:55:19 [15:25:22] | 0:00:01 | |
175 | 3158 | 坂田 雅彦 | 7:55:19 [15:25:22] | 0:00:00 | |
176 | 3234 | 長田 真典 | 7:55:21 [15:25:21] | 0:00:02 | |
177 | 3063 | 遠藤 康之 | 7:57:21 [14:33:35] | 0:02:00 | |
178 | 3224 | 登田 朗 | 7:59:33 [14:35:32] | 0:02:12 | |
179 | 3249 | 中村 千里 | 8:00:21 [14:28:23] | 0:00:48 | |
180 | 3010 | 明山 真紀 | 8:01:10 [14:45:19] | 0:00:49 | |
181 | 3009 | 明山 大空 | 8:01:10 [14:45:19] | 0:00:00 | |
182 | 3343 | 宮崎 光明 | 8:01:38 [15:25:39] | 0:00:28 | |
183 | 3204 | 田代 純子 | 8:04:12 [15:29:43] | 0:02:34 | |
184 | 3127 | 久保田 秀人 | 8:04:13 [14:32:02] | 0:00:01 | |
185 | 3093 | 片山 幸子 | 8:05:58 [14:41:55] | 0:01:45 | |
186 | 3036 | 石川 洋一 | 8:06:20 [14:54:41] | 0:00:22 | |
187 | 3329 | 松本 宗介 | 8:07:09 [15:03:26] | 0:00:49 | |
188 | 3330 | 松本 直久 | 8:07:11 [15:03:25] | 0:00:02 | |
189 | 3265 | 羽織 智子 | 8:07:50 [14:36:09] | 0:00:39 | |
190 | 3067 | 大城 みさえ | 8:09:57 [15:00:18] | 0:02:07 | |
191 | 3078 | 緒方 扶美 | 8:09:58 [15:00:18] | 0:00:01 | |
192 | 3048 | 井上 慎介 | 8:09:58 [15:00:17] | 0:00:00 | |
193 | 3316 | 松岡 良子 | 8:10:02 [15:00:18] | 0:00:04 | |
194 | 3029 | 飯沼 宥光 | 8:11:35 [14:41:03] | 0:01:33 | |
195 | 3028 | 飯沼 順子 | 8:11:40 [14:41:03] | 0:00:05 | |
196 | 3228 | 長尾 修 | 8:12:24 [14:57:51] | 0:00:44 | |
197 | 3285 | 平田 龍司郎 | 8:12:48 [14:51:04] | 0:00:24 | |
198 | 3268 | 長谷山 正則 | 8:14:39 [15:09:48] | 0:01:51 | |
199 | 3002 | 青木 さおり | 8:14:40 [15:09:49] | 0:00:01 | |
200 | 3090 | 渡橋 剛 | 8:14:49 [15:38:55] | 0:00:09 | |
201 | 3203 | 武谷 好真 | 8:17:17 [15:25:58] | 0:02:28 | |
202 | 3332 | 松山 雄治 | 8:17:55 [15:25:32] | 0:00:38 | |
203 | 3077 | 岡田 さおり | 8:18:13 [15:25:47] | 0:00:18 | |
204 | 3191 | 住本 幸也 | 8:18:17 [16:09:45] | 0:00:04 | |
205 | 3248 | 中村 剛 | 8:18:19 [16:09:46] | 0:00:02 | |
206 | 3369 | 山﨑 多江子 | 8:18:35 [14:46:49] | 0:00:16 | |
207 | 3367 | 山﨑 克巳 | 8:18:36 [14:46:49] | 0:00:01 | |
208 | 3046 | 伊藤 隆治 | 8:19:07 [15:37:40] | 0:00:31 | |
209 | 3168 | 佐藤 恵 | 8:19:15 [15:24:08] | 0:00:08 | |
210 | 3406 | 吉山 一彦 | 8:19:26 [15:12:21] | 0:00:11 | |
211 | 3360 | 八十田 正明 | 8:20:35 [14:48:25] | 0:01:09 | |
212 | 3058 | 梅本 瑞江 | 8:22:18 [15:04:18] | 0:01:43 | |
213 | 3124 | 清弘 真弓 | 8:22:19 [15:04:18] | 0:00:01 | |
214 | 3100 | 兼光 直樹 | 8:25:17 [15:48:37] | 0:02:58 | |
215 | 3387 | 横村 涼 | 8:25:17 [15:48:37] | 0:00:00 | |
216 | 3056 | 後山 慎一 | 8:25:57 [15:33:36] | 0:00:40 | |
217 | 3325 | 松村 紀美子 | 8:26:52 [15:18:44] | 0:00:55 | |
218 | 3025 | 有村 泰弘 | 8:28:28 [16:15:02] | 0:01:36 | |
219 | 3350 | 村崎 賢一 | 8:28:30 [16:15:03] | 0:00:02 | |
220 | 3237 | 中西 圭一 | 8:29:46 [14:57:36] | 0:01:16 | |
221 | 3260 | 西松 万里子 | 8:31:47 [15:05:43] | 0:02:01 | |
222 | 3261 | 西松 良夫 | 8:31:48 [15:05:44] | 0:00:01 | |
223 | 3081 | 小川 泰央 | 8:32:05 [15:23:39] | 0:00:17 | |
224 | 3338 | 道中 靖 | 8:32:06 [15:23:39] | 0:00:01 | |
225 | 3395 | 吉永 祐之輔 | 8:32:24 [15:24:30] | 0:00:18 | |
226 | 3399 | 吉廣 憲治 | 8:33:26 [15:22:45] | 0:01:02 | |
227 | 3327 | 松村 浩 | 8:35:13 [15:27:07] | 0:01:47 | |
228 | 3230 | 中島 和訓 | 8:36:19 [15:54:55] | 0:01:06 | |
229 | 3065 | 大久保 文絵 | 8:36:21 [15:54:54] | 0:00:02 | |
230 | 3300 | 藤田 理恵子 | 8:36:22 [15:54:55] | 0:00:01 | |
231 | 3364 | 矢吹 史子 | 8:36:22 [15:54:54] | 0:00:00 | |
232 | 3333 | 三木 鹿太郎 | 8:36:23 [15:54:55] | 0:00:01 | |
233 | 3011 | 穐吉 崇史 | 8:37:36 [16:01:45] | 0:01:13 | |
234 | 3229 | 中川 慶彦 | 8:37:36 [16:01:46] | 0:00:00 | |
235 | 3072 | 大宮 容子 | 8:37:38 [16:01:47] | 0:00:02 | |
236 | 3293 | 藤井 勇人 | 8:38:21 [15:17:54] | 0:00:43 | |
237 | 3062 | 江本 容子 | 8:39:13 [15:48:19] | 0:00:52 | |
238 | 3377 | 山西 信裕 | 8:39:14 [15:48:18] | 0:00:01 | |
239 | 3313 | 前田 誠一 | 8:39:15 [15:48:22] | 0:00:01 | |
240 | 3242 | 中原 みどり | 8:40:01 [15:12:11] | 0:00:46 | |
241 | 3355 | 森山 澄子 | 8:42:23 [15:09:44] | 0:02:22 | |
242 | 3149 | 齊藤 容子 | 8:43:23 [15:57:20] | 0:01:00 | |
243 | 3389 | 吉田 恵子 | 8:43:24 [15:57:20] | 0:00:01 | |
244 | 3109 | 川尻 伸治 | 8:44:37 [15:30:59] | 0:01:13 | |
245 | 3213 | 玉崎 健一郎 | 8:45:58 [15:49:22] | 0:01:21 | |
246 | 3214 | 玉崎 瑞枝 | 8:46:04 [15:49:21] | 0:00:06 | |
247 | 3397 | 吉原 努 | 8:54:22 [15:36:54] | 0:08:18 | |
248 | 3398 | 吉原 美里 | 8:54:22 [15:36:53] | 0:00:00 | |
249 | 3266 | 萩原 祥平 | 8:55:20 [15:31:32] | 0:00:58 | |
250 | 3054 | 上里 花絵 | 8:55:21 [15:31:33] | 0:00:01 | |
251 | 3113 | 河野 一朗 | 8:55:23 [15:31:34] | 0:00:02 | |
252 | 3354 | 森山 志乃 | 8:55:38 [15:27:17] | 0:00:15 | |
253 | 3192 | 周山 真紀子 | 8:55:39 [15:27:17] | 0:00:01 | |
254 | 3271 | 馬場 庸介 | 8:56:48 [16:08:52] | 0:01:09 | |
255 | 3244 | 中村 和恵 | 8:59:21 [16:06:57] | 0:02:33 | |
256 | 3275 | 林 達也 | 8:59:21 [16:06:57] | 0:00:00 | |
257 | 3280 | 東 希 | 9:03:53 [15:32:54] | 0:04:32 | |
258 | 3085 | 小田 里織 | 9:03:53 [15:32:54] | 0:00:00 | |
259 | 3240 | 中野 美笑子 | 9:04:19 [16:29:42] | 0:00:26 | |
260 | 3380 | 山本 明美 | 9:04:31 [16:29:54] | 0:00:12 | |
261 | 3310 | 堀池 英二 | 9:06:16 [16:13:16] | 0:01:45 | |
262 | 3110 | 河杉 則子 | 9:07:39 [15:48:48] | 0:01:23 | |
263 | 3117 | 岸 貴義 | 9:08:14 [17:08:29] | 0:00:35 | |
264 | 3118 | 喜多村 香里 | 9:08:16 [17:08:32] | 0:00:02 | |
265 | 3349 | 村上 悠登 | 9:08:39 [15:49:44] | 0:00:23 | |
266 | 3347 | 村上 宏行 | 9:08:57 [15:49:44] | 0:00:18 | |
267 | 3201 | 滝宮 昭洋 | 9:09:03 [15:40:14] | 0:00:06 | |
268 | 3151 | 齋藤 すみ枝 | 9:09:41 [15:51:00] | 0:00:38 | |
269 | 3148 | 齋藤 栄徳 | 9:09:42 [15:51:01] | 0:00:01 | |
270 | 3087 | 小田 穗積 | 9:10:12 [15:51:04] | 0:00:30 | |
271 | 3162 | 笹川 政志 | 9:13:03 [16:19:55] | 0:02:51 | |
272 | 3390 | 吉田 信男 | 9:13:09 [16:20:02] | 0:00:06 | |
273 | 3404 | 吉村 尚久 | 9:15:10 [15:46:59] | 0:02:01 | |
274 | 3405 | 吉村 晴美 | 9:15:11 [15:46:59] | 0:00:01 | |
275 | 3140 | 小松 裕美 | 9:15:40 [16:22:07] | 0:00:29 | |
276 | 3409 | 和田 元久 | 9:16:43 [16:09:36] | 0:01:03 | |
277 | 3104 | 嘉屋本 隆 | 9:18:22 [15:57:00] | 0:01:39 | |
278 | 3037 | 石田 和裕 | 9:18:22 [15:57:00] | 0:00:00 | |
279 | 3318 | 松田 栄二郎 | 9:18:39 [16:08:38] | 0:00:17 | |
280 | 3319 | 松田 尚美 | 9:18:40 [16:08:39] | 0:00:01 | |
281 | 3180 | 下久保 嘉子 | 9:21:11 [16:21:20] | 0:02:31 | |
282 | 3134 | 栗元 正子 | 9:24:15 [15:58:20] | 0:03:04 | |
283 | 3064 | 遠藤 幸子 | 9:24:35 [16:17:27] | 0:00:20 | |
284 | 3351 | 森崎 律子 | 9:24:47 [15:58:20] | 0:00:12 | |
285 | 3207 | 田中 美雪 | 9:25:05 [16:01:40] | 0:00:18 | |
286 | 3259 | 西野 功一郎 | 9:25:06 [16:01:42] | 0:00:01 | |
287 | 3094 | 片山 英雄 | 9:25:16 [15:56:24] | 0:00:10 | |
288 | 3179 | 清水 春江 | 9:26:13 [16:17:38] | 0:00:57 | |
289 | 3003 | 赤木 千帆 | 9:26:26 [16:17:52] | 0:00:13 | |
290 | 3071 | 大庭 利夫 | 9:26:32 [16:17:57] | 0:00:06 | |
291 | 3262 | 野村 典彦 | 9:26:34 [16:17:56] | 0:00:02 | |
292 | 3315 | 松尾 裕子 | 9:26:47 [16:45:39] | 0:00:13 | |
293 | 3006 | 秋永 真由美 | 9:26:47 [16:45:39] | 0:00:00 | |
294 | 3394 | 吉富 英花 | 9:26:49 [16:45:39] | 0:00:02 | |
295 | 3083 | 尾崎 将紀 | 9:26:49 [16:45:40] | 0:00:00 | |
296 | 3384 | 山本 友紀 | 9:26:50 [16:45:40] | 0:00:01 | |
297 | 3021 | 有田 優太 | 9:26:51 [16:45:39] | 0:00:01 | |
298 | 3020 | 有田 忍 | 9:26:51 [16:45:39] | 0:00:00 | |
299 | 3097 | 加藤 美鈴 | 9:27:11 [16:12:43] | 0:00:20 | |
300 | 3309 | 堀田 和子 | 9:27:12 [16:12:43] | 0:00:01 | |
301 | 3123 | 木山 菜穂子 | 9:27:15 [16:12:44] | 0:00:03 | |
302 | 3034 | 池田 悦子 | 9:27:18 [16:12:43] | 0:00:03 | |
303 | 3250 | 中村 智巳 | 9:27:20 [16:12:43] | 0:00:02 | |
304 | 3035 | 池野 友之 | 9:33:03 [16:07:11] | 0:05:43 | |
305 | 3133 | 栗元 克也 | 9:34:42 [16:08:48] | 0:01:39 | |
306 | 3137 | 小林 康平 | 9:36:21 [16:16:00] | 0:01:39 | |
307 | 3305 | 古川 徹 | 9:39:14 [16:18:56] | 0:02:53 | |
308 | 3382 | 山本 裕之 | 9:49:29 [16:40:38] | 0:10:15 | |
309 | 3403 | 吉村 国重 | 9:50:14 [16:17:37] | 0:00:45 | |
310 | 3023 | 有馬 智子 | 9:51:39 [16:31:23] | 0:01:25 | |
311 | 3051 | 岩崎 武彦 | 9:51:41 [16:31:22] | 0:00:02 | |
312 | 3308 | 古薮 佳奈 | 9:51:51 [16:31:22] | 0:00:10 | |
313 | 3089 | 小畑 真由美 | 9:54:48 [16:46:57] | 0:02:57 | |
314 | 3042 | 泉 英雄 | 9:57:20 [16:28:26] | 0:02:32 | |
315 | 3041 | 泉 直子 | 9:57:22 [16:28:26] | 0:00:02 | |
316 | 3092 | 柏原 さゆり | 9:58:02 [17:07:03] | 0:00:40 | |
317 | 3252 | 中屋 ゆり | 9:58:02 [17:07:03] | 0:00:00 | |
318 | 3070 | 大西 沙緒里 | 9:58:03 [17:07:03] | 0:00:01 | |
319 | 3357 | 矢頭 望美 | 9:58:04 [17:07:03] | 0:00:01 | |
320 | 3088 | 尾中 優一 | 10:01:46 [16:39:09] | 0:03:42 | |
321 | 3211 | 田淵 秀広 | 10:02:01 [17:29:41] | 0:00:15 | |
322 | 3212 | 田淵 大貴 | 10:02:02 [17:29:42] | 0:00:01 | |
