(A)マラニック100km
順位 | No | 氏名 | 地点 | 記録 [時刻] |
前との差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1175 | 冨高 一成 | FINISH湯田自校 | 9:25:54 [13:59:49] | - |
2 | 1126 | 田中 実 | FINISH湯田自校 | 10:09:28 [14:39:48] | 0:43:34 |
3 | 1166 | 山本 康晴 | FINISH湯田自校 | 10:17:09 [14:49:01] | 0:07:41 |
4 | 1164 | 竹田 賢治 | FINISH湯田自校 | 10:44:32 [15:20:38] | 0:27:23 |
5 | 1086 | 足立 結香 | FINISH湯田自校 | 10:49:29 [15:23:27] | 0:04:57 |
6 | 1049 | 岡野 良信 | FINISH湯田自校 | 11:05:44 [15:37:35] | 0:16:15 |
7 | 1303 | 西野 悠 | FINISH湯田自校 | 11:18:35 [15:50:55] | 0:12:51 |
8 | 1063 | 山本 強志 | FINISH湯田自校 | 11:48:40 [16:23:05] | 0:30:05 |
9 | 1366 | 内田 芳朗 | FINISH湯田自校 | 12:05:46 [16:36:55] | 0:17:06 |
10 | 1041 | 波多野 純一 | FINISH湯田自校 | 12:06:02 [16:42:07] | 0:00:16 |
11 | 1212 | 中川 法之 | FINISH湯田自校 | 12:11:50 [16:47:27] | 0:05:48 |
12 | 1210 | 中村 正 | FINISH湯田自校 | 12:13:23 [16:48:37] | 0:01:33 |
13 | 1288 | 児玉 昌人 | FINISH湯田自校 | 12:15:16 [16:47:34] | 0:01:53 |
14 | 1115 | 黒田 悟 | FINISH湯田自校 | 12:22:28 [16:56:54] | 0:07:12 |
15 | 1179 | 竹林 秀雄 | FINISH湯田自校 | 12:31:46 [17:04:29] | 0:09:18 |
16 | 1311 | 的場 喜郎 | FINISH湯田自校 | 12:33:36 [17:04:22] | 0:01:50 |
17 | 1167 | 周山 真武 | FINISH湯田自校 | 12:37:45 [17:15:37] | 0:04:09 |
18 | 1316 | 福村 航 | FINISH湯田自校 | 12:39:41 [17:16:56] | 0:01:56 |
19 | 1113 | 山本 順也 | FINISH湯田自校 | 12:43:41 [17:18:33] | 0:04:00 |
20 | 1188 | 大石 賢斉 | FINISH湯田自校 | 12:46:00 [17:19:59] | 0:02:19 |
21 | 1178 | 五十嵐 雅彦 | FINISH湯田自校 | 12:47:13 [17:18:43] | 0:01:13 |
22 | 1159 | 河村 一文 | FINISH湯田自校 | 12:47:20 [17:17:39] | 0:00:07 |
23 | 1036 | 矢部 和義 | FINISH湯田自校 | 12:48:31 [17:24:12] | 0:01:11 |
24 | 1346 | 三浦 勝也 | FINISH湯田自校 | 12:48:35 [17:21:41] | 0:00:04 |
25 | 1255 | 葭野 香菜子 | FINISH湯田自校 | 12:50:26 [17:24:51] | 0:01:51 |
26 | 1046 | 大西 泰嗣 | FINISH湯田自校 | 12:53:32 [17:27:04] | 0:03:06 |
27 | 1172 | 上田 昌輝 | FINISH湯田自校 | 12:57:50 [17:33:32] | 0:04:18 |
28 | 1232 | 請川 亙 | FINISH湯田自校 | 12:58:06 [17:32:32] | 0:00:16 |
29 | 1061 | 廣石 のぞみ | FINISH湯田自校 | 12:59:26 [17:35:34] | 0:01:20 |
30 | 1342 | 松原 孝至 | FINISH湯田自校 | 13:01:11 [17:36:28] | 0:01:45 |
31 | 1143 | 松本 洋 | FINISH湯田自校 | 13:03:57 [17:38:48] | 0:02:46 |
32 | 1344 | 辻本 有仁 | FINISH湯田自校 | 13:04:16 [17:38:40] | 0:00:19 |
33 | 1246 | 田中 克己 | FINISH湯田自校 | 13:04:48 [17:37:05] | 0:00:32 |
34 | 1084 | 冨永 智保 | FINISH湯田自校 | 13:07:48 [17:38:57] | 0:03:00 |
35 | 1077 | 道上 博 | FINISH湯田自校 | 13:13:21 [17:44:07] | 0:05:33 |
36 | 1001 | 今村 悟志 | FINISH湯田自校 | 13:13:41 [17:49:44] | 0:00:20 |
37 | 1202 | 池田 秀樹 | FINISH湯田自校 | 13:18:00 [17:50:43] | 0:04:19 |
38 | 1343 | 栗田 真志 | FINISH湯田自校 | 13:19:14 [17:53:39] | 0:01:14 |
39 | 1253 | 岡田 好広 | FINISH湯田自校 | 13:19:55 [17:53:28] | 0:00:41 |
40 | 1190 | 原田 宗明 | FINISH湯田自校 | 13:20:30 [17:53:37] | 0:00:35 |
41 | 1330 | 飯沼 義照 | FINISH湯田自校 | 13:23:17 [17:58:09] | 0:02:47 |
42 | 1364 | 堀池 誠 | FINISH湯田自校 | 13:25:19 [17:59:44] | 0:02:02 |
43 | 1059 | 松田 淳一 | FINISH湯田自校 | 13:25:40 [18:03:36] | 0:00:21 |
44 | 1250 | 酒井 賢治 | FINISH湯田自校 | 13:26:43 [17:59:02] | 0:01:03 |
45 | 1033 | 岩佐 亜生 | FINISH湯田自校 | 13:31:50 [18:04:08] | 0:05:07 |
46 | 1088 | 木下 晃弘 | FINISH湯田自校 | 13:32:07 [18:03:59] | 0:00:17 |
47 | 1229 | 伊藤 晴人 | FINISH湯田自校 | 13:35:11 [18:07:55] | 0:03:04 |
48 | 1007 | 浅原 基宏 | FINISH湯田自校 | 13:35:31 [18:07:49] | 0:00:20 |
49 | 1362 | 橋 克俊 | FINISH湯田自校 | 13:38:36 [18:13:51] | 0:03:05 |
50 | 1114 | 田浦 充 | FINISH湯田自校 | 13:43:21 [18:16:05] | 0:04:45 |
51 | 1138 | 中村 實 | FINISH湯田自校 | 13:43:42 [18:18:58] | 0:00:21 |
52 | 1176 | 永井 敦 | FINISH湯田自校 | 13:45:12 [18:20:52] | 0:01:30 |
53 | 1237 | 平山 亮 | FINISH湯田自校 | 13:47:30 [18:18:11] | 0:02:18 |
54 | 1087 | 神崎 英夫 | FINISH湯田自校 | 13:48:15 [18:18:59] | 0:00:45 |
55 | 1239 | 土田 淳司 | FINISH湯田自校 | 13:49:31 [18:26:45] | 0:01:16 |
56 | 1298 | 塔野 功一郎 | FINISH湯田自校 | 13:51:50 [18:27:03] | 0:02:19 |
57 | 1121 | 西藤 裕一郎 | FINISH湯田自校 | 13:53:42 [18:24:50] | 0:01:52 |
58 | 1028 | 北村 隆豊 | FINISH湯田自校 | 13:56:51 [18:31:17] | 0:03:09 |
59 | 1310 | 山本 幸治 | FINISH湯田自校 | 13:57:28 [18:33:31] | 0:00:37 |
60 | 1290 | 日浦 敏郎 | FINISH湯田自校 | 13:57:48 [18:31:49] | 0:00:20 |
61 | 1274 | 竹内 慎一郎 | FINISH湯田自校 | 14:00:23 [18:33:28] | 0:02:35 |
62 | 1361 | 小林 梓 | FINISH湯田自校 | 14:00:32 [18:31:39] | 0:00:09 |
63 | 1259 | 小畑 大将 | FINISH湯田自校 | 14:03:43 [18:40:10] | 0:03:11 |
64 | 1076 | 中平 渓 | FINISH湯田自校 | 14:06:21 [18:41:58] | 0:02:38 |
65 | 1282 | 山村 行人 | FINISH湯田自校 | 14:08:50 [18:44:32] | 0:02:29 |
66 | 1031 | 米澤 誠 | FINISH湯田自校 | 14:09:10 [18:44:25] | 0:00:20 |
67 | 1060 | 良本 卓也 | FINISH湯田自校 | 14:09:21 [18:46:34] | 0:00:11 |
68 | 1355 | 篠田 岳史 | FINISH湯田自校 | 14:09:29 [18:44:19] | 0:00:08 |
69 | 1078 | 奥田 達郎 | FINISH湯田自校 | 14:10:55 [18:47:03] | 0:01:26 |
70 | 1256 | 河野 拓也 | FINISH湯田自校 | 14:11:25 [18:44:57] | 0:00:30 |
71 | 1230 | 米澤 治文 | FINISH湯田自校 | 14:12:10 [18:48:44] | 0:00:45 |
72 | 1106 | 中西 利介 | FINISH湯田自校 | 14:13:38 [18:48:55] | 0:01:28 |
73 | 1158 | 板谷 泰之 | FINISH湯田自校 | 14:15:00 [18:51:32] | 0:01:22 |
74 | 1191 | 辻口 朗子 | FINISH湯田自校 | 14:15:37 [18:50:51] | 0:00:37 |
75 | 1018 | 原田 三千丈 | FINISH湯田自校 | 14:18:13 [18:48:35] | 0:02:36 |
76 | 1122 | 堀 重範 | FINISH湯田自校 | 14:18:36 [18:55:06] | 0:00:23 |
77 | 1042 | 原田 昌美 | FINISH湯田自校 | 14:21:08 [18:57:40] | 0:02:32 |
78 | 1221 | 都築 浩一郎 | FINISH湯田自校 | 14:22:03 [18:53:11] | 0:00:55 |
79 | 1044 | 村上 英雄 | FINISH湯田自校 | 14:23:27 [18:59:31] | 0:01:24 |
80 | 1085 | 池上 誠 | FINISH湯田自校 | 14:23:51 [18:57:28] | 0:00:24 |
81 | 1165 | 金井 誠 | FINISH湯田自校 | 14:24:37 [19:01:52] | 0:00:46 |
82 | 1268 | 福本 信幸 | FINISH湯田自校 | 14:25:01 [19:00:17] | 0:00:24 |
83 | 1219 | 山口 加代子 | FINISH湯田自校 | 14:25:04 [19:01:32] | 0:00:03 |
84 | 1070 | 鵜野 一光 | FINISH湯田自校 | 14:26:36 [19:00:10] | 0:01:32 |
85 | 1370 | 福井 崇士 | FINISH湯田自校 | 14:29:19 [19:02:01] | 0:02:43 |
86 | 1199 | 村田 和彦 | FINISH湯田自校 | 14:29:28 [19:01:45] | 0:00:09 |
87 | 1012 | 井樋 直孝 | FINISH湯田自校 | 14:29:45 [19:02:05] | 0:00:17 |
88 | 1356 | 井上 信宏 | FINISH湯田自校 | 14:31:19 [19:04:28] | 0:01:34 |
89 | 1291 | 手嶋 大介 | FINISH湯田自校 | 14:32:23 [19:03:55] | 0:01:04 |
90 | 1337 | 瀬野 加奈子 | FINISH湯田自校 | 14:35:28 [19:10:43] | 0:03:05 |
91 | 1348 | 嶋本 勝浩 | FINISH湯田自校 | 14:35:29 [19:06:13] | 0:00:01 |
92 | 1140 | 狩野 容彰 | FINISH湯田自校 | 14:35:50 [19:08:31] | 0:00:21 |
93 | 1304 | 山口 哲治 | FINISH湯田自校 | 14:35:56 [19:08:16] | 0:00:06 |
94 | 1277 | 福家 正治 | FINISH湯田自校 | 14:36:27 [19:11:19] | 0:00:31 |
95 | 1022 | 波多野 恵信 | FINISH湯田自校 | 14:36:42 [19:12:47] | 0:00:15 |
96 | 1269 | 山下 佳久 | FINISH湯田自校 | 14:37:07 [19:10:18] | 0:00:25 |
97 | 1186 | 船津 末弘 | FINISH湯田自校 | 14:37:27 [19:13:05] | 0:00:20 |
98 | 1129 | 直井 訂 | FINISH湯田自校 | 14:37:57 [19:12:48] | 0:00:30 |
99 | 1352 | 大島 俊孝 | FINISH湯田自校 | 14:39:48 [19:13:20] | 0:01:51 |
100 | 1013 | 村下 卓也 | FINISH湯田自校 | 14:41:26 [19:12:35] | 0:01:38 |
101 | 1011 | 高 知愛 | FINISH湯田自校 | 14:41:59 [19:15:05] | 0:00:33 |
102 | 1136 | 石田 健治 | FINISH湯田自校 | 14:43:04 [19:17:54] | 0:01:05 |
103 | 1037 | 古川 洋一 | FINISH湯田自校 | 14:44:05 [19:15:14] | 0:01:01 |
104 | 1261 | 角田 武久 | FINISH湯田自校 | 14:44:27 [19:21:40] | 0:00:22 |
105 | 1074 | 浜崎 貴昭 | FINISH湯田自校 | 14:46:07 [19:22:11] | 0:01:40 |
106 | 1139 | 池田 信也 | FINISH湯田自校 | 14:46:18 [19:21:56] | 0:00:11 |
107 | 1053 | 吉田 佳史 | FINISH湯田自校 | 14:46:32 [19:21:23] | 0:00:14 |
108 | 1305 | 高木 順也 | FINISH湯田自校 | 14:46:34 [19:19:15] | 0:00:02 |
109 | 1117 | 上利 英史 | FINISH湯田自校 | 14:47:24 [19:19:18] | 0:00:50 |
110 | 1249 | 数藤 博之 | FINISH湯田自校 | 14:47:40 [19:22:05] | 0:00:16 |
111 | 1209 | 伊東 輝彦 | FINISH湯田自校 | 14:47:45 [19:23:26] | 0:00:05 |
112 | 1004 | 寺内 浩 | FINISH湯田自校 | 14:48:01 [19:26:01] | 0:00:16 |
113 | 1335 | 小倉 佑介 | FINISH湯田自校 | 14:48:17 [19:21:50] | 0:00:16 |
114 | 1198 | 五十嵐 海 | FINISH湯田自校 | 14:49:08 [19:21:29] | 0:00:51 |
115 | 1341 | 海野 房江 | FINISH湯田自校 | 14:49:25 [19:21:47] | 0:00:17 |
116 | 1075 | 伊藤 博行 | FINISH湯田自校 | 14:49:36 [19:24:04] | 0:00:11 |
117 | 1367 | 宮原 宣幸 | FINISH湯田自校 | 14:49:42 [19:27:36] | 0:00:06 |
118 | 1279 | 山本 恵介 | FINISH湯田自校 | 14:50:02 [19:25:43] | 0:00:20 |
119 | 1055 | 佐藤 和昌 | FINISH湯田自校 | 14:50:05 [19:23:37] | 0:00:03 |
120 | 1283 | 大隅 健太郎 | FINISH湯田自校 | 14:50:15 [19:26:46] | 0:00:10 |
121 | 1193 | 山本 大作 | FINISH湯田自校 | 14:50:17 [19:23:50] | 0:00:02 |
122 | 1284 | 内田 暁 | FINISH湯田自校 | 14:50:35 [19:21:23] | 0:00:18 |
123 | 1147 | 境田 勝博 | FINISH湯田自校 | 14:50:35 [19:21:23] | 0:00:00 |
124 | 1153 | 宮本 光 | FINISH湯田自校 | 14:50:35 [19:21:23] | 0:00:00 |
125 | 1156 | 柳井 智貴 | FINISH湯田自校 | 14:50:35 [19:21:23] | 0:00:00 |
126 | 1294 | 川上 徹之輔 | FINISH湯田自校 | 14:51:08 [19:25:32] | 0:00:33 |
127 | 1262 | 鶴巻 裕 | FINISH湯田自校 | 14:51:09 [19:28:21] | 0:00:01 |
128 | 1357 | 松本 天真 | FINISH湯田自校 | 14:51:21 [19:27:54] | 0:00:12 |
129 | 1243 | 竪野 勝 | FINISH湯田自校 | 14:52:37 [19:28:19] | 0:01:16 |
130 | 1090 | 西村 光二 | FINISH湯田自校 | 14:53:03 [19:26:13] | 0:00:26 |
131 | 1134 | 南 雅史 | FINISH湯田自校 | 14:53:33 [19:27:59] | 0:00:30 |
132 | 1324 | 村上 恭子 | FINISH湯田自校 | 14:53:38 [19:28:03] | 0:00:05 |
133 | 1322 | 金田 郁也 | FINISH湯田自校 | 14:54:35 [19:30:12] | 0:00:57 |
134 | 1133 | 大家 尚美 | FINISH湯田自校 | 14:54:41 [19:31:57] | 0:00:06 |
135 | 1163 | 秋吉 政和 | FINISH湯田自校 | 14:55:15 [19:30:31] | 0:00:34 |
136 | 1208 | 穂坂 剛 | FINISH湯田自校 | 14:55:52 [19:32:25] | 0:00:37 |
137 | 1200 | 羽根田 一真 | FINISH湯田自校 | 14:57:55 [19:31:52] | 0:02:03 |
138 | 1235 | 佐々木 雄一 | FINISH湯田自校 | 14:58:23 [19:34:05] | 0:00:28 |
139 | 1096 | 三浦 文裕 | FINISH湯田自校 | 15:03:06 [19:39:14] | 0:04:43 |
140 | 1365 | 三谷 幸代 | FINISH湯田自校 | 15:04:02 [19:41:15] | 0:00:56 |
141 | 1267 | 戸野 隆弘 | FINISH湯田自校 | 15:06:03 [19:39:13] | 0:02:01 |
142 | 1008 | 樋口 玲貴 | FINISH湯田自校 | 15:08:15 [19:45:29] | 0:02:12 |
143 | 1333 | 石原 壮 | FINISH湯田自校 | 15:12:50 [19:48:52] | 0:04:35 |
144 | 1251 | 山根 誉輝 | FINISH湯田自校 | 15:13:39 [19:45:31] | 0:00:49 |
145 | 1048 | 平田 洋一 | FINISH湯田自校 | 15:26:45 [19:58:40] | 0:13:06 |
146 | 1071 | 中武 憲秀 | FINISH湯田自校 | 15:27:34 [20:03:11] | 0:00:49 |
147 | 1102 | 吉永 弘子 | FINISH湯田自校 | 15:31:17 [20:06:08] | 0:03:43 |
148 | 1093 | 中田 佳奈 | FINISH湯田自校 | 15:32:34 [20:02:55] | 0:01:17 |
149 | 1094 | 中田 敦也 | FINISH湯田自校 | 15:32:34 [20:02:55] | 0:00:00 |
150 | 1321 | 一木 瑞明 | FINISH湯田自校 | 15:35:37 [20:06:45] | 0:03:03 |
DNF | 1116 | ●田村 幸夫 | 佐々並 復路 | 11:52:25 [16:24:19] | 1地点 |
DNF | 1135 | ●越智 裕介 | 佐々並 復路 | 11:59:46 [16:32:30] | 0:07:21 |
DNF | 1095 | ●吉川 雅也 | 佐々並 復路 | 12:00:33 [16:34:58] | 0:00:47 |
DNF | 1275 | ●加納 玄也 | 佐々並 復路 | 12:11:24 [16:44:08] | 0:10:51 |
DNF | 1238 | ●福田 保 | 佐々並 復路 | 12:11:55 [16:47:10] | 0:00:31 |
DNF | 1195 | ●林 久美 | 佐々並 復路 | 12:13:34 [16:47:09] | 0:01:39 |
DNF | 1155 | ●大橋 正彦 | 佐々並 復路 | 12:14:49 [16:45:35] | 0:01:15 |
DNF | 1112 | ●牧崎 茂 | 佐々並 復路 | 12:15:38 [16:49:36] | 0:00:49 |
DNF | 1196 | ●武縄 和弘 | 佐々並 復路 | 12:16:21 [16:51:14] | 0:00:43 |
DNF | 1169 | ●平嶺 明光 | 佐々並 復路 | 12:16:40 [16:53:13] | 0:00:19 |
DNF | 1363 | ●長尾 佳代 | 佐々並 復路 | 12:21:32 [16:55:58] | 0:04:52 |
DNF | 1308 | ●山口 香織 | 佐々並 復路 | 12:23:00 [16:59:07] | 0:01:28 |
DNF | 1307 | ●山城 佳奈恵 | 佐々並 復路 | 12:23:01 [16:59:07] | 0:00:01 |
DNF | 1171 | ●登 弘光 | 佐々並 復路 | 12:23:30 [16:58:21] | 0:00:29 |
DNF | 1067 | ●谷口 五郎 | 佐々並 復路 | 12:26:22 [16:59:57] | 0:02:52 |
DNF | 1177 | ●揚田 奈穂 | 佐々並 復路 | 12:27:49 [16:58:58] | 0:01:27 |
DNF | 1204 | ●野村 満史 | ザビッグエクストラ萩店 | 8:49:18 [13:25:49] | 1地点 |
DNF | 1318 | ●篠原 良寛 | ザビッグエクストラ萩店 | 9:26:17 [14:01:07] | 0:36:59 |
DNF | 1312 | ●平田 喜久 | ザビッグエクストラ萩店 | 9:26:25 [14:01:17] | 0:00:08 |
DNF | 1180 | ●古園 晴久 | ザビッグエクストラ萩店 | 9:30:09 [14:04:36] | 0:03:44 |
DNF | 1225 | ●真島 一成 | ザビッグエクストラ萩店 | 9:30:20 [14:08:15] | 0:00:11 |
DNF | 1192 | ●横山 光亮 | ザビッグエクストラ萩店 | 9:30:48 [14:01:08] | 0:00:28 |
DNF | 1065 | ●畑瀬 英史 | ザビッグエクストラ萩店 | 9:33:37 [14:05:59] | 0:02:49 |
DNF | 1258 | ●大橋 亮 | ザビッグエクストラ萩店 | 9:34:00 [14:05:10] | 0:00:23 |
DNF | 1030 | ●鈴木 昭人 | ザビッグエクストラ萩店 | 9:34:45 [14:07:28] | 0:00:45 |
DNF | 1320 | ●村井 浩二 | ザビッグエクストラ萩店 | 9:35:17 [14:08:52] | 0:00:32 |
DNF | 1072 | ●津嶋 寛 | ザビッグエクストラ萩店 | 9:35:19 [14:06:29] | 0:00:02 |
DNF | 1057 | ●南 憲次 | ザビッグエクストラ萩店 | 9:35:43 [14:07:16] | 0:00:24 |
DNF | 1111 | ●木成 憲弘 | ザビッグエクストラ萩店 | 9:37:14 [14:15:11] | 0:01:31 |
DNF | 1332 | ●山田 久就 | ザビッグエクストラ萩店 | 9:37:50 [14:14:22] | 0:00:36 |
DNF | 1089 | ●山口 善史 | ザビッグエクストラ萩店 | 9:37:54 [14:15:09] | 0:00:04 |
DNF | 1029 | ●鈴木 徹 | ザビッグエクストラ萩店 | 9:38:28 [14:10:25] | 0:00:34 |
DNF | 1339 | ●土井 仁太 | ザビッグエクストラ萩店 | 9:39:06 [14:14:21] | 0:00:38 |
DNF | 1234 | ●國居 芳孝 | ザビッグエクストラ萩店 | 9:39:20 [14:14:37] | 0:00:14 |
DNF | 1272 | ●不破本 浩之 | ザビッグエクストラ萩店 | 9:40:06 [14:12:01] | 0:00:46 |
DNF | 1160 | ●三宅 和彦 | ザビッグエクストラ萩店 | 9:40:39 [14:14:38] | 0:00:33 |
DNF | 1023 | ●三宅 俊明 | ザビッグエクストラ萩店 | 9:46:26 [14:21:19] | 0:05:47 |
DNF | 1092 | ●末永 操 | ザビッグエクストラ萩店 | 9:46:55 [14:17:17] | 0:00:29 |
DNF | 1326 | ●木原 覚 | ザビッグエクストラ萩店 | 9:48:40 [14:19:25] | 0:01:45 |
DNF | 1137 | ●小谷 遼平 | ザビッグエクストラ萩店 | 9:49:19 [14:26:32] | 0:00:39 |
DNF | 1142 | ●寺尾 昇 | ザビッグエクストラ萩店 | 9:49:54 [14:23:26] | 0:00:35 |
DNF | 1360 | ●高橋 信一 | ザビッグエクストラ萩店 | 9:50:03 [14:21:37] | 0:00:09 |
DNF | 1021 | ●松田 英樹 | ザビッグエクストラ萩店 | 9:50:04 [14:26:36] | 0:00:01 |
DNF | 1149 | ●仲原 剛司 | ザビッグエクストラ萩店 | 9:50:42 [14:22:39] | 0:00:38 |
DNF | 1005 | ●庄井 貴昭 | ザビッグエクストラ萩店 | 9:51:34 [14:25:07] | 0:00:52 |
DNF | 1040 | ●奥山 洋一 | ザビッグエクストラ萩店 | 9:51:47 [14:23:44] | 0:00:13 |
DNF | 1080 | ●折田 真弓 | ザビッグエクストラ萩店 | 9:52:03 [14:27:41] | 0:00:16 |
DNF | 1228 | ●織田 大介 | ザビッグエクストラ萩店 | 9:53:34 [14:28:25] | 0:01:31 |
DNF | 1043 | ●樋口 久美子 | ザビッグエクストラ萩店 | 9:54:03 [14:25:14] | 0:00:29 |
DNF | 1292 | ●川崎 浩司 | ザビッグエクストラ萩店 | 9:54:33 [14:28:33] | 0:00:30 |
DNF | 1173 | ●田浦 孝 | ザビッグエクストラ萩店 | 9:56:37 [14:31:53] | 0:02:04 |
DNF | 1024 | ●大井 幹雄 | ザビッグエクストラ萩店 | 9:58:16 [14:29:03] | 0:01:39 |
DNF | 1130 | ●宗金 忍 | ザビッグエクストラ萩店 | 9:59:26 [14:30:34] | 0:01:10 |
DNF | 1174 | ●古川 和宏 | ザビッグエクストラ萩店 | 9:59:33 [14:34:26] | 0:00:07 |
DNF | 1216 | ●吉富 さやか | ザビッグエクストラ萩店 | 10:00:44 [14:31:53] | 0:01:11 |
DNF | 1260 | ●大山 弘 | ザビッグエクストラ萩店 | 10:00:51 [14:32:01] | 0:00:07 |
DNF | 1118 | ●松本 真佐美 | ザビッグエクストラ萩店 | 10:03:15 [14:40:29] | 0:02:24 |
DNF | 1003 | ●中里 盛次 | ザビッグエクストラ萩店 | 10:03:29 [14:33:51] | 0:00:14 |
DNF | 1145 | ●正木 陽 | ザビッグエクストラ萩店 | 10:03:58 [14:34:22] | 0:00:29 |
DNF | 1104 | ●永野 一敏 | ザビッグエクストラ萩店 | 10:03:58 [14:34:22] | 0:00:00 |
DNF | 1054 | ●田代 祐子 | ザビッグエクストラ萩店 | 10:03:58 [14:34:22] | 0:00:00 |
DNF | 1144 | ●金子 栄作 | ザビッグエクストラ萩店 | 10:04:25 [14:37:11] | 0:00:27 |
DNF | 1098 | ●魚住 明 | ザビッグエクストラ萩店 | 10:04:46 [14:35:11] | 0:00:21 |
DNF | 1069 | ●楢林 秀記 | ザビッグエクストラ萩店 | 10:04:57 [14:40:38] | 0:00:11 |
DNF | 1127 | ●西原 一美 | ザビッグエクストラ萩店 | 10:05:38 [14:39:38] | 0:00:41 |
DNF | 1014 | ●兼石 篤志 | ザビッグエクストラ萩店 | 10:07:24 [14:44:36] | 0:01:46 |
DNF | 1194 | ●池田 京支 | ザビッグエクストラ萩店 | 10:07:48 [14:43:53] | 0:00:24 |
DNF | 1184 | ●河野 朋之 | ザビッグエクストラ萩店 | 10:08:41 [14:42:44] | 0:00:53 |
DNF | 1296 | ●井上 和俊 | ザビッグエクストラ萩店 | 10:08:54 [14:40:27] | 0:00:13 |
DNF | 1151 | ●川本 直哉 | ザビッグエクストラ萩店 | 10:09:27 [14:40:56] | 0:00:33 |
DNF | 1154 | ●加古 尊温 | ザビッグエクストラ萩店 | 10:09:52 [14:41:46] | 0:00:25 |
DNF | 1302 | ●荒井 崇雅 | ザビッグエクストラ萩店 | 10:09:53 [14:46:26] | 0:00:01 |
DNF | 1035 | ●伊藤 靖哲 | ザビッグエクストラ萩店 | 10:11:58 [14:42:19] | 0:02:05 |
DNF | 1214 | ●加藤 隆仁 | ザビッグエクストラ萩店 | 10:12:06 [14:46:59] | 0:00:08 |
DNF | 1032 | ●柴川 久美子 | ザビッグエクストラ萩店 | 10:13:12 [14:43:37] | 0:01:06 |
DNF | 1336 | ●日比野 礼 | ザビッグエクストラ萩店 | 10:13:53 [14:49:09] | 0:00:41 |
DNF | 1350 | ●山本 巌 | ザビッグエクストラ萩店 | 10:18:19 [14:52:22] | 0:04:26 |
DNF | 1263 | ●新見 俊晴 | ザビッグエクストラ萩店 | 10:19:10 [14:55:42] | 0:00:51 |
DNF | 1107 | ●白濱 嘉洋 | ザビッグエクストラ萩店 | 10:19:30 [14:56:44] | 0:00:20 |
DNF | 1213 | ●堀江 靖洋 | ザビッグエクストラ萩店 | 10:19:31 [14:56:46] | 0:00:01 |
DNF | 1015 | ●船場 一郎 | ザビッグエクストラ萩店 | 10:19:57 [14:53:06] | 0:00:26 |
DNF | 1227 | ●毛利 安男 | ザビッグエクストラ萩店 | 10:20:11 [14:52:54] | 0:00:14 |
DNF | 1240 | ●梅田 貴司 | ザビッグエクストラ萩店 | 10:21:27 [14:56:44] | 0:01:16 |
DNF | 1131 | ●丸山 正雄 | ザビッグエクストラ萩店 | 10:22:05 [14:54:24] | 0:00:38 |
DNF | 1276 | ●満田 正行 | ザビッグエクストラ萩店 | 10:22:10 [14:53:44] | 0:00:05 |
DNF | 1146 | ●阪野 彰俊 | ザビッグエクストラ萩店 | 10:22:11 [14:56:11] | 0:00:01 |
DNF | 1189 | ●谷川 洋子 | ザビッグエクストラ萩店 | 10:22:20 [14:54:38] | 0:00:09 |
DNF | 1050 | ●音村 英二 | ザビッグエクストラ萩店 | 10:22:45 [14:53:31] | 0:00:25 |
DNF | 1231 | ●井手 修 | ザビッグエクストラ萩店 | 10:24:06 [14:59:20] | 0:01:21 |
DNF | 1045 | ●竹下 潤 | ザビッグエクストラ萩店 | 10:25:05 [14:55:28] | 0:00:59 |
DNF | 1315 | ●福田 智裕 | ザビッグエクストラ萩店 | 10:25:07 [14:59:34] | 0:00:02 |
DNF | 1152 | ●酒井 直 | ザビッグエクストラ萩店 | 10:26:32 [14:59:42] | 0:01:25 |
DNF | 1168 | ●栗山 玲子 | ザビッグエクストラ萩店 | 10:26:38 [14:59:47] | 0:00:06 |
DNF | 1299 | ●永田 今日子 | ザビッグエクストラ萩店 | 10:27:30 [14:59:49] | 0:00:52 |
DNF | 1329 | ●副島 篤郎 | ザビッグエクストラ萩店 | 10:29:04 [14:59:29] | 0:01:34 |
DNF | 1109 | ●石川 耕司 | 佐々並 往路 | 7:43:04 [12:14:58] | 1地点 |
DNF | 1334 | ●河野 一之 | 佐々並 往路 | 7:50:19 [12:27:32] | 0:07:15 |
DNF | 1123 | ●島村 晴美 | 佐々並 往路 | 7:54:55 [12:30:12] | 0:04:36 |
DNF | 1220 | ●辻丸 泰彦 | 佐々並 往路 | 8:01:27 [12:39:22] | 0:06:32 |
DNF | 1331 | ●林 完治 | 佐々並 往路 | 8:03:36 [12:34:22] | 0:02:09 |
DNF | 1301 | ●本間 卓 | 佐々並 往路 | 8:03:43 [12:40:13] | 0:00:07 |
DNF | 1047 | ●鍜治 昌宏 | 佐々並 往路 | 8:11:41 [12:44:26] | 0:07:58 |
DNF | 1280 | ●半田 博幸 | 佐々並 往路 | 8:15:25 [12:46:56] | 0:03:44 |
DNF | 1006 | ●築地 義信 | 佐々並 往路 | 8:15:29 [12:47:49] | 0:00:04 |
DNF | 1207 | ●藤井 靖幸 | 佐々並 往路 | 8:15:36 [12:48:18] | 0:00:07 |
DNF | 1309 | ●木村 修一 | 佐々並 往路 | 8:16:07 [12:51:49] | 0:00:31 |
DNF | 1252 | ●近藤 剛 | 佐々並 往路 | 8:18:05 [12:56:01] | 0:01:58 |
