5km:40~59歳男子
順位 | No | 氏名 | 地点 | 記録 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5101 | 盛重 賢造 | 5km地点 | 17:37 | - |
2 | 5109 | 鶴道 祐二 | 5km地点 | 17:59 | 0:00:22 |
3 | 5102 | 山高 浩司 | 5km地点 | 18:47 | 0:00:48 |
4 | 5124 | 沖村 卓美 | 5km地点 | 18:54 | 0:00:07 |
5 | 5105 | 大井 聡史 | 5km地点 | 19:31 | 0:00:37 |
6 | 5110 | 尾上 昇 | 5km地点 | 19:44 | 0:00:13 |
7 | 5104 | 安成 健司 | 5km地点 | 19:48 | 0:00:04 |
8 | 5103 | 市瀬 悟 | 5km地点 | 19:54 | 0:00:06 |
9 | 5112 | 小森 正太郎 | 5km地点 | 19:58 | 0:00:04 |
10 | 5107 | 福本 忠史 | 5km地点 | 19:59 | 0:00:01 |
11 | 5111 | 坂 剛典 | 5km地点 | 20:01 | 0:00:02 |
12 | 5108 | 岡嶋 賢幸 | 5km地点 | 21:23 | 0:01:22 |
13 | 5115 | 原 宏治 | 5km地点 | 24:50 | 0:03:27 |
14 | 5118 | 小林 孝幸 | 5km地点 | 26:41 | 0:01:51 |
15 | 5126 | 八木 滋 | 5km地点 | 28:38 | 0:01:57 |
16 | 5125 | 木原 英樹 | 5km地点 | 30:05 | 0:01:27 |
17 | 5117 | 中對 達 | 5km地点 | 31:01 | 0:00:56 |
18 | 5122 | 松村 知典 | 5km地点 | 31:18 | 0:00:17 |
19 | 5123 | 竹林 一行 | 5km地点 | 40:29 | 0:09:11 |
- | 5106 | 亀山 昌樹 | - | - | - |
- | 5113 | 家永 文雄 | - | - | - |
- | 5114 | 山本 浩巳 | - | - | - |
- | 5116 | 日吉 浩一 | - | - | - |
- | 5119 | 中光 道和 | - | - | - |
- | 5120 | 飯寺 仁 | - | - | - |
- | 5121 | 森河 圭太 | - | - | - |
- | 5127 | 竹森 淳二 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。