10km:50歳以上女子
順位 | No | 氏名 | 地点 | 記録 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1701 | 唐本 由紀 | 10km地点 | 40:11 | - |
2 | 1702 | 小山 佳代 | 10km地点 | 48:28 | 0:08:17 |
3 | 1703 | 松村 加代子 | 10km地点 | 57:57 | 0:09:29 |
4 | 1707 | 西松 万里子 | 10km地点 | 58:04 | 0:00:07 |
5 | 1704 | 岡村 節子 | 10km地点 | 59:01 | 0:00:57 |
6 | 1711 | 佐賀 典子 | 10km地点 | 1:00:38 | 0:01:37 |
7 | 1712 | 西島 ゆりえ | 10km地点 | 1:01:49 | 0:01:11 |
8 | 1714 | 河村 昭子 | 10km地点 | 1:02:27 | 0:00:38 |
9 | 1709 | 貞兼 由美子 | 10km地点 | 1:03:53 | 0:01:26 |
10 | 1710 | 宮原 路子 | 10km地点 | 1:06:19 | 0:02:26 |
11 | 1719 | 瀧 恵理子 | 10km地点 | 1:07:38 | 0:01:19 |
12 | 1716 | 林 眞理子 | 10km地点 | 1:08:19 | 0:00:41 |
13 | 1713 | 伊藤 順子 | 10km地点 | 1:12:22 | 0:04:03 |
14 | 1717 | 山本 優子 | 10km地点 | 1:12:41 | 0:00:19 |
15 | 1715 | 山村 文子 | 10km地点 | 1:21:29 | 0:08:48 |
16 | 1718 | 吉川 珠美 | 10km地点 | 1:29:36 | 0:08:07 |
- | 1705 | 松本 真佐美 | - | - | - |
- | 1706 | 永富 ひとみ | - | - | - |
- | 1708 | 山下 明美 | - | - | - |
- | 1720 | 奥野 智子 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。