10km:60歳以上男子
順位 | No | 氏名 | 地点 | 記録 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1301 | 木村 英徳 | 10km地点 | 38:35 | - |
2 | 1302 | 藤中 紀男 | 10km地点 | 40:30 | 0:01:55 |
3 | 1306 | 野口 裕二 | 10km地点 | 44:20 | 0:03:50 |
4 | 1311 | 影平 篤志 | 10km地点 | 45:29 | 0:01:09 |
5 | 1331 | 西松 良夫 | 10km地点 | 45:43 | 0:00:14 |
6 | 1312 | 中村 文夫 | 10km地点 | 46:15 | 0:00:32 |
7 | 1310 | 井石 正昭 | 10km地点 | 46:39 | 0:00:24 |
8 | 1307 | 岡部 由和 | 10km地点 | 46:52 | 0:00:13 |
9 | 1313 | 徳永 仁 | 10km地点 | 46:59 | 0:00:07 |
10 | 1324 | 大村 清 | 10km地点 | 47:37 | 0:00:38 |
11 | 1325 | 河野 好男 | 10km地点 | 48:15 | 0:00:38 |
12 | 1316 | 今井 将也 | 10km地点 | 48:27 | 0:00:12 |
13 | 1328 | 内田 昭二 | 10km地点 | 48:35 | 0:00:08 |
14 | 1314 | 野﨑 修 | 10km地点 | 49:55 | 0:01:20 |
15 | 1320 | 岡崎 良三 | 10km地点 | 52:33 | 0:02:38 |
16 | 1327 | 赤瀬 博孝 | 10km地点 | 53:24 | 0:00:51 |
17 | 1346 | 福田 尚治 | 10km地点 | 54:09 | 0:00:45 |
18 | 1339 | 西岡 尚 | 10km地点 | 54:09 | 0:00:00 |
19 | 1340 | 柴丸 茂 | 10km地点 | 54:12 | 0:00:03 |
20 | 1322 | 佐藤 保次 | 10km地点 | 54:26 | 0:00:14 |
21 | 1329 | 神田 正直 | 10km地点 | 54:48 | 0:00:22 |
22 | 1319 | 前原 新二 | 10km地点 | 55:02 | 0:00:14 |
23 | 1343 | 平野 唯男 | 10km地点 | 55:45 | 0:00:43 |
24 | 1335 | 宮原 真哉 | 10km地点 | 56:33 | 0:00:48 |
25 | 1332 | 貞兼 孝志 | 10km地点 | 58:05 | 0:01:32 |
26 | 1321 | 和泉 親男 | 10km地点 | 1:01:54 | 0:03:49 |
27 | 1336 | 佐賀 孝徳 | 10km地点 | 1:02:47 | 0:00:53 |
28 | 1345 | 城下 賢吾 | 10km地点 | 1:03:37 | 0:00:50 |
29 | 1333 | 内海 裕行 | 10km地点 | 1:06:46 | 0:03:09 |
30 | 1348 | 山本 芳之 | 10km地点 | 1:06:57 | 0:00:11 |
31 | 1323 | 岡村 信正 | 10km地点 | 1:07:01 | 0:00:04 |
32 | 1341 | 吉田 透 | 10km地点 | 1:07:30 | 0:00:29 |
33 | 1344 | 繁本 明彦 | 10km地点 | 1:09:55 | 0:02:25 |
34 | 1349 | 安田 利之 | 10km地点 | 1:25:56 | 0:16:01 |
- | 1303 | 久保 勉 | - | - | - |
- | 1304 | 砂田 修 | - | - | - |
- | 1305 | 田中 博幸 | - | - | - |
- | 1308 | 能登原 賢治 | - | - | - |
- | 1309 | 木原 郁夫 | - | - | - |
- | 1315 | 古屋 隆 | - | - | - |
- | 1317 | 池川 雅清 | - | - | - |
- | 1318 | 徳吉 敏雄 | - | - | - |
- | 1326 | 松本 勝 | - | - | - |
- | 1330 | 阿部 壽美 | - | - | - |
- | 1334 | 内田 勝彦 | - | - | - |
- | 1337 | 國貞 龍弘 | - | - | - |
- | 1338 | 桑原 高史 | - | - | - |
- | 1342 | 加藤 巧 | - | - | - |
- | 1347 | 橋本 幸司 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。