10km:50歳代男子
順位 | No | 氏名 | 地点 | 記録 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1202 | 斎藤 護 | 10km地点 | 36:17 | - |
2 | 1206 | 若松 義昭 | 10km地点 | 36:58 | 0:00:41 |
3 | 1204 | 奥田 康久 | 10km地点 | 37:02 | 0:00:04 |
4 | 1205 | 田中 収 | 10km地点 | 37:44 | 0:00:42 |
5 | 1217 | 佐藤 裕二 | 10km地点 | 39:41 | 0:01:57 |
6 | 1201 | 樋口 行人 | 10km地点 | 39:49 | 0:00:08 |
7 | 1211 | 松本 勇 | 10km地点 | 42:01 | 0:02:12 |
8 | 1212 | 神足 学 | 10km地点 | 42:04 | 0:00:03 |
9 | 1222 | 来島 永治 | 10km地点 | 42:17 | 0:00:13 |
10 | 1234 | 井伊 斉昭 | 10km地点 | 43:50 | 0:01:33 |
11 | 1216 | 畑瀬 英史 | 10km地点 | 44:08 | 0:00:18 |
12 | 1218 | 石川 和弘 | 10km地点 | 44:33 | 0:00:25 |
13 | 1228 | 野村 貞宏 | 10km地点 | 45:27 | 0:00:54 |
14 | 1240 | 佐々木 大輔 | 10km地点 | 45:44 | 0:00:17 |
15 | 1221 | 山村 和己 | 10km地点 | 45:54 | 0:00:10 |
16 | 1210 | 藤中 渉 | 10km地点 | 46:11 | 0:00:17 |
17 | 1243 | 渡邉 祐二 | 10km地点 | 46:13 | 0:00:02 |
18 | 1236 | 中村 功 | 10km地点 | 46:34 | 0:00:21 |
19 | 1224 | 松金 義晴 | 10km地点 | 47:32 | 0:00:58 |
20 | 1231 | 河村 和典 | 10km地点 | 48:49 | 0:01:17 |
21 | 1219 | 五島 一浩 | 10km地点 | 49:09 | 0:00:20 |
22 | 1209 | 阿部 研二 | 10km地点 | 49:29 | 0:00:20 |
23 | 1244 | 亀尾 祥一 | 10km地点 | 49:55 | 0:00:26 |
24 | 1225 | 松尾 陽一 | 10km地点 | 49:57 | 0:00:02 |
25 | 1229 | 花田 孝一 | 10km地点 | 50:39 | 0:00:42 |
26 | 1245 | 山下 尚明 | 10km地点 | 51:16 | 0:00:37 |
27 | 1227 | 野村 泰 | 10km地点 | 52:07 | 0:00:51 |
28 | 1235 | 小松 久則 | 10km地点 | 52:54 | 0:00:47 |
29 | 1238 | 北村 靖二 | 10km地点 | 53:39 | 0:00:45 |
30 | 1242 | 森重 和則 | 10km地点 | 56:05 | 0:02:26 |
31 | 1254 | 吉田 哲夫 | 10km地点 | 56:33 | 0:00:28 |
32 | 1241 | 蓼沼 輝光 | 10km地点 | 56:49 | 0:00:16 |
33 | 1255 | 河村 信宏 | 10km地点 | 56:56 | 0:00:07 |
34 | 1247 | 葉山 浩史 | 10km地点 | 57:56 | 0:01:00 |
35 | 1237 | 山口 潔 | 10km地点 | 58:25 | 0:00:29 |
36 | 1259 | 井上 憲司 | 10km地点 | 59:15 | 0:00:50 |
37 | 1252 | 石本 裕己 | 10km地点 | 1:00:15 | 0:01:00 |
38 | 1260 | 山﨑 博人 | 10km地点 | 1:00:41 | 0:00:26 |
39 | 1257 | 佐藤 久典 | 10km地点 | 1:02:02 | 0:01:21 |
40 | 1249 | 福原 雅之 | 10km地点 | 1:02:55 | 0:00:53 |
41 | 1232 | 吉松 吉昭 | 10km地点 | 1:06:52 | 0:03:57 |
42 | 1233 | 矢野 真一 | 10km地点 | 1:14:21 | 0:07:29 |
- | 1203 | 佐藤 卓志 | - | - | - |
- | 1207 | 東 晃一 | - | - | - |
- | 1208 | 田中 隆博 | - | - | - |
- | 1213 | 神出 健児 | - | - | - |
- | 1214 | 奥屋 利彦 | - | - | - |
- | 1215 | 木村 信夫 | - | - | - |
- | 1220 | 村岡 洋 | - | - | - |
- | 1223 | 佐々木 和夫 | - | - | - |
- | 1226 | 三浦 秀仁 | - | - | - |
- | 1230 | 藤井 伸成 | - | - | - |
- | 1239 | 村上 雄一 | - | - | - |
- | 1246 | 有久 善史 | - | - | - |
- | 1248 | 宮本 啓治 | - | - | - |
- | 1250 | 大本 二三幸 | - | - | - |
- | 1251 | 岡村 典彦 | - | - | - |
- | 1253 | 岩本 直樹 | - | - | - |
- | 1256 | 板垣 誠二 | - | - | - |
- | 1258 | 岸本 亮一 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。