10km:40歳未満男子
順位 | No | 氏名 | 地点 | 記録 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1001 | 中本 亮太郎 | 10km地点 | 32:13 | - |
2 | 1004 | 石津 悟 | 10km地点 | 32:22 | 0:00:09 |
3 | 1003 | 竹中 敏郎 | 10km地点 | 32:23 | 0:00:01 |
4 | 1005 | 福永 竜也 | 10km地点 | 32:32 | 0:00:09 |
5 | 1006 | 菊永 一人 | 10km地点 | 33:17 | 0:00:45 |
6 | 1012 | 藤重 拓人 | 10km地点 | 33:22 | 0:00:05 |
7 | 1010 | 木村 典弘 | 10km地点 | 33:34 | 0:00:12 |
8 | 1015 | 村上 貴亮 | 10km地点 | 34:09 | 0:00:35 |
9 | 1018 | 大城戸 恭慎 | 10km地点 | 34:39 | 0:00:30 |
10 | 1014 | 野村 大渡 | 10km地点 | 34:41 | 0:00:02 |
11 | 1020 | 久保田 真司 | 10km地点 | 34:46 | 0:00:05 |
12 | 1035 | 山口 遥生 | 10km地点 | 35:31 | 0:00:45 |
13 | 1013 | 溝口 翔 | 10km地点 | 35:52 | 0:00:21 |
14 | 1009 | 室田 祐希 | 10km地点 | 36:26 | 0:00:34 |
15 | 1021 | 山根 拓馬 | 10km地点 | 37:12 | 0:00:46 |
16 | 1002 | 橋本 将志 | 10km地点 | 37:36 | 0:00:24 |
17 | 1030 | 久野 駿一 | 10km地点 | 37:42 | 0:00:06 |
18 | 1008 | 石津 秀喜 | 10km地点 | 38:15 | 0:00:33 |
19 | 1025 | 奥住 蓮 | 10km地点 | 38:25 | 0:00:10 |
20 | 1016 | 石尾 海波 | 10km地点 | 38:33 | 0:00:08 |
21 | 1019 | 村中 貴大 | 10km地点 | 38:46 | 0:00:13 |
22 | 1032 | 中司 和希 | 10km地点 | 39:21 | 0:00:35 |
23 | 1031 | 波多野 純一 | 10km地点 | 39:27 | 0:00:06 |
24 | 1038 | 土田 雅博 | 10km地点 | 39:37 | 0:00:10 |
25 | 1036 | 伊勢 克敏 | 10km地点 | 39:38 | 0:00:01 |
26 | 1029 | 恋塚 俊輔 | 10km地点 | 39:41 | 0:00:03 |
27 | 1022 | 田村 浩司 | 10km地点 | 39:57 | 0:00:16 |
28 | 1034 | 見上 周兵 | 10km地点 | 40:21 | 0:00:24 |
29 | 1033 | 大亀 正経 | 10km地点 | 40:38 | 0:00:17 |
30 | 1044 | 田中 輝 | 10km地点 | 41:23 | 0:00:45 |
31 | 1023 | 山本 純二 | 10km地点 | 41:33 | 0:00:10 |
32 | 1048 | 中重 元気 | 10km地点 | 42:49 | 0:01:16 |
33 | 1051 | 三上 成明 | 10km地点 | 42:57 | 0:00:08 |
34 | 1050 | 近重 祐介 | 10km地点 | 43:14 | 0:00:17 |
35 | 1049 | 山本 和宏 | 10km地点 | 43:30 | 0:00:16 |
36 | 1057 | 岡村 駿汰 | 10km地点 | 43:41 | 0:00:11 |
37 | 1045 | 稲尾 大輝 | 10km地点 | 43:44 | 0:00:03 |
38 | 1041 | 金澤 朋大 | 10km地点 | 43:48 | 0:00:04 |
39 | 1052 | 宮川 雅久 | 10km地点 | 44:12 | 0:00:24 |
40 | 1054 | 山根 大典 | 10km地点 | 44:15 | 0:00:03 |
41 | 1047 | 伊藤 翔太 | 10km地点 | 44:33 | 0:00:18 |
42 | 1037 | 住田 雄貴 | 10km地点 | 44:33 | 0:00:00 |
43 | 1026 | 水野 雅弘 | 10km地点 | 45:37 | 0:01:04 |
44 | 1046 | 末廣 哲也 | 10km地点 | 47:05 | 0:01:28 |
45 | 1067 | 山田 真也 | 10km地点 | 47:14 | 0:00:09 |
46 | 1066 | 申 昇協 | 10km地点 | 47:20 | 0:00:06 |
47 | 1065 | 上西 幸成 | 10km地点 | 49:07 | 0:01:47 |
48 | 1055 | 森脇 達也 | 10km地点 | 49:35 | 0:00:28 |
49 | 1043 | 石川 潤一 | 10km地点 | 49:38 | 0:00:03 |
50 | 1068 | 小谷 遼平 | 10km地点 | 49:57 | 0:00:19 |
51 | 1058 | 河尻 大樹 | 10km地点 | 52:30 | 0:02:33 |
52 | 1074 | 小倉 佑斗 | 10km地点 | 53:04 | 0:00:34 |
53 | 1070 | 新谷 貴博 | 10km地点 | 53:15 | 0:00:11 |
54 | 1062 | 秋吉 康孝 | 10km地点 | 54:04 | 0:00:49 |
55 | 1077 | 城下 亜文 | 10km地点 | 1:00:07 | 0:06:03 |
56 | 1063 | 山下 泰明 | 10km地点 | 1:05:20 | 0:05:13 |
57 | 1064 | 三木 友希 | 10km地点 | 1:06:48 | 0:01:28 |
58 | 1072 | 宮原 弘昌 | 10km地点 | 1:11:54 | 0:05:06 |
59 | 1073 | 宮原 拓也 | 10km地点 | 1:17:58 | 0:06:04 |
- | 1007 | 上野 恭平 | - | - | - |
- | 1011 | 西垣 和幸 | - | - | - |
- | 1017 | 橋本 和明 | - | - | - |
- | 1024 | 一野 智 | - | - | - |
- | 1027 | 林 雅行 | - | - | - |
- | 1028 | 佐田 晃樹 | - | - | - |
- | 1039 | 川畑 康志 | - | - | - |
- | 1040 | 清水 元気 | - | - | - |
- | 1042 | 山口 祐輔 | - | - | - |
- | 1053 | 藤岡 晃太 | - | - | - |
- | 1056 | 大野 寛史 | - | - | - |
- | 1059 | 井上 智久 | - | - | - |
- | 1060 | 岩村 亮吾 | - | - | - |
- | 1061 | 柳井 譲二 | - | - | - |
- | 1069 | 萬野 進太郎 | - | - | - |
- | 1071 | 藤井 論 | - | - | - |
- | 1075 | 檜垣 和志 | - | - | - |
- | 1076 | 福原 剛 | - | - | - |
- | 1078 | 馬場 庸介 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。