小学校男子の部
| 順位 | No | 氏名/チーム名 | 区 間 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | RISE 男子A | 5区 | 23:54 | - |
| 2 | 112 | モンストライド岩国 小学男子 | 5区 | 26:22 | 0:02:28 |
| 3 | 101 | 岩国レインボー男子 | 5区 | 27:01 | 0:00:39 |
| 4 | 102 | 平生陸上男子A | 5区 | 27:30 | 0:00:29 |
| 5 | 116 | キングオブアスリート | 5区 | 27:31 | 0:00:01 |
| 6 | 107 | RISE 男子B | 5区 | 27:34 | 0:00:03 |
| 7 | 115 | 愛宕山AC | 5区 | 28:06 | 0:00:32 |
| 8 | 108 | 岩軟ドリームオーダー | 5区 | 28:11 | 0:00:05 |
| 9 | 118 | 岩国ボーイズA | 5区 | 29:41 | 0:01:30 |
| 10 | 119 | KUGAホッケー紫 | 5区 | 29:52 | 0:00:11 |
| 11 | 105 | 灘はやぶさB | 5区 | 30:22 | 0:00:30 |
| 12 | 113 | モンストライド混成 | 5区 | 30:24 | 0:00:02 |
| 13 | 103 | 平生陸上男子B | 5区 | 30:46 | 0:00:22 |
| 14 | 117 | キングオブチャレンジ | 5区 | 30:53 | 0:00:07 |
| 15 | 104 | 灘はやぶさA | 5区 | 30:54 | 0:00:01 |
| 16 | 109 | 岩軟キングチーム | 5区 | 31:37 | 0:00:43 |
| 17 | 110 | 岩軟STAR-5 | 5区 | 31:49 | 0:00:12 |
| 18 | 111 | 岩軟アイウエオ | 5区 | 32:30 | 0:00:41 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。