No.410
NIPPON SEIRO
チームエントリーアベレージ40の部
| 種目別順位: | 13位 /30 組中 |
| 周回数: | 38周 |
| 記 録: | 2時間2分25秒 |
| 平均ペース: | 約04:21/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(種目別) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:06 | - | 19 |
| 2 | 6:20 | 3:14 | 22 |
| 3 | 9:14 | 2:54 | 16 |
| 4 | 12:37 | 3:23 | 16 |
| 5 | 15:45 | 3:08 | 15 |
| 6 | 19:31 | 3:46 | 17 |
| 7 | 22:36 | 3:05 | 14 |
| 8 | 25:46 | 3:10 | 15 |
| 9 | 28:36 | 2:50 | 13 |
| 10 | 32:04 | 3:28 | 14 |
| 11 | 35:00 | 2:56 | 14 |
| 12 | 38:49 | 3:49 | 15 |
| 13 | 41:52 | 3:03 | 15 |
| 14 | 44:54 | 3:02 | 14 |
| 15 | 47:47 | 2:53 | 14 |
| 16 | 51:09 | 3:22 | 13 |
| 17 | 54:23 | 3:14 | 15 |
| 18 | 58:08 | 3:45 | 15 |
| 19 | 1:01:10 | 3:02 | 15 |
| 20 | 1:04:27 | 3:17 | 15 |
| 21 | 1:07:21 | 2:54 | 14 |
| 22 | 1:10:41 | 3:20 | 13 |
| 23 | 1:13:53 | 3:12 | 14 |
| 24 | 1:17:46 | 3:53 | 16 |
| 25 | 1:20:49 | 3:03 | 16 |
| 26 | 1:24:00 | 3:11 | 14 |
| 27 | 1:26:47 | 2:47 | 14 |
| 28 | 1:30:16 | 3:29 | 14 |
| 29 | 1:33:29 | 3:13 | 14 |
| 30 | 1:37:22 | 3:53 | 14 |
| 31 | 1:40:14 | 2:52 | 13 |
| 32 | 1:43:25 | 3:11 | 13 |
| 33 | 1:46:10 | 2:45 | 13 |
| 34 | 1:49:34 | 3:24 | 13 |
| 35 | 1:52:30 | 2:56 | 13 |
| 36 | 1:56:26 | 3:56 | 14 |
| 37 | 1:59:18 | 2:52 | 14 |
| 38 | 2:02:25 | 3:07 | 13 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。