No.407
三島フェニックス
チームエントリーアベレージ40の部
| 種目別順位: | 23位 /30 組中 |
| 周回数: | 33周 |
| 記 録: | 2時間3分20秒 |
| 平均ペース: | 約05:03/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(種目別) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:12 | - | 21 |
| 2 | 7:50 | 4:38 | 28 |
| 3 | 11:20 | 3:30 | 26 |
| 4 | 15:07 | 3:47 | 25 |
| 5 | 19:02 | 3:55 | 25 |
| 6 | 24:15 | 5:13 | 27 |
| 7 | 27:24 | 3:09 | 26 |
| 8 | 30:40 | 3:16 | 26 |
| 9 | 34:09 | 3:29 | 25 |
| 10 | 38:04 | 3:55 | 24 |
| 11 | 41:59 | 3:55 | 24 |
| 12 | 46:50 | 4:51 | 26 |
| 13 | 50:04 | 3:14 | 25 |
| 14 | 53:15 | 3:11 | 24 |
| 15 | 56:44 | 3:29 | 23 |
| 16 | 1:00:39 | 3:55 | 23 |
| 17 | 1:04:46 | 4:07 | 23 |
| 18 | 1:08:05 | 3:19 | 23 |
| 19 | 1:11:17 | 3:12 | 23 |
| 20 | 1:14:45 | 3:28 | 23 |
| 21 | 1:18:39 | 3:54 | 23 |
| 22 | 1:22:42 | 4:03 | 23 |
| 23 | 1:27:13 | 4:31 | 23 |
| 24 | 1:30:35 | 3:22 | 23 |
| 25 | 1:33:45 | 3:10 | 23 |
| 26 | 1:37:17 | 3:32 | 23 |
| 27 | 1:41:24 | 4:07 | 23 |
| 28 | 1:44:46 | 3:22 | 23 |
| 29 | 1:47:51 | 3:05 | 23 |
| 30 | 1:51:19 | 3:28 | 23 |
| 31 | 1:55:34 | 4:15 | 23 |
| 32 | 2:00:22 | 4:48 | 23 |
| 33 | 2:03:20 | 2:58 | 23 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。