小学校男子の部
| 順位 | No | 氏名/チーム名 | 区 間 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | OZ陸上クラブ男子A | 5区 | 23:22 | - |
| 2 | 105 | 平生陸上男子A | 5区 | 25:09 | 0:01:47 |
| 3 | 103 | 岩国レインボー男子A | 5区 | 26:13 | 0:01:04 |
| 4 | 109 | OZ陸上クラブ男子B | 5区 | 26:44 | 0:00:31 |
| 5 | 112 | 岩国軟式野球A | 5区 | 27:07 | 0:00:23 |
| 6 | 104 | 岩国レインボー男子B | 5区 | 27:10 | 0:00:03 |
| 7 | 116 | キングオブアスリート | 5区 | 27:28 | 0:00:18 |
| 8 | 115 | 愛宕山AC 男子 | 5区 | 28:40 | 0:01:12 |
| 9 | 119 | 岩国ボーイズC | 5区 | 28:57 | 0:00:17 |
| 10 | 101 | 灘はやぶさA | 5区 | 29:22 | 0:00:25 |
| 11 | 117 | キングオブランナーズ | 5区 | 29:39 | 0:00:17 |
| 12 | 110 | OZ陸上クラブ男子C | 5区 | 29:40 | 0:00:01 |
| 13 | 106 | 平生陸上男子B | 5区 | 30:09 | 0:00:29 |
| 14 | 113 | 岩国軟式野球B | 5区 | 30:09 | 0:00:00 |
| 15 | 122 | 愛宕サッカー3年生 | 5区 | 30:29 | 0:00:20 |
| 16 | 120 | KUGAホッケー臙脂 | 5区 | 31:22 | 0:00:53 |
| 17 | 121 | KUGAホッケー紫 | 5区 | 31:40 | 0:00:18 |
| 18 | 111 | OZ陸上クラブ男子D | 5区 | 31:51 | 0:00:11 |
| 19 | 118 | キングオブボーイズ | 5区 | 32:31 | 0:00:40 |
| 20 | 102 | 灘はやぶさB | 5区 | 32:47 | 0:00:16 |
| 21 | 114 | 岩国軟式野球C | 5区 | 32:53 | 0:00:06 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。