No.41
SEIBU
チームエントリーアベレージ40の部
| 種目別順位: | 17位 /20 組中 |
| 周回数: | 33周 |
| 記 録: | 2時間4分11秒 |
| 平均ペース: | 約05:05/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(種目別) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:50 | - | 8 |
| 2 | 5:50 | 3:00 | 8 |
| 3 | 8:49 | 2:59 | 7 |
| 4 | 12:58 | 4:09 | 9 |
| 5 | 17:25 | 4:27 | 11 |
| 6 | 21:54 | 4:29 | 12 |
| 7 | 24:56 | 3:02 | 11 |
| 8 | 29:04 | 4:08 | 11 |
| 9 | 33:39 | 4:35 | 14 |
| 10 | 38:02 | 4:23 | 16 |
| 11 | 41:02 | 3:00 | 14 |
| 12 | 44:27 | 3:25 | 12 |
| 13 | 48:42 | 4:15 | 15 |
| 14 | 52:47 | 4:05 | 14 |
| 15 | 56:41 | 3:54 | 15 |
| 16 | 1:00:28 | 3:47 | 14 |
| 17 | 1:03:52 | 3:24 | 15 |
| 18 | 1:07:23 | 3:31 | 14 |
| 19 | 1:11:55 | 4:32 | 15 |
| 20 | 1:14:42 | 2:47 | 14 |
| 21 | 1:17:42 | 3:00 | 13 |
| 22 | 1:21:59 | 4:17 | 13 |
| 23 | 1:25:34 | 3:35 | 13 |
| 24 | 1:30:20 | 4:46 | 15 |
| 25 | 1:33:38 | 3:18 | 15 |
| 26 | 1:37:42 | 4:04 | 15 |
| 27 | 1:41:44 | 4:02 | 15 |
| 28 | 1:44:19 | 2:35 | 14 |
| 29 | 1:48:02 | 3:43 | 14 |
| 30 | 1:51:09 | 3:07 | 15 |
| 31 | 1:55:52 | 4:43 | 15 |
| 32 | 2:00:07 | 4:15 | 16 |
| 33 | 2:04:11 | 4:04 | 17 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。