一般の部
| 順位 | No | 氏名/チーム名 | 区 間 | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 水道局A | 8区-2 | 44:20 | - |
| 2 | 13 | 東区A | 8区-2 | 47:51 | - |
| 3 | 19 | 城南区A | 8区-2 | 49:27 | - |
| 4 | 17 | 中央区A | 8区-2 | 50:14 | - |
| 5 | 18 | 南区A | 8区-2 | 50:46 | - |
| 6 | 24 | 博多区A | 8区-2 | 50:56 | - |
| 7 | 16 | 市民局A | 8区-2 | 51:03 | - |
| 8 | 27 | 福祉局A | 8区-2 | 51:07 | - |
| 9 | 20 | 水道局B | 8区-2 | 51:23 | - |
| 10 | 30 | 農林水産局A(みのりん) | 8区-2 | 51:35 | - |
| 11 | 67 | 財政局D | 8区-2 | 52:03 | - |
| 12 | 22 | 早良区A | 8区-2 | 52:20 | - |
| 13 | 11 | 西区A | 8区-2 | 52:28 | - |
| 14 | 23 | 港湾空港局A | 8区-2 | 52:52 | - |
| 15 | 45 | 住宅都市局C(住宅供給公社) | 8区-2 | 53:05 | - |
| 16 | 15 | 経済観光文化局A | 8区-2 | 53:11 | - |
| 17 | 64 | 水道局E | 8区-2 | 54:37 | - |
| 18 | 26 | 道路下水道局B | 8区-2 | 54:55 | - |
| 19 | 46 | 博多区B | 8区-2 | 55:31 | - |
| 20 | 32 | こども未来局A(こ未来ランナーズ) | 8区-2 | 55:35 | - |
| 21 | 28 | 保健医療局 | 8区-2 | 55:53 | - |
| 22 | 50 | 水道局C | 8区-2 | 56:26 | - |
| 23 | 70 | 道路下水道局C | 8区-2 | 56:36 | - |
| 24 | 63 | 中央区C | 8区-2 | 56:40 | - |
| 25 | 14 | 道路下水道局A | 8区-2 | 56:43 | - |
| 26 | 42 | 財政局B | 8区-2 | 57:07 | - |
| 27 | 35 | 早良区B | 8区-2 | 57:21 | - |
| 28 | 7 | 交通局 | 8区-2 | 57:22 | - |
| 29 | 47 | 博多区C | 8区-2 | 57:31 | - |
| 30 | 34 | 城南区B | 8区-2 | 57:35 | - |
| 31 | 33 | 住宅都市局A | 8区-2 | 57:36 | - |
| 32 | 59 | 西区B | 8区-2 | 57:47 | - |
| 33 | 21 | 教育委員会 | 8区-2 | 58:08 | - |
| 34 | 60 | こども未来局C(FD) | 8区-2 | 58:18 | - |
| 35 | 53 | 総務企画局B(チーム企画調整部×DX戦略 | 8区-2 | 58:24 | - |
| 36 | 58 | 局外C(選挙・監査) | 8区-2 | 58:25 | - |
| 37 | 25 | 財政局A | 8区-2 | 58:30 | - |
| 38 | 62 | 環境局C | 8区-2 | 58:38 | - |
| 39 | 51 | 中央区B | 8区-2 | 58:40 | - |
| 40 | 44 | 財政局C | 8区-2 | 58:53 | - |
| 41 | 75 | 東区C | 8区-2 | 58:59 | - |
| 42 | 74 | 東区B | 8区-2 | 59:01 | - |
| 43 | 40 | 港湾空港局B | 8区-2 | 59:07 | - |
| 44 | 66 | 早良区C | 8区-2 | 59:10 | - |
| 45 | 12 | 環境局A | 8区-2 | 59:11 | - |
| 46 | 52 | 港湾空港局C | 8区-2 | 59:27 | - |
| 47 | 38 | 環境局B | 8区-2 | 59:40 | - |
| 48 | 61 | 水道局D | 8区-2 | 59:42 | - |
| 49 | 57 | 農林水産局B(うまかもん) | 8区-2 | 59:59 | - |
| 50 | 49 | 南区B | 8区-2 | 1:00:29 | - |
| 51 | 72 | こども未来局D(こ未来アスリーツ) | 8区-2 | 1:01:19 | - |
| 52 | 41 | 市民局B | 8区-2 | 1:01:19 | - |
| 53 | 29 | 総務企画局A | 8区-2 | 1:01:50 | - |
| 54 | 55 | 南区C | 8区-2 | 1:02:18 | - |
| 55 | 69 | 総務企画局C(チーム行政部) | 8区-2 | 1:02:54 | - |
| 56 | 48 | 福祉局B | 8区-2 | 1:04:43 | - |
| 57 | 39 | 局外B(議会事務局) | 8区-2 | 1:05:55 | - |
| 58 | 31 | 局外A(チームMayor's office) | 8区-2 | 1:11:24 | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。