ハーフマラソン
順位 | No | 氏名 | POINT | 記録 | 前との差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 中島 健吾 | FINISH | 1:22:58 | - |
2 | 35 | 西村 大助 | FINISH | 1:24:05 | 0:01:07 |
3 | 11 | 西村 彰 | FINISH | 1:24:29 | 0:00:24 |
4 | 18 | 江種 正樹 | FINISH | 1:30:16 | 0:05:47 |
5 | 5 | 川上 雅一 | FINISH | 1:31:42 | 0:01:26 |
6 | 30 | 秋末 賢作 | FINISH | 1:32:16 | 0:00:34 |
7 | 16 | 内田 武史 | FINISH | 1:32:35 | 0:00:19 |
8 | 1 | 石原 誠治 | FINISH | 1:32:45 | 0:00:10 |
9 | 37 | 渡辺 清文 | FINISH | 1:33:08 | 0:00:23 |
10 | 6 | 市川 直希 | FINISH | 1:33:35 | 0:00:27 |
11 | 19 | 角田 敏章 | FINISH | 1:34:17 | 0:00:42 |
12 | 2 | 佐田野 彰 | FINISH | 1:35:58 | 0:01:41 |
13 | 9 | 田鍋 尚之 | FINISH | 1:37:39 | 0:01:41 |
14 | 36 | 藤原 啓二 | FINISH | 1:41:08 | 0:03:29 |
15 | 24 | 香西 祥次 | FINISH | 1:43:25 | 0:02:17 |
16 | 12 | 藤井 盛人 | FINISH | 1:45:04 | 0:01:39 |
17 | 22 | 田中 誠志 | FINISH | 1:45:34 | 0:00:30 |
18 | 13 | 森山 貴子 | FINISH | 1:46:26 | 0:00:52 |
19 | 7 | 平尾 有佳 | FINISH | 1:47:08 | 0:00:42 |
20 | 14 | 小西 輝代 | FINISH | 1:47:34 | 0:00:26 |
21 | 8 | 川邊 岳夫 | FINISH | 1:47:57 | 0:00:23 |
22 | 20 | オプスティーグ ダニエル | FINISH | 1:49:34 | 0:01:37 |
23 | 15 | 藤原 律子 | FINISH | 1:51:32 | 0:01:58 |
24 | 26 | 伊東 直子 | FINISH | 1:54:35 | 0:03:03 |
25 | 4 | 藤原 宏子 | FINISH | 1:55:44 | 0:01:09 |
26 | 25 | 原 京子 | FINISH | 1:57:56 | 0:02:12 |
27 | 32 | 小坂 英伸 | FINISH | 1:59:52 | 0:01:56 |
28 | 31 | 小坂 優子 | FINISH | 2:02:19 | 0:02:27 |
29 | 17 | 佐藤 宏二 | FINISH | 2:05:29 | 0:03:10 |
30 | 10 | 坂口 圭司 | FINISH | 2:09:28 | 0:03:59 |
31 | 21 | 正分 博行 | FINISH | 2:13:21 | 0:03:53 |
- | 28 | 大坪 美佳 | - | - | - |
- | 27 | 中川 直樹 | - | - | - |
- | 33 | 藤田 康照 | - | - | - |
- | 23 | 向井 智春 | - | - | - |
- | 29 | 弘奥 智恵 | - | - | - |
- | 34 | 藤田 瑞枝 | - | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。