No.235
サッソウペンギン
フルリレー 男女混成の部
| 部門順位: | 2位 /16 組中 |
| 総合順位: | 6位 /35 組中 |
| 周回数: | 42周 /42周回 |
| 記 録: | 2時間32分36秒 |
| 平均ペース: | 約03:38/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:45 | - | 2 |
| 2 | 5:44 | 2:59 | 1 |
| 3 | 9:02 | 3:18 | 1 |
| 4 | 12:56 | 3:54 | 1 |
| 5 | 16:27 | 3:31 | 1 |
| 6 | 19:48 | 3:21 | 1 |
| 7 | 23:16 | 3:28 | 1 |
| 8 | 27:20 | 4:04 | 1 |
| 9 | 31:25 | 4:05 | 1 |
| 10 | 34:47 | 3:22 | 1 |
| 11 | 38:31 | 3:44 | 1 |
| 12 | 42:34 | 4:03 | 1 |
| 13 | 45:49 | 3:15 | 1 |
| 14 | 49:56 | 4:07 | 1 |
| 15 | 54:26 | 4:30 | 1 |
| 16 | 58:25 | 3:59 | 1 |
| 17 | 1:01:36 | 3:11 | 1 |
| 18 | 1:04:54 | 3:18 | 1 |
| 19 | 1:08:33 | 3:39 | 1 |
| 20 | 1:12:31 | 3:58 | 2 |
| 21 | 1:15:41 | 3:10 | 2 |
| 22 | 1:18:58 | 3:17 | 2 |
| 23 | 1:23:09 | 4:11 | 2 |
| 24 | 1:27:11 | 4:02 | 2 |
| 25 | 1:30:23 | 3:12 | 2 |
| 26 | 1:33:39 | 3:16 | 2 |
| 27 | 1:37:11 | 3:32 | 2 |
| 28 | 1:41:05 | 3:54 | 2 |
| 29 | 1:46:17 | 5:12 | 2 |
| 30 | 1:49:45 | 3:28 | 2 |
| 31 | 1:53:22 | 3:37 | 2 |
| 32 | 1:57:28 | 4:06 | 2 |
| 33 | 2:00:47 | 3:19 | 2 |
| 34 | 2:04:03 | 3:16 | 2 |
| 35 | 2:07:41 | 3:38 | 2 |
| 36 | 2:11:47 | 4:06 | 2 |
| 37 | 2:15:04 | 3:17 | 2 |
| 38 | 2:18:15 | 3:11 | 2 |
| 39 | 2:21:46 | 3:31 | 2 |
| 40 | 2:25:57 | 4:11 | 2 |
| 41 | 2:29:12 | 3:15 | 2 |
| 42 | 2:32:36 | 3:24 | 2 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。