No.233
子メロンFRC
フルリレー 男女混成の部
| 部門順位: | 10位 /16 組中 |
| 総合順位: | 21位 /35 組中 |
| 周回数: | 42周 /42周回 |
| 記 録: | 3時間5分6秒 |
| 平均ペース: | 約04:24/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:39 | - | 8 |
| 2 | 7:34 | 3:55 | 7 |
| 3 | 11:27 | 3:53 | 10 |
| 4 | 15:41 | 4:14 | 10 |
| 5 | 19:57 | 4:16 | 9 |
| 6 | 23:48 | 3:51 | 10 |
| 7 | 29:35 | 5:47 | 11 |
| 8 | 33:30 | 3:55 | 10 |
| 9 | 37:35 | 4:05 | 10 |
| 10 | 42:02 | 4:27 | 8 |
| 11 | 46:15 | 4:13 | 8 |
| 12 | 52:25 | 6:10 | 10 |
| 13 | 56:26 | 4:01 | 9 |
| 14 | 1:00:33 | 4:07 | 10 |
| 15 | 1:05:10 | 4:37 | 9 |
| 16 | 1:09:29 | 4:19 | 9 |
| 17 | 1:13:38 | 4:09 | 9 |
| 18 | 1:17:48 | 4:10 | 9 |
| 19 | 1:24:29 | 6:41 | 10 |
| 20 | 1:28:53 | 4:24 | 10 |
| 21 | 1:32:58 | 4:05 | 10 |
| 22 | 1:37:13 | 4:15 | 10 |
| 23 | 1:41:05 | 3:52 | 10 |
| 24 | 1:47:05 | 6:00 | 8 |
| 25 | 1:53:20 | 6:15 | 10 |
| 26 | 1:57:44 | 4:24 | 10 |
| 27 | 2:01:34 | 3:50 | 10 |
| 28 | 2:05:52 | 4:18 | 11 |
| 29 | 2:10:16 | 4:24 | 11 |
| 30 | 2:14:26 | 4:10 | 11 |
| 31 | 2:18:31 | 4:05 | 10 |
| 32 | 2:22:19 | 3:48 | 10 |
| 33 | 2:26:41 | 4:22 | 10 |
| 34 | 2:31:10 | 4:29 | 10 |
| 35 | 2:35:23 | 4:13 | 10 |
| 36 | 2:39:39 | 4:16 | 10 |
| 37 | 2:43:51 | 4:12 | 10 |
| 38 | 2:48:04 | 4:13 | 10 |
| 39 | 2:52:24 | 4:20 | 10 |
| 40 | 2:56:30 | 4:06 | 10 |
| 41 | 3:00:37 | 4:07 | 10 |
| 42 | 3:05:06 | 4:29 | 10 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。